一区第五位号码比较走势图
期号
开奖结果 特别号 五位
一位
属性 五位
二位
属性 五位
三位
属性 五位
四位
属性 五位
六位
属性
奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
2022065
2022066
2022067
2022068
2022069
2022070
2022071
2022072
2022073
2022074
2022075
2022076
2022077
2022078
2022079
2022080
2022081
2022082
2022083
2022084
2022085
2022086
2022087
2022088
2022089
2022090
2022091
2022092
2022093
2022094
2022095
2022096
2022097
2022098
2022099
2022100
2022101
2022102
2022103
2022104
2022105
2022106
2022107
2022108
2022109
2022110
2022111
2022112
2022113
2022114
2022115
2022116
2022117
2022118
2022119
2022120
2022121
2022122
2022123
2022124
2022125
2022126
2022127
2022128
2022129
2022130
2022131
2022132
2022133
2022134
2022135
2022136
2022137
2022138
2022139
2022140
2022141
2022142
2022143
2022144
2022145
2022146
2022147
2022148
2022149
2022150
2023001
2023002
2023003
2023004
2023005
2023006
2023007
2023008
2023009
2023010
2023011
2023012
2023013
2023014
2023015
2023016
2023017
2023018
2023019
2023020
2023021
2023022
2023023
2023024
2023025
2023026
2023027
2023028
2023029
2023030
2023031
2023032
2023033
2023034
2023035
2023036
2023037
2023038
2023039
2023040
2023041
2023042
2023043
2023044
2023045
2023046
2023047
2023048
2023049
2023050
2023051
2023052
2023053
2023054
2023055
2023056
2023057
2023058
2023059
2023060
2023061
2023062
2023063
2023064
2023065
2023066
2023067
2023068
2023069
2023070
2023071
2023072
2023073
2023074
2023075
2023076
2023077
2023078
2023079
2023080
2023081
2023082
2023083
2023084
2023085
2023086
2023087
2023088
2023089
2023090
2023091
2023092
2023093
2023094
2023095
2023096
2023097
2023098
2023099
2023100
2023101
2023102
2023103
2023104
2023105
2023106
2023107
2023108
2023109
2023110
2023111
2023112
2023113
2023114
2023115
2023116
2023117
2023118
2023119
2023120
2023121
2023122
2023123
2023124
2023125
2023126
2023127
2023128
2023129
2023130
2023131
2023132
2023133
2023134
2023135
2023136
2023137
2023138
2023139
2023140
2023141
2023142
2023143
2023144
2023145
2023146
2023147
2023148
2023149
2023150
2023151
2024001
2024002
2024003
2024004
2024005
2024006
2024007
2024008
2024009
2024010
2024011
2024012
2024013
2024014
2024015
2024016
2024017
2024018
2024019
2024020
2024021
2024022
2024023
2024024
2024025
2024026
2024027
2024028
2024029
2024030
2024031
2024032
2024033
2024034
2024035
2024036
2024037
2024038
2024039
2024040
2024041
2024042
2024043
2024044
2024045
2024046
2024047
2024048
2024049
2024050
2024051
2024052
2024053
2024054
2024055
2024056
2024057
2024058
2024059
2024060
2024061
2024062
2024063
2024064
2024065
2024066
2024067
2024068
2024069
2024070
2024071
2024072
2024073
2024074
2024075
2024076
2024077
2024078
2024079
2024080
2024081
2024082
2024083
2024084
2024085
2024086
2024087
2024088
2024089
2024090
2024091
2024092
2024093
2024094
2024095
2024096
2024097
2024098
2024099
2024100
2024101
2024102
2024103
2024104
2024105
2024106
2024107
2024108
2024109
2024110
2024111
2024112
2024113
2024114
2024115
2024116
2024117
2024118
2024119
2024120
2024121
2024122
2024123
2024124
2024125
2024126
2024127
2024128
2024129
2024130
2024131
2024132
2024133
2024134
2024135
2024136
2024137
2024138
2024139
2024140
2024141
2024142
2024143
2024144
2024145
2024146
2024147
2024148
2024149
2024150
2024151
2025001
2025002
2025003
2025004
2025005
2025006
2025007
2025008
2025009
2025010
2025011
2025012
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
2025113
09 14 18 23 28 31 022892814281828232831
06 11 14 20 27 30 092762711271427202730
01 05 13 21 26 29 15261265261326212629
07 12 15 24 26 29 062672612261526242629
06 07 13 19 26 29 08266267261326192629
04 06 09 27 28 33 0228428628928272833
04 07 15 18 29 33 01294297291529182933
05 14 15 16 18 32 121851814181518161832
06 10 14 15 26 29 122662610261426152629
05 07 15 19 29 33 15295297291529192933
01 02 04 25 26 30 1026126226426252630
08 09 10 13 24 29 02248249241024132429
03 17 18 19 20 27 162032017201820192027
01 04 05 15 17 31 0917117417517151731
01 09 15 17 22 23 16221229221522172223
05 12 15 17 18 27 041851812181518171827
04 08 11 21 27 30 01274278271127212730
04 10 11 23 30 32 143043010301130233032
08 12 13 14 19 20 051981912191319141920
03 18 23 24 25 32 092532518252325242532
07 09 14 31 32 33 13327329321432313233
01 04 08 21 23 24 1123123423823212324
05 06 09 13 23 25 0823523623923132325
03 09 15 17 20 22 06203209201520172022
02 07 15 29 31 33 15312317311531293133
01 04 25 27 29 30 07291294292529272930
08 18 20 22 24 28 102482418242024222428
07 10 16 20 21 27 112172110211621202127
21 22 24 28 29 32 1429212922292429282932
06 11 13 16 19 31 021961911191319161931
04 13 14 18 20 28 082042013201420182028
03 16 17 19 25 33 072532516251725192533
04 05 10 13 30 31 14304305301030133031
02 03 04 06 21 33 052122132142162133
01 11 23 24 26 32 152612611262326242632
02 06 07 15 20 21 1520220620720152021
04 16 18 19 27 28 042742716271827192728
09 10 12 18 29 32 142992910291229182932
06 09 12 14 20 28 10206209201220142028
01 08 19 25 26 31 01261268261926252631
06 12 13 15 21 23 152162112211321152123
17 20 22 23 24 31 0124172420242224232431
03 09 11 15 19 28 16193199191119151928
01 07 13 17 18 31 15181187181318171831
04 11 13 19 22 33 112242211221322192233
09 13 15 18 20 28 152092013201520182028
02 10 11 13 28 31 012822810281128132831
03 05 08 17 25 31 0125325525825172531
13 14 20 24 27 29 0227132714272027242729
01 05 15 19 26 29 13261265261526192629
06 07 18 20 27 29 09276277271827202729
08 14 26 27 30 33 013083014302630273033
04 13 17 18 28 29 062842813281728182829
02 06 07 11 14 33 0814214614714111433
02 05 15 18 26 27 04262265261526182627
02 15 19 26 27 29 022722715271927262729
12 17 22 27 30 31 0230123017302230273031
06 08 17 19 24 28 05246248241724192428
10 13 16 20 21 25 0521102113211621202125
05 10 13 18 24 26 012452410241324182426
02 03 07 12 20 31 1620220320720122031
01 13 15 17 26 33 132612613261526172633
03 04 09 10 29 33 1329329429929102933
03 12 18 24 27 29 012732712271827242729
10 12 14 22 24 27 0724102412241424222427
02 08 15 17 26 28 12262268261526172628
03 05 10 13 19 29 06193195191019131929
01 03 18 26 32 33 04321323321832263233
05 08 16 17 21 25 12215218211621172125
01 05 14 17 24 31 14241245241424172431
09 11 13 24 28 32 062892811281328242832
08 10 14 15 18 22 081881810181418151822
08 21 23 27 28 33 012882821282328272833
02 14 19 21 25 28 112522514251925212528
06 07 09 16 17 19 1417617717917161719
08 09 18 19 20 27 15208209201820192027
05 12 13 17 20 27 142052012201320172027
01 03 13 16 21 27 03211213211321162127
07 08 13 29 30 33 03307308301330293033
07 20 22 23 31 32 053173120312231233132
03 21 25 30 31 33 113133121312531303133
06 07 13 18 26 31 06266267261326182631
02 03 07 13 20 30 1020220320720132030
02 15 16 17 21 31 142122115211621172131
02 22 26 29 32 33 143223222322632293233
01 07 11 12 22 28 05221227221122122228
09 16 18 22 28 32 022892816281828222832
02 06 10 16 18 22 13182186181018161822
05 08 18 25 30 32 06305308301830253032
01 07 15 16 20 25 16201207201520162025
02 06 08 13 14 19 1614214614814131419
02 10 12 14 24 26 052422410241224142426
05 06 09 22 25 31 0325525625925222531
05 13 18 20 26 28 062652613261826202628
03 04 19 23 30 32 06303304301930233032
04 05 13 18 27 29 12274275271327182729
06 07 16 17 21 22 04216217211621172122
03 04 07 22 26 30 0626326426726222630
06 10 14 22 23 33 132362310231423222333
06 07 18 23 27 30 05276277271827232730
02 03 14 21 29 32 08292293291429212932
14 16 19 23 28 30 0328142816281928232830
05 11 18 20 26 28 122652611261826202628
10 12 17 19 25 31 1325102512251725192531
06 12 26 28 29 32 152962912292629282932
01 12 17 18 26 27 052612612261726182627
02 05 06 19 21 27 0421221521621192127
10 11 18 19 23 31 0323102311231823192331
05 08 10 15 24 25 09245248241024152425
03 06 09 17 27 28 0327327627927172728
04 16 20 21 31 32 143143116312031213132
01 18 26 30 31 33 033113118312631303133
08 10 22 27 32 33 083283210322232273233
05 07 10 17 20 22 14205207201020172022
03 07 12 24 28 33 08283287281228242833
02 03 07 16 30 31 0630230330730163031
07 14 27 29 31 33 053173114312731293133
06 19 20 26 28 33 012862819282028262833
08 09 13 23 24 26 05248249241324232426
02 03 09 11 12 17 1512212312912111217
01 04 09 10 20 33 0620120420920102033
13 14 18 19 24 30 0924132414241824192430
08 23 25 26 29 31 122982923292529262931
02 09 14 17 31 33 08312319311431173133
02 03 09 13 19 28 0919219319919131928
09 16 17 24 29 31 082992916291729242931
01 06 12 13 15 24 06151156151215131524
10 17 20 23 27 30 1027102717272027232730
05 08 12 20 24 28 10245248241224202428
02 08 15 22 24 26 16242248241524222426
03 06 12 21 27 28 04273276271227212728
06 08 17 25 26 28 03266268261726252628
05 07 14 23 31 33 07315317311431233133
02 03 10 24 28 30 08282283281028242830
05 07 14 23 25 27 02255257251425232527
02 07 09 14 22 23 0522222722922142223
22 26 29 30 32 33 1432223226322932303233
03 04 05 08 12 17 061231241251281217
01 07 14 20 27 30 15271277271427202730
05 06 09 10 15 26 1215515615915101526
03 04 20 23 27 32 13273274272027232732
08 14 15 18 23 33 082382314231523182333
02 05 10 17 24 32 03242245241024172432
10 17 22 26 30 33 1130103017302230263033
02 06 13 22 27 32 06272276271327222732
09 11 17 19 30 31 113093011301730193031
01 04 06 11 12 22 1512112412612111222
11 19 23 24 26 33 1526112619262326242633
04 08 17 20 22 27 13224228221722202227
01 07 11 12 16 18 04161167161116121618
02 14 17 20 26 33 142622614261726202633
02 07 08 10 26 31 0626226726826102631
01 03 12 19 28 32 14281283281228192832
11 12 15 18 29 33 0229112912291529182933
12 14 17 20 21 26 0221122114211721202126
03 05 25 31 32 33 04323325322532313233
05 12 15 19 24 26 062452412241524192426
02 06 10 24 25 33 09252256251025242533
01 03 15 16 25 32 10251253251525162532
02 08 09 18 19 21 0319219819919181921
13 15 24 28 30 31 0130133015302430283031
03 04 15 18 19 22 09193194191519181922
07 09 14 22 26 27 01267269261426222627
06 08 14 19 30 31 08306308301430193031
05 06 09 12 21 22 0721521621921122122
01 02 04 09 25 31 082512522542592531
01 11 15 16 22 31 152212211221522162231
04 18 19 24 27 30 162742718271927242730
07 10 12 16 17 30 121771710171217161730
09 13 14 17 19 27 031991913191419171927
11 18 23 24 31 33 1331113118312331243133
08 09 10 22 26 32 12268269261026222632
02 09 15 17 28 33 01282289281528172833
01 14 18 26 31 33 053113114311831263133
08 13 15 27 28 31 112882813281528272831
01 02 09 26 30 31 0730130230930263031
16 20 22 26 30 32 1630163020302230263032
03 12 24 25 32 33 133233212322432253233
10 21 24 25 27 32 0727102721272427252732
06 10 12 14 30 31 123063010301230143031
03 08 16 17 22 26 11223228221622172226
08 11 18 26 31 32 153183111311831263132
01 09 14 19 29 30 15291299291429192930
02 10 11 14 21 27 112122110211121142127
09 11 14 19 27 33 052792711271427192733
05 06 12 15 23 25 04235236231223152325
01 05 09 15 18 26 0418118518918151826
01 09 10 13 21 28 10211219211021132128
05 06 13 24 25 29 15255256251325242529
10 19 23 25 30 31 1230103019302330253031
01 03 05 26 30 32 1630130330530263032
07 09 10 20 22 24 07227229221022202224
03 07 18 25 29 33 14293297291829252933
01 03 06 08 18 24 091811831861881824
06 08 10 13 16 28 13166168161016131628
02 06 20 25 29 33 16292296292029252933
05 06 12 17 20 33 09205206201220172033
09 12 13 22 24 31 042492412241324222431
01 02 13 18 25 27 03251252251325182527
07 09 15 16 17 26 09177179171517161726
02 07 16 21 26 27 16262267261626212627
02 08 09 13 24 27 1224224824924132427
02 11 14 17 18 28 081821811181418171828
01 02 11 19 25 29 04251252251125192529
01 02 03 19 21 28 1521121221321192128
03 08 13 24 27 29 08273278271327242729
02 12 16 25 30 31 123023012301630253031
07 08 14 18 20 30 05207208201420182030
10 13 15 22 29 32 1529102913291529222932
02 03 17 18 25 30 11252253251725182530
11 14 15 27 30 33 0430113014301530273033
10 24 26 28 29 31 1629102924292629282931
03 08 19 22 26 32 14263268261926222632
07 16 20 21 27 33 012772716272027212733
08 09 12 17 32 33 04328329321232173233
04 10 17 22 23 32 162342310231723222332
06 07 14 20 26 32 01266267261426202632
03 09 11 15 25 27 01253259251125152527
04 05 10 14 22 25 03224225221022142225
05 08 09 17 22 33 0422522822922172233
05 06 11 13 28 30 07285286281128132830
03 05 10 21 22 26 10223225221022212226
03 12 17 19 23 27 112332312231723192327
03 22 28 30 31 33 043133122312831303133
12 14 19 21 27 31 1127122714271927212731
03 04 11 14 30 31 05303304301130143031
01 08 11 12 21 23 03211218211121122123
02 08 20 21 27 33 14272278272027212733
05 07 09 16 23 30 1523523723923162330
12 16 17 22 25 27 0825122516251725222527
07 10 21 22 23 24 112372310232123222324
02 03 06 11 20 32 0920220320620112032
05 06 14 16 19 32 12195196191419161932
03 05 07 09 19 20 081931951971991920
02 10 19 24 26 33 152622610261926242633
10 17 25 26 30 33 0530103017302530263033
01 15 16 20 25 27 052512515251625202527
03 07 16 26 27 32 16273277271627262732
04 09 10 17 19 20 09194199191019171920
01 05 08 13 32 33 0332132532832133233
09 13 17 18 21 27 042192113211721182127
05 06 20 23 25 32 03255256252025232532
07 18 20 21 26 32 052672618262026212632
04 05 06 07 20 22 152042052062072022
08 20 21 23 27 30 132782720272127232730
01 04 07 10 17 23 1417117417717101723
11 16 20 21 23 24 0423112316232023212324
08 12 16 20 27 31 062782712271627202731
01 03 07 18 22 28 1522122322722182228
01 07 10 14 21 25 07211217211021142125
01 02 10 22 24 25 13241242241024222425
03 08 17 18 20 30 15203208201720182030
07 12 20 24 32 33 043273212322032243233
04 17 19 20 25 32 042542517251925202532
06 15 17 24 28 29 162862815281728242829
05 11 12 16 17 20 081751711171217161720
03 08 12 14 17 33 08173178171217141733
04 06 16 17 23 24 11234236231623172324
02 09 11 14 18 26 06182189181118141826
01 10 22 25 28 32 102812810282228252832
03 07 21 24 26 30 10263267262126242630
08 15 21 22 25 33 132582515252125222533
04 07 18 19 20 25 06204207201820192025
02 06 13 27 28 32 13282286281328272832
03 07 08 11 18 19 0518318718818111819
12 18 23 25 28 33 0428122818282328252833
01 08 22 25 29 33 10291298292229252933
09 10 13 25 30 32 023093010301330253032
01 03 04 11 12 21 1612112312412111221
06 10 11 18 20 32 052062010201120182032
02 09 12 19 21 31 04212219211221192131
05 07 14 17 22 32 06225227221422172232
02 08 09 12 21 31 0221221821921122131
01 04 05 06 12 14 131211241251261214
08 10 18 23 27 31 022782710271827232731
02 06 12 29 30 31 10302306301230293031
11 14 18 19 23 26 0223112314231823192326
02 09 12 22 25 33 16252259251225222533
02 04 05 14 26 32 1426226426526142632
04 06 07 14 15 24 0815415615715141524
02 06 17 25 32 33 06322326321732253233
02 08 19 23 24 26 03242248241924232426
02 06 10 11 17 29 15172176171017111729
07 08 21 26 29 30 15297298292129262930
02 09 15 19 26 28 02262269261526192628
12 15 17 23 26 32 1126122615261726232632
01 03 07 10 22 33 0222122322722102233
05 09 13 20 23 28 06235239231323202328
07 10 11 15 17 21 031771710171117151721
07 14 21 22 28 33 072872814282128222833
08 13 20 25 31 32 033183113312031253132
02 04 06 07 16 29 031621641661671629
05 18 20 24 25 26 062552518252025242526
03 08 17 18 23 31 08233238231723182331
08 12 13 17 27 29 132782712271327172729
01 03 14 25 31 33 07311313311431253133
01 02 06 10 22 28 1522122222622102228
01 09 18 22 25 28 02251259251825222528
01 07 10 16 18 27 16181187181018161827
07 14 16 23 28 32 042872814281628232832
06 08 17 18 28 30 05286288281728182830
03 05 09 10 19 22 1419319519919101922
08 09 12 22 26 32 13268269261226222632
01 11 13 17 25 29 032512511251325172529
01 02 07 19 20 21 0120120220720192021
06 13 20 21 24 32 062462413242024212432
04 13 18 20 22 28 052242213221822202228
02 08 19 28 30 31 14302308301930283031
01 14 20 21 23 27 062312314232023212327
03 09 12 18 28 30 01283289281228182830
07 08 10 22 24 32 07247248241024222432
03 05 08 18 22 28 0122322522822182228
03 22 24 27 29 32 152932922292429272932
01 04 06 14 17 22 0817117417617141722
05 09 14 21 22 26 12225229221422212226
02 03 06 07 16 26 041621631661671626
06 11 12 27 29 30 132962911291229272930
01 06 12 17 23 25 04231236231223172325
01 02 13 16 17 29 16171172171317161729
03 09 14 29 32 33 15323329321432293233
01 08 10 13 19 29 13191198191019131929
01 05 15 21 23 27 15231235231523212327
17 19 20 23 25 31 0225172519252025232531
03 09 18 19 20 26 11203209201820192026
03 08 10 17 30 32 10303308301030173032
03 06 09 15 18 31 0118318618918151831
07 11 17 24 31 32 123173111311731243132
13 15 16 19 20 24 1020132015201620192024
03 08 11 12 18 29 05183188181118121829
01 05 07 11 12 15 1212112512712111215
06 13 17 22 25 27 092562513251725222527
04 06 09 14 16 21 0316416616916141621
02 04 14 18 23 27 13232234231423182327
04 10 12 13 18 30 031841810181218131830
03 08 10 20 30 31 02303308301030203031
04 12 17 24 26 27 162642612261726242627
13 14 19 20 27 30 0527132714271927202730
08 12 15 17 19 30 081981912191519171930
09 15 18 21 22 25 012292215221822212225
12 21 23 27 32 33 1532123221322332273233
05 16 23 24 26 29 042652616262326242629
02 05 17 19 29 33 04292295291729192933
03 08 11 22 31 33 04313318311131223133
01 06 08 13 17 19 0917117617817131719
01 08 09 23 24 30 0824124824924232430
03 04 24 28 29 33 09293294292429282933
04 13 17 23 25 33 142542513251725232533
01 04 11 12 22 30 16221224221122122230
08 11 16 25 29 32 032982911291629252932
04 05 23 24 26 31 11264265262326242631
07 11 18 24 27 32 042772711271827242732
03 10 11 19 27 28 072732710271127192728
01 15 20 22 31 32 033113115312031223132
03 12 14 16 29 32 122932912291429162932
02 03 04 06 11 15 141121131141161115
02 09 26 27 31 32 14312319312631273132
01 05 07 11 18 19 0718118518718111819
01 07 10 13 27 33 03271277271027132733
05 07 09 16 17 29 1517517717917161729
02 15 22 26 30 33 043023015302230263033
02 14 15 17 25 30 112522514251525172530
01 04 13 18 26 30 03261264261326182630
14 18 23 24 26 33 1026142618262326242633
02 05 13 20 27 32 10272275271327202732
01 08 13 18 20 26 16201208201320182026
09 10 13 19 24 32 012492410241324192432
01 08 12 17 19 24 16191198191219171924
04 05 11 15 20 32 13204205201120152032
01 04 25 27 28 33 03281284282528272833
01 11 15 27 30 33 013013011301530273033
02 04 13 16 18 20 16182184181318161820
05 11 17 18 30 31 133053011301730183031
03 11 15 21 25 26 032532511251525212526
04 09 10 19 26 27 12264269261026192627
02 07 11 21 27 28 02272277271127212728
15 16 20 22 23 29 1423152316232023222329
04 07 08 17 22 26 1522422722822172226
01 02 07 15 24 29 1224124224724152429
04 06 13 21 22 25 06224226221322212225
02 05 11 22 30 33 10302305301130223033
02 09 11 17 20 30 11202209201120172030
01 03 16 22 23 30 03231233231623222330
02 04 11 22 27 32 10272274271127222732
05 11 13 16 21 30 102152111211321162130
02 06 15 16 21 23 11212216211521162123
03 09 16 17 18 22 16183189181618171822
13 14 20 22 26 32 0226132614262026222632
05 10 16 19 29 32 042952910291629192932
02 03 17 18 22 33 16222223221722182233
09 12 13 15 22 26 112292212221322152226
10 19 20 26 28 29 1528102819282028262829
03 07 17 27 29 32 04293297291729272932
10 16 19 27 28 30 0928102816281928272830
01 07 08 17 20 22 0620120720820172022
07 08 14 18 21 27 11217218211421182127
09 14 16 17 25 33 112592514251625172533
02 04 11 12 23 25 06232234231123122325
04 06 07 16 17 21 0817417617717161721
06 13 17 22 24 29 112462413241724222429
07 11 13 18 27 31 112772711271327182731
04 14 16 23 24 30 142442414241624232430
06 07 09 13 21 27 0521621721921132127
04 11 15 24 25 33 152542511251525242533
02 03 12 16 20 29 14202203201220162029
04 12 15 18 28 29 052842812281528182829
03 09 18 21 28 29 11283289281828212829
05 13 17 18 22 23 112252213221722182223
04 11 13 16 26 30 152642611261326162630
07 08 16 18 25 32 14257258251625182532
11 17 18 20 28 30 1028112817281828202830
09 12 13 24 25 33 072592512251325242533
10 11 22 27 30 32 1530103011302230273032
12 15 21 23 25 30 0225122515252125232530
09 10 12 14 19 32 071991910191219141932
05 07 08 15 16 23 0616516716816151623
04 09 14 15 18 25 15184189181418151825
05 15 16 25 30 33 163053015301630253033
04 06 07 30 31 33 0631431631731303133
01 05 06 08 23 28 012312352362382328
03 08 10 14 16 21 03163168161016141621
03 05 18 25 26 33 08263265261826252633
05 08 13 14 24 26 12245248241324142426
01 08 16 18 25 31 01251258251625182531
05 11 13 16 19 32 071951911191319161932
03 06 11 20 21 31 02213216211121202131
06 19 20 23 26 33 092662619262026232633
08 10 12 15 17 23 111781710171217151723
02 06 08 09 10 24 111021061081091024
06 10 17 19 25 31 062562510251725192531
07 13 19 23 27 33 122772713271927232733
03 12 16 19 20 32 132032012201620192032
02 03 07 08 14 28 111421431471481428
02 14 19 24 29 33 132922914291929242933
02 03 10 16 29 33 01292293291029162933
01 14 21 22 23 31 122312314232123222331
16 21 22 23 27 31 1027162721272227232731
03 06 19 27 29 33 11293296291929272933
09 12 15 18 22 33 162292212221522182233
01 02 03 04 17 22 011711721731741722
06 07 10 17 20 26 09206207201020172026
06 09 10 13 30 33 07306309301030133033
05 07 10 21 24 27 16245247241024212427
02 05 22 27 29 33 12292295292229272933
01 02 10 14 28 31 03281282281028142831
04 09 15 16 25 30 14254259251525162530
02 06 07 09 10 20 061021061071091020
04 10 11 12 13 24 011341310131113121324
06 14 18 25 28 30 012862814281828252830
06 07 09 10 11 32 0911611711911101132
06 08 09 13 25 31 1425625825925132531
02 19 21 22 28 30 012822819282128222830
02 10 13 22 29 33 162922910291329222933
06 10 13 14 15 20 111561510151315141520
06 22 24 27 28 30 042862822282428272830
01 05 10 17 20 22 05201205201020172022
05 07 08 19 20 31 0720520720820192031
02 04 19 23 27 30 05272274271927232730
02 03 15 21 22 33 06222223221522212233
01 12 18 23 25 28 072512512251825232528
02 14 17 25 27 29 052722714271727252729
02 07 10 27 30 33 11302307301030273033
03 04 12 20 32 33 13323324321232203233
10 12 14 19 20 21 1520102012201420192021
02 06 09 12 14 30 0814214614914121430
04 07 08 15 20 21 1520420720820152021
06 15 17 30 32 33 143263215321732303233
08 11 14 15 30 32 053083011301430153032
03 07 08 10 16 19 0516316716816101619
03 06 18 20 23 28 05233236231823202328
04 06 09 14 32 33 1132432632932143233
10 15 16 17 27 29 1227102715271627172729
06 08 10 14 24 33 15246248241024142433
11 14 15 18 21 24 1321112114211521182124
02 06 08 10 17 24 0617217617817101724
02 06 14 15 24 26 08242246241424152426
01 03 13 18 21 25 06211213211321182125
04 06 08 18 31 33 0531431631831183133
06 11 12 21 27 28 152762711271227212728
03 04 17 19 25 27 14253254251725192527
02 11 14 17 23 24 122322311231423172324
09 11 12 24 25 26 102592511251225242526
11 13 17 19 23 29 1623112313231723192329
15 16 22 23 26 32 0426152616262226232632
07 09 11 12 16 29 15167169161116121629
03 05 16 23 26 31 14263265261626232631
05 08 13 17 18 29 02185188181318171829
09 11 15 17 22 26 142292211221522172226
12 16 17 25 30 31 1630123016301730253031
05 08 09 10 16 21 0516516816916101621
04 09 16 17 18 31 07184189181618171831
13 16 21 25 28 31 1628132816282128252831
02 05 15 16 24 32 16242245241524162432
04 07 18 24 26 28 08264267261826242628
04 05 17 22 26 30 04264265261726222630
02 03 10 15 25 33 13252253251025152533
01 09 14 17 22 33 07221229221422172233
05 06 09 17 18 31 0318518618918171831
01 05 11 14 16 19 08161165161116141619
09 14 18 28 31 33 123193114311831283133
03 09 11 13 20 32 02203209201120132032
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开奖结果 特别号 五位
一位
属性 五位
二位
属性 五位
三位
属性 五位
四位
属性 五位
六位
属性
奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
参数说明
双色球一区第五位号码比较走势图走势图主要提供开奖号码的红球五位号码与其他位置号码对比的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部