一区第二位号码比较走势图
期号
开奖结果 特别号 二位
一位
属性 二位
三位
属性 二位
四位
属性 二位
五位
属性 二位
六位
属性
奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
2025113
04 14 16 23 24 30 141441416142314241430
06 07 09 13 21 27 057679713721727
04 11 15 24 25 33 151141115112411251133
02 03 12 16 20 29 1432312316320329
04 12 15 18 28 29 051241215121812281229
03 09 18 21 28 29 1193918921928929
05 13 17 18 22 23 111351317131813221323
04 11 13 16 26 30 151141113111611261130
07 08 16 18 25 32 1487816818825832
11 17 18 20 28 30 1017111718172017281730
09 12 13 24 25 33 071291213122412251233
10 11 22 27 30 32 1511101122112711301132
12 15 21 23 25 30 0215121521152315251530
09 10 12 14 19 32 071091012101410191032
05 07 08 15 16 23 067578715716723
04 09 14 15 18 25 1594914915918925
05 15 16 25 30 33 161551516152515301533
04 06 07 30 31 33 066467630631633
01 05 06 08 23 28 01515658523528
03 08 10 14 16 21 0383810814816821
03 05 18 25 26 33 0853518525526533
05 08 13 14 24 26 1285813814824826
01 08 16 18 25 31 0181816818825831
05 11 13 16 19 32 071151113111611191132
03 06 11 20 21 31 0263611620621631
06 19 20 23 26 33 091961920192319261933
08 10 12 15 17 23 111081012101510171023
02 06 08 09 10 24 11626869610624
06 10 17 19 25 31 061061017101910251031
07 13 19 23 27 33 121371319132313271333
03 12 16 19 20 32 131231216121912201232
02 03 07 08 14 28 11323738314328
02 14 19 24 29 33 131421419142414291433
02 03 10 16 29 33 0132310316329333
01 14 21 22 23 31 121411421142214231431
16 21 22 23 27 31 1021162122212321272131
03 06 19 27 29 33 1163619627629633
09 12 15 18 22 33 161291215121812221233
01 02 03 04 17 22 01212324217222
06 07 10 17 20 26 0976710717720726
06 09 10 13 30 33 0796910913930933
05 07 10 21 24 27 1675710721724727
02 05 22 27 29 33 1252522527529533
01 02 10 14 28 31 0321210214228231
04 09 15 16 25 30 1494915916925930
02 06 07 09 10 20 06626769610620
04 10 11 12 13 24 011041011101210131024
06 14 18 25 28 30 011461418142514281430
06 07 09 10 11 32 097679710711732
06 08 09 13 25 31 148689813825831
02 19 21 22 28 30 011921921192219281930
02 10 13 22 29 33 161021013102210291033
06 10 13 14 15 20 111061013101410151020
06 22 24 27 28 30 042262224222722282230
01 05 10 17 20 22 0551510517520522
05 07 08 19 20 31 077578719720731
02 04 19 23 27 30 0542419423427430
02 03 15 21 22 33 0632315321322333
01 12 18 23 25 28 071211218122312251228
02 14 17 25 27 29 051421417142514271429
02 07 10 27 30 33 1172710727730733
03 04 12 20 32 33 1343412420432433
10 12 14 19 20 21 1512101214121912201221
02 06 09 12 14 30 086269612614630
04 07 08 15 20 21 157478715720721
06 15 17 30 32 33 141561517153015321533
08 11 14 15 30 32 051181114111511301132
03 07 08 10 16 19 057378710716719
03 06 18 20 23 28 0563618620623628
04 06 09 14 32 33 116469614632633
10 15 16 17 27 29 1215101516151715271529
06 08 10 14 24 33 1586810814824833
11 14 15 18 21 24 1314111415141814211424
02 06 08 10 17 24 066268610617624
02 06 14 15 24 26 0862614615624626
01 03 13 18 21 25 0631313318321325
04 06 08 18 31 33 056468618631633
06 11 12 21 27 28 151161112112111271128
03 04 17 19 25 27 1443417419425427
02 11 14 17 23 24 121121114111711231124
09 11 12 24 25 26 101191112112411251126
11 13 17 19 23 29 1613111317131913231329
15 16 22 23 26 32 0416151622162316261632
07 09 11 12 16 29 1597911912916929
03 05 16 23 26 31 1453516523526531
05 08 13 17 18 29 0285813817818829
09 11 15 17 22 26 141191115111711221126
12 16 17 25 30 31 1616121617162516301631
05 08 09 10 16 21 058589810816821
04 09 16 17 18 31 0794916917918931
13 16 21 25 28 31 1616131621162516281631
02 05 15 16 24 32 1652515516524532
04 07 18 24 26 28 0874718724726728
04 05 17 22 26 30 0454517522526530
02 03 10 15 25 33 1332310315325333
01 09 14 17 22 33 0791914917922933
05 06 09 17 18 31 036569617618631
01 05 11 14 16 19 0851511514516519
09 14 18 28 31 33 121491418142814311433
03 09 11 13 20 32 0293911913920932
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开奖结果 特别号 二位
一位
属性 二位
三位
属性 二位
四位
属性 二位
五位
属性 二位
六位
属性
奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
参数说明
双色球一区第二位号码比较走势图走势图主要提供开奖号码的红球二位号码与其他位置号码对比的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部