红球综合分析走势图
期号
开奖结果 特别号 和值 和值
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012路
AC
奇号
连续
偶号
连续
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
2025113
04 14 16 23 24 30 1411111821426100213:31:51:50:0:63:2:12:2:2801
06 07 09 13 21 27 05833133352180212:45:12:40:0:61:2:34:2:0810
04 11 15 24 25 33 151122182242990213:34:21:50:2:43:1:23:2:1900
02 03 12 16 20 29 14822132252790212:42:43:30:0:61:3:22:1:3600
04 12 15 18 28 29 0510661736525102213:32:41:52:2:22:3:13:2:1700
03 09 18 21 28 29 111088183842693214:24:22:43:1:22:2:24:1:11000
05 13 17 18 22 23 11988162851881424:24:24:21:0:51:4:11:2:3600
04 11 13 16 26 30 1510001620526101002:42:42:41:0:52:2:21:3:21010
07 08 16 18 25 32 141066173652581213:32:41:51:1:42:2:21:3:2801
11 17 18 20 28 30 101244202441981215:12:42:41:2:32:3:12:1:3802
09 12 13 24 25 33 0711661926524110423:34:21:50:1:53:2:14:2:0800
10 11 22 27 30 32 1513222212422110214:22:41:50:2:43:1:22:2:2901
12 15 21 23 25 30 021266211651861004:24:21:51:2:33:3:04:1:1820
09 10 12 14 19 32 079661626423131212:42:41:51:2:31:3:22:2:2802
05 07 08 15 16 23 06744123451870421:54:23:30:2:41:2:31:2:3610
04 09 14 15 18 25 15855143542171212:43:30:61:2:31:3:23:2:1700
05 15 16 25 30 33 1612442024428102213:34:21:52:2:23:2:13:2:1900
04 06 07 30 31 33 0611111821629232423:33:32:42:1:33:0:33:3:0411
01 05 06 08 23 28 017111131527151212:43:33:31:1:42:0:41:2:3801
03 08 10 14 16 21 03722122261851001:52:41:51:0:50:3:32:2:2402
03 05 18 25 26 33 0811001830430131214:24:22:41:1:43:1:23:1:2710
05 08 13 14 24 26 129001530521102212:42:42:42:2:22:2:21:1:41001
01 08 16 18 25 31 01999162943081003:33:32:41:2:32:2:21:4:1701
05 11 13 16 19 32 079661626627131002:44:24:21:2:31:3:20:3:3710
03 06 11 20 21 31 029221512428101213:34:23:31:1:41:2:33:1:2900
06 19 20 23 26 33 0912772127427132215:13:32:42:1:33:2:12:1:3600
08 10 12 15 17 23 11855142561561002:43:32:41:0:51:3:22:1:3612
02 06 08 09 10 24 11599929622142311:51:51:52:1:31:0:53:1:2701
06 10 17 19 25 31 061088182862572004:24:23:32:1:32:2:21:4:1910
07 13 19 23 27 33 121222203232661004:26:04:21:0:53:2:12:3:1400
03 12 16 19 20 32 1310221722529121213:32:42:41:0:51:4:12:2:2700
02 03 07 08 14 28 116221032526141421:52:43:31:1:41:1:41:2:3700
02 14 19 24 29 33 1312112031431122004:23:33:32:1:33:2:12:1:3700
02 03 10 16 29 33 019331523531133212:43:33:33:1:22:1:32:2:2900
01 14 21 22 23 31 1211221812430130314:24:23:30:1:52:3:11:3:2700
16 21 22 23 27 31 101400232051554315:14:22:44:1:13:3:02:3:1600
03 06 19 27 29 33 1111771937430131004:25:13:31:0:53:1:24:1:11010
09 12 15 18 22 33 1610991829524111003:33:30:61:1:41:4:15:1:0700
01 02 03 04 17 22 01499819521131412:43:34:21:1:40:2:41:3:2700
06 07 10 17 20 26 09866142632071213:32:42:41:0:51:2:31:2:3800
06 09 10 13 30 33 0710111621427172212:43:31:52:0:42:1:34:2:0500
05 07 10 21 24 27 169441524522111003:34:22:41:1:42:1:33:2:1610
02 05 22 27 29 33 1211881928531172004:24:23:32:1:33:1:22:1:31010
01 02 10 14 28 31 038661416530141212:42:43:31:1:42:1:30:4:21000
04 09 15 16 25 30 14999162952690212:43:30:60:0:62:2:23:3:0800
02 06 07 09 10 20 06544924518101421:52:42:41:2:30:1:52:2:2710
04 10 11 12 13 24 017441214520111411:52:42:41:1:41:2:32:3:1700
06 14 18 25 28 30 011211203152480004:21:50:60:1:53:2:13:2:1901
06 07 09 10 11 32 097551225626211521:53:32:41:2:31:0:52:2:2510
06 08 09 13 25 31 149221532625122212:44:22:42:1:32:1:32:3:11001
02 19 21 22 28 30 0112222022528170215:12:42:40:0:62:3:12:3:1811
02 10 13 22 29 33 161099181943192003:33:33:32:1:32:2:21:3:2800
06 10 13 14 15 20 11788131851452311:52:41:52:0:40:4:22:2:2600
06 22 24 27 28 30 0413772227624161215:11:50:61:1:44:1:14:2:0702
01 05 10 17 20 22 05755121552171003:33:33:31:2:30:3:30:3:3801
05 07 08 19 20 31 079001530626112423:34:24:22:0:41:2:30:3:3610
02 04 19 23 27 30 0510551725628151004:23:33:31:0:53:1:22:2:2901
02 03 15 21 22 33 069661616431121423:34:22:41:0:51:3:24:1:1600
01 12 18 23 25 28 0710771727527110004:23:32:40:1:53:2:12:3:1810
02 14 17 25 27 29 0511441934527121004:24:23:31:1:43:2:11:1:4720
02 07 10 27 30 33 1110991819431172003:33:32:42:0:43:0:33:2:1600
03 04 12 20 32 33 1310441714430121423:32:41:51:0:52:2:23:1:2700
10 12 14 19 20 21 15966161651152313:32:41:52:1:30:5:12:2:2502
02 06 09 12 14 30 087331223528162001:51:51:52:0:41:2:34:0:2901
04 07 08 15 20 21 15755122561770422:43:31:50:2:40:3:32:2:2800
06 15 17 30 32 33 1413332223627131214:23:31:51:2:33:2:14:0:2811
08 11 14 15 30 32 0511001820624153212:42:41:53:1:22:2:22:0:4901
03 07 08 10 16 19 05633103361661211:53:33:31:0:50:2:41:4:1801
03 06 18 20 23 28 059881628425121004:22:42:41:0:52:2:23:1:2701
04 06 09 14 32 33 119881628529181212:42:40:61:0:52:1:33:1:2901
10 15 16 17 27 29 1211441934519100313:34:22:40:0:62:3:12:2:2710
06 08 10 14 24 33 159551525527101002:41:50:61:3:22:1:33:1:2802
11 14 15 18 21 24 131033172341332213:33:31:52:1:31:4:14:0:2300
02 06 08 10 17 24 06677112762271002:41:52:41:3:21:1:42:1:3702
02 06 14 15 24 26 08877142742493212:41:51:53:2:12:2:23:0:3801
01 03 13 18 21 25 068111321424100003:35:13:30:0:61:3:23:3:0910
04 06 08 18 31 33 0510001630529131003:32:41:51:1:42:1:33:2:1612
06 11 12 21 27 28 151055172552291423:33:31:51:1:42:2:24:1:1600
03 04 17 19 25 27 149551535524131214:25:13:31:1:42:2:22:3:1820
02 11 14 17 23 24 12911152152291213:33:34:21:1:42:2:21:0:5600
09 11 12 24 25 26 1010771727617122523:33:31:52:1:33:1:23:1:2410
11 13 17 19 23 29 161122183241861004:26:06:01:2:32:3:10:2:4320
15 16 22 23 26 32 041344222441761424:22:41:51:1:43:3:01:2:3600
07 09 11 12 16 29 158441434522131211:54:23:31:2:31:2:32:2:2720
03 05 16 23 26 31 1410441724428111003:34:24:21:2:33:1:21:2:31010
05 08 13 17 18 29 029001540524111213:34:24:21:1:41:3:21:1:4800
09 11 15 17 22 26 141000163061751003:34:22:41:1:41:3:22:1:3620
12 16 17 25 30 31 161311212161981424:23:32:41:0:53:3:02:3:1600
05 08 09 10 16 21 05699112961661311:53:31:51:1:40:2:42:2:2700
04 09 16 17 18 31 079551535627132313:33:32:42:2:21:3:22:3:1700
13 16 21 25 28 31 161344222451852004:24:22:42:1:33:3:01:5:0600
02 05 15 16 24 32 169441524430101212:42:42:41:0:52:2:22:1:3900
04 07 18 24 26 28 0810771737424111004:21:51:51:1:43:1:22:3:1902
04 05 17 22 26 30 0410441724626122214:22:42:42:1:32:2:21:2:3800
02 03 10 15 25 33 138881418431100212:44:22:40:0:62:1:33:2:1800
01 09 14 17 22 33 079661626632111003:34:22:41:2:31:3:22:2:2500
05 06 09 17 18 31 038661436626132423:34:23:32:0:41:2:33:1:2700
01 05 11 14 16 19 08666112651861001:54:24:21:2:30:3:30:3:3801
09 14 18 28 31 33 1213332233524101004:23:31:51:3:23:2:13:2:1810
03 09 11 13 20 32 028881418529121002:44:23:31:1:41:2:32:1:3920
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开奖结果 特别号 和值 和值
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012路
AC
奇号
连续
偶号
连续
参数说明
双色球红球综合分析走势图走势图主要提供开奖号码的红色球的综合走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部