综合大小质偶分区
期号
开奖号码 和值 和值
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012路
AC
奇号
连续
偶号
连续
奖号 特别号
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
02 03 18 20 25 26 29 2212332033727150425:23:43:40:0:73:2:22:1:41301
04 07 19 20 21 26 29 1412662136625123215:24:33:43:0:43:2:21:3:31200
01 06 08 22 25 27 29 1511881938728141004:34:32:51:1:54:0:32:3:21011
07 12 13 15 17 20 30 2711441924523100113:44:33:40:2:51:5:13:2:2920
05 06 18 20 21 23 30 1412332023625122425:23:42:52:1:43:2:24:0:31011
04 05 08 12 19 22 26 21966163662271113:42:52:51:1:52:2:31:3:31000
05 11 14 16 21 23 26 091166192652162004:34:33:42:2:33:3:11:1:5811
01 02 03 05 13 17 18 1959992961781212:55:26:11:0:60:3:42:2:3910
02 03 05 06 11 13 24 266441024622114421:64:35:24:1:21:2:43:1:31020
02 04 08 12 15 18 27 14866143652591002:52:51:61:1:51:3:34:1:21101
06 08 16 20 21 26 30 111277212742481115:21:60:71:1:53:2:23:1:31101
02 06 11 12 27 28 29 2311551935627151423:43:43:41:3:33:2:23:1:31200
01 07 11 15 17 19 22 23922153252161003:46:15:21:0:61:4:21:4:21020
07 09 11 18 19 20 22 161066173661574214:34:33:44:0:31:4:22:3:2920
06 09 15 22 23 26 30 111311213162472114:33:41:62:1:44:1:24:1:21000
05 08 09 14 16 22 28 121022174262362113:42:51:62:0:52:2:31:3:31201
02 05 09 13 14 17 29 158991439627123112:55:25:23:0:41:3:31:1:51000
06 11 16 18 19 23 30 141233203362470115:23:43:40:1:62:4:13:2:21201
05 11 13 17 19 20 23 251088182861863114:36:16:13:3:11:5:10:2:5920
01 10 17 20 22 27 30 031277211742992005:23:42:52:1:43:2:22:3:21101
03 09 12 15 17 20 24 131000163072162003:44:32:52:0:51:4:25:0:2910
04 14 17 20 22 23 25 1112552025621102115:23:42:52:1:43:3:10:3:41001
01 08 12 13 21 28 30 151133182352980113:43:42:50:1:63:2:23:3:11200
08 13 15 22 28 29 30 231455243562274114:33:42:54:1:24:2:12:3:21010
01 03 07 21 22 23 26 1310331723525141214:35:24:31:2:44:0:32:3:21010
03 07 09 12 14 15 18 20788133871542111:64:32:52:1:40:4:35:1:1811
02 06 14 16 22 23 24 101077172742281114:31:62:51:2:43:2:22:2:31101
02 08 12 14 16 21 24 05977162752264003:41:61:64:1:22:3:23:1:3902
04 13 14 15 16 18 26 011066173652292313:42:51:62:0:51:5:12:3:2901
03 09 10 14 27 28 30 2412112031627131423:43:41:61:0:63:1:34:2:11300
04 10 13 19 23 27 28 161244203462463004:34:33:43:2:23:2:21:5:11100
02 03 13 14 18 28 29 2010771737527102423:43:44:32:2:32:3:22:2:3900
01 08 19 21 23 26 27 1712552035626110005:25:23:40:3:44:1:22:2:31120
01 04 05 11 16 17 25 07799132952481423:45:24:31:0:61:3:30:4:31200
08 15 19 23 25 26 27 041433234361971115:25:22:51:5:14:2:12:2:3910
11 12 13 17 21 24 30 011288211861960214:34:33:40:2:53:4:04:1:21000
02 09 12 13 15 16 20 08877142761872422:53:42:52:1:40:5:23:2:21010
04 06 15 17 19 23 28 021122184272491004:34:33:41:1:52:3:22:3:21021
10 18 19 20 21 22 24 031344222461481416:12:51:61:1:53:3:13:3:11100
01 03 14 16 18 29 30 0611111831729111004:33:43:41:0:62:3:23:2:21112
05 06 09 10 12 19 26 18877143752170422:53:42:50:2:51:2:43:2:21001
01 05 09 14 19 23 25 17966163652453003:46:14:33:2:22:2:31:3:31000
03 04 07 16 20 22 27 19999162962490114:33:42:50:0:72:2:32:4:11301
02 03 08 12 14 24 27 139001530525102112:52:52:52:1:42:2:34:0:31201
03 07 10 11 16 22 25 02944152472261113:44:33:41:3:32:2:31:5:11000
01 02 08 13 14 25 28 199111531627111422:53:43:41:3:32:2:30:4:31100
01 03 05 06 11 20 21 19677111752091112:55:24:31:2:41:2:43:1:31020
03 08 21 22 24 27 29 2613442234726132115:24:32:52:1:45:0:24:1:21001
04 06 10 16 17 23 30 221066172652670114:32:52:50:1:62:2:32:3:21201
02 05 09 15 19 26 28 131044174452670003:44:33:40:0:72:2:32:2:31000
01 03 08 14 19 24 26 17955153562562003:43:43:42:0:52:2:32:2:3810
02 05 06 08 16 20 30 118771427528101113:41:62:51:2:41:2:42:1:41101
03 05 07 11 13 22 26 21877142762391002:55:25:21:2:42:2:31:3:3930
01 08 09 13 15 23 26 07955153562582112:55:23:42:1:42:2:32:2:31210
02 03 04 18 26 28 30 0111111831628141214:31:62:51:1:53:1:33:2:21101
09 14 16 21 22 23 29 261344223462060215:24:32:50:2:54:2:12:2:3801
02 04 07 08 10 12 16 2959992961441111:61:62:51:2:40:2:51:4:2903
14 16 17 19 20 25 30 011411233161651426:13:42:51:1:52:5:01:3:3911
11 15 18 21 22 27 28 201422233251750115:24:31:60:0:74:3:04:2:1900
09 14 16 17 21 25 28 151300214071952115:24:31:62:4:13:3:12:3:2801
05 12 15 17 20 22 27 291188192842271004:34:32:51:3:32:4:13:1:3811
01 07 08 19 22 23 24 1510441734723111424:34:34:31:0:63:1:31:4:21200
02 03 10 11 13 16 22 09777121752071422:53:44:31:0:61:3:31:4:2910
01 08 15 16 20 23 25 171088182862471114:34:32:51:3:32:3:21:3:31100
01 05 12 17 26 27 28 161166193662791114:34:33:41:0:63:2:22:2:31200
01 03 06 11 16 17 20 21744122451952113:44:34:32:2:30:4:32:2:31110
04 07 10 11 12 28 29 1510111631725161212:53:43:41:2:42:2:31:4:21100
03 16 17 19 21 22 23 1112112031620130426:15:24:30:3:43:3:12:3:2920
05 08 18 20 22 27 29 1012992139624101005:23:42:51:1:53:2:22:1:41202
05 07 08 10 13 27 29 029991639624144112:55:24:34:0:32:1:41:3:31011
01 03 09 12 20 23 27 07955152562681003:45:23:41:1:52:2:34:1:21210
02 06 15 18 20 28 29 251188193862791004:32:52:51:1:52:3:23:1:31201
03 05 14 17 20 23 25 061077172752291004:35:24:31:2:42:3:21:1:5910
09 11 13 15 19 25 28 241200204051961003:46:13:41:2:42:4:12:4:11130
02 05 08 11 26 29 30 2311111831728151003:43:44:31:1:53:1:31:0:61000
02 04 06 13 18 26 27 30966163662582003:42:52:52:1:42:2:33:2:21202
01 06 07 16 20 24 26 281000163052592114:32:52:52:0:52:2:32:3:21100
04 05 07 10 14 26 30 129661626526122112:52:52:52:1:42:1:41:3:31210
04 09 10 19 21 28 30 061211203152693114:33:41:63:0:43:1:33:4:01210
01 05 12 14 21 23 24 041000162052371003:44:33:41:2:43:2:23:1:31111
04 11 14 24 25 26 27 0813112131523102214:33:41:62:1:44:2:12:2:31000
06 07 08 09 18 21 25 30944154461991313:44:31:61:1:52:1:44:2:11100
03 05 09 13 24 28 29 0611111841526111003:45:24:31:1:53:1:33:2:21210
04 05 08 11 18 23 25 24944153452171113:44:33:41:3:32:2:31:2:41200
01 06 08 09 19 20 21 058441434520101423:44:32:51:1:51:2:43:2:21001
01 06 09 17 23 24 25 031055173572483114:35:23:43:2:23:1:33:2:21200
03 09 10 11 15 20 24 29922152262162212:54:32:52:1:41:3:34:1:21000
09 12 15 20 27 28 29 221400234062073114:34:31:63:0:43:3:14:1:21200
02 03 07 08 14 26 27 098771437625121422:53:43:41:1:52:1:42:1:4900
06 18 19 21 26 29 30 0414992439524121116:13:42:51:1:54:2:14:1:21010
01 08 09 12 18 22 23 21933153352271113:43:42:51:1:52:2:33:2:21000
01 04 06 09 11 13 14 1258892851332000:74:33:42:1:40:3:42:3:2921
01 02 10 16 18 23 26 30966162662581114:32:53:41:2:42:2:31:3:31301
05 13 14 18 26 27 28 251311214162382424:33:42:52:2:33:3:12:2:31000
06 13 22 23 24 28 29 041455243562392215:23:43:42:1:45:1:12:3:21000
04 13 14 19 22 25 28 181255203562493114:33:42:53:1:33:3:10:6:11100
04 05 06 13 18 25 27 14988163862373213:44:32:53:1:32:2:33:3:1800
07 08 09 10 13 14 27 298881438620132621:64:32:52:1:41:2:42:3:2900
01 05 06 09 11 19 28 20799133952791112:55:24:31:2:41:2:42:3:21110
03 08 09 11 13 15 25 028441434522102111:66:13:42:2:31:3:33:2:2930
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖号码 和值 和值
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012路
AC
奇号
连续
偶号
连续
奖号 特别号
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
参数说明
七乐彩主要提供开奖号码的正选号码的综合走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部