综合大小质偶分区
期号
开奖号码 和值 和值
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012路
AC
奇号
连续
偶号
连续
奖号 特别号
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
01 03 09 12 20 23 27 07955152562680003:45:23:40:0:72:2:34:1:21210
02 06 15 18 20 28 29 251188193862791004:32:52:51:0:62:3:23:1:31201
03 05 14 17 20 23 25 061077172752291004:35:24:31:2:42:3:21:1:5910
09 11 13 15 19 25 28 241200204051961003:46:13:41:2:42:4:12:4:11130
02 05 08 11 26 29 30 2311111831728151003:43:44:31:1:53:1:31:0:61000
02 04 06 13 18 26 27 30966163662582003:42:52:52:1:42:2:33:2:21202
01 06 07 16 20 24 26 281000163052592114:32:52:52:0:52:2:32:3:21100
04 05 07 10 14 26 30 129661626526122112:52:52:52:1:42:1:41:3:31210
04 09 10 19 21 28 30 061211203152693114:33:41:63:0:43:1:33:4:01210
01 05 12 14 21 23 24 041000162052371003:44:33:41:2:43:2:23:1:31111
04 11 14 24 25 26 27 0813112131523102214:33:41:62:1:44:2:12:2:31000
06 07 08 09 18 21 25 30944154461991313:44:31:61:1:52:1:44:2:11100
03 05 09 13 24 28 29 0611111841526111003:45:24:31:1:53:1:33:2:21210
04 05 08 11 18 23 25 24944153452171113:44:33:41:3:32:2:31:2:41200
01 06 08 09 19 20 21 058441434520101423:44:32:51:1:51:2:43:2:21001
01 06 09 17 23 24 25 031055173572483114:35:23:43:2:23:1:33:2:21200
03 09 10 11 15 20 24 29922152262162212:54:32:52:1:41:3:34:1:21000
09 12 15 20 27 28 29 221400234062073114:34:31:63:0:43:3:14:1:21200
02 03 07 08 14 26 27 098771437625121422:53:43:41:1:52:1:42:1:4900
06 18 19 21 26 29 30 0414992439524121116:13:42:51:1:54:2:14:1:21010
01 08 09 12 18 22 23 21933153352271113:43:42:51:1:52:2:33:2:21000
01 04 06 09 11 13 14 1258892851332000:74:33:42:1:40:3:42:3:2921
01 02 10 16 18 23 26 30966162662581114:32:53:41:2:42:2:31:3:31301
05 13 14 18 26 27 28 251311214162382424:33:42:52:2:33:3:12:2:31000
06 13 22 23 24 28 29 041455243562392215:23:43:42:1:45:1:12:3:21000
04 13 14 19 22 25 28 181255203562493114:33:42:53:1:33:3:10:6:11100
04 05 06 13 18 25 27 14988163862373213:44:32:53:1:32:2:33:3:1800
07 08 09 10 13 14 27 298881438620132621:64:32:52:1:41:2:42:3:2900
01 05 06 09 11 19 28 20799133952791112:55:24:31:2:41:2:42:3:21110
03 08 09 11 13 15 25 028441434522102111:66:13:42:2:31:3:33:2:2930
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖号码 和值 和值
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012路
AC
奇号
连续
偶号
连续
奖号 特别号
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
参数说明
七乐彩主要提供开奖号码的正选号码的综合走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部