七乐彩红球和值常规分析走势图
期号
开奖号码 和值分布 和值奇偶 首尾号和值分布
奖号 特别号 61以下 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 150以上 奇数 偶数 21以下 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45以上
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
02 03 18 20 25 26 29 223720618814121231392912198131524301
04 07 19 20 21 26 29 1438207199251312614931012209233625302
01 06 08 22 25 27 29 15392082010361181159411222110301726303
07 12 13 15 17 20 30 27402092111471142169512322211123727304
05 06 18 20 21 23 30 14412102212581123179613122312235128305
04 05 08 12 19 22 26 2142211231396921189714122413301229306
05 11 14 16 21 23 26 094321224141101162199815222514131330307
01 02 03 05 13 17 18 19592132515211132099161191521431308
02 03 05 06 11 13 24 2616426163122421100171116262532309
02 04 08 12 15 18 27 142127864133522101182217293633310
06 08 16 20 21 26 30 1132281514412723102191318143634311
02 06 11 12 27 28 29 2343292615115124103202419231135312
01 07 11 15 17 19 22 23543039216122510421152331236313
07 09 11 18 19 20 22 16653141106232610522261292337314
06 09 15 22 23 26 30 1176325213413110623172133638315
05 08 09 14 16 22 28 1287336310245110724183233139316
02 05 09 13 14 17 29 159834894156210825194331240317
06 11 16 18 19 23 30 141093515261233109262105413641318
05 11 13 17 19 20 23 2511103626108714110271116282142319
01 10 17 20 22 27 30 0312113737181275111281127131243320
03 09 12 15 17 20 24 1313123841002916112291138271344321
04 14 17 20 22 23 25 11141339513101257113301149292445322
01 08 12 13 21 28 30 15151440624113181143121510131546323
08 13 15 22 28 29 30 231615417351291453231611213847324
01 03 07 21 22 23 26 1317164284103231013341712272148325
03 07 09 12 14 15 18 2018177895134112341182113249326
02 06 14 16 22 23 24 101918110610745123351191264350327
02 08 12 14 16 21 24 05201921197156134362202265451328
04 13 14 15 16 18 26 012120312110667145371213306552329
03 09 10 14 27 28 30 242221413217121156381224133653330
04 10 13 19 23 27 28 162322514328124167391235232754331
02 03 13 14 18 28 29 202423615410791178401246331855332
01 08 19 21 23 26 27 1725247165110125189412257281956333
01 04 05 11 16 17 25 07262579176211119104232682621057334
08 15 19 23 25 26 27 04272611873122201434342791351158335
11 12 13 17 21 24 30 01282721984131282114412810211241336
02 09 12 13 15 16 20 08292838795141222451292232131337
04 06 15 17 19 23 28 023029411061122233461301432142338
10 18 19 20 21 22 24 03313052117131344472312534153339
01 03 14 16 18 29 30 06323163128111415481323631164340
05 06 09 10 12 19 26 1833327871391526492334731175341
01 05 09 14 19 23 25 1734338196102637501345261186342
03 04 07 16 20 22 27 1935349299113748511356302197343
02 03 08 12 14 24 27 13363510901124859521367293208344
03 07 10 11 16 22 25 023736111941359610532378284219345
01 02 08 13 14 25 28 19383712291146107115413892952210346
01 03 05 06 11 20 21 1939671331157118125523922162311347
03 08 21 22 24 27 29 26401144216812134135614012322412348
04 06 10 16 17 23 30 2241215531069131145724123342513349
02 05 09 15 19 26 28 13423166410410142155834233012614350
01 03 08 14 19 24 26 1743417795111153165914342722715351
02 05 06 08 16 20 30 1144518871212164176024451322816352
03 05 07 11 13 22 26 2145619872313175186134562912917353
01 08 09 13 15 23 26 0746720195414186196244672723018354
02 03 04 18 26 28 30 0147821215111197206354781323119355
09 14 16 21 22 23 29 264892232612013421641489213820356
02 04 07 08 10 12 16 29591023437221122651181032121357
14 16 17 19 20 25 30 0111124548322214166211143244358
11 15 18 21 22 27 28 2021225659423314267121254391359
09 14 16 17 21 25 28 1531326761051304168231365372360
05 12 15 17 20 22 27 2941427871111815269341473213361
01 07 08 19 22 23 24 15515289810412637045258124362
02 03 10 11 13 16 22 0961677109123747116249235363
01 08 15 16 20 23 25 177171111010834857217126346364
01 05 12 17 26 27 28 168182121111165967328229457365
01 03 06 11 16 17 20 219197413122161077439211568366
04 07 10 11 12 28 29 151020114131012711875110123379367
03 16 17 19 21 22 23 1111212151413121129762112261810368
05 08 18 20 22 27 29 10122231615241291310773123134911369
05 07 08 10 13 27 29 0213234179935114117841342341012370
01 03 09 12 20 23 27 0714245189546215127951452811113371
02 06 15 18 20 28 29 25152561915118316138011561311214372
03 05 14 17 20 23 25 06162672021071417148111672811315373
09 11 13 15 19 25 28 2417278213112051815821178123716374
02 05 08 11 26 29 30 2318289224211161916831189232117375
02 04 06 13 18 26 27 30192910239631720178411910291218376
01 06 07 16 20 24 26 282030112410042821188522011272319377
04 05 07 10 14 26 30 12213112259653922198632112134420378
04 09 10 19 21 28 30 062232132616412123208712213234521379
01 05 12 14 21 23 24 04233314271007512421881232531622380
04 11 14 24 25 26 27 0824341528186213122891241431723381
06 07 08 09 18 21 25 302535162994973123901252531824382
03 05 09 13 24 28 29 06263617301101114224911263632925383
04 05 08 11 18 23 25 24273718319411153259212742911026384
01 06 08 09 19 20 21 0528381984112264269322822121127385
01 06 09 17 23 24 25 0329392012105375279412912631228386
03 09 10 11 15 20 24 293040212921486289513022741329387
09 12 15 20 27 28 29 223141223125914029962313153830388
02 03 07 08 14 26 27 093242238723610130971324296131389
06 18 19 21 26 29 30 043343241347112149982335173632390
01 08 09 12 18 22 23 21344425293581231993342428133391
01 04 06 09 11 13 14 1258452631691342100115139234392
01 02 10 16 18 23 26 301462749671014531012122710335393
05 13 14 18 26 27 28 252472851811151314102123133436394
06 13 22 23 24 28 29 043482962912161145103234235537395
04 13 14 19 22 25 28 184493073101312521104345332638396
04 05 06 13 18 25 27 14550318981114132105156431739397
07 08 09 10 13 14 27 29651328811215243106267534840398
01 05 06 09 11 19 28 2075279121316354107178291941399
03 08 09 11 13 15 25 02853184314174651081892821042400
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖号码 和值分布 和值奇偶 首尾号和值分布
奖号 特别号 61以下 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 150以上 奇数 偶数 21以下 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45以上
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
3251122141416760524831037371120
482134231151617232611410845225199103158400
11123222120541255210
2432157355411131000124811732100
85310314174651081089021042400
参数说明
七乐彩主要提供开奖号码的正常号码和值以及首尾号码和值的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部