红球隔期分析走势图
期号
开奖号码 遗传位 隔一期 隔二期 隔三期 隔四期 隔五期 隔六期 隔七期 隔八期 隔九期 隔十期
奖号 特别号
































2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
02 03 18 20 25 26 29 22
04 07 19 20 21 26 29 14033
01 06 08 22 25 27 29 15011022
07 12 13 15 17 20 30 27000112011
05 06 18 20 21 23 30 14022101022022
04 05 08 12 19 22 26 21101101112123011
05 11 14 16 21 23 26 09112123000000022011
01 02 03 05 13 17 18 19101101112112101000213
02 03 05 06 11 13 24 26404202101202101101000202
02 04 08 12 15 18 27 14101112000303011202112101112
06 08 16 20 21 26 30 11101101000033112134022202033022
02 06 11 12 27 28 29 23101213303101101101101101123011112
01 07 11 15 17 19 22 23101000101101112101022000213112112
07 09 11 18 19 20 22 16224101011011101011101022022112011
06 09 15 22 23 26 30 11112112101123101101000022022123112
05 08 09 14 16 22 28 12112112011011112101101101213213101
02 05 09 13 14 17 29 15303101101011112000101303314202101
06 11 16 18 19 23 30 14000011123123112202123011202011123
05 11 13 17 19 20 23 25123213101011123123101011000303213
01 10 17 20 22 27 30 03022011011011022022123011022011000
03 09 12 15 17 20 24 13022022000112101202112112101011202
04 14 17 20 22 23 25 11022033033011112112022022022000011
01 08 12 13 21 28 30 15000101112101011101112011000101112
08 13 15 22 28 29 30 23224011101022101011112123123011112
01 03 07 21 22 23 26 13011112022101112011011000011033112
03 07 09 12 14 15 18 20202101101101404000000011202202202
02 06 14 16 22 23 24 10101022011000123011011011123202123
02 08 12 14 16 21 24 05224202011101213101112000000011202
04 13 14 15 16 18 26 01112112213011202101202101000101022
03 09 10 14 27 28 30 24101101101303101022022101202123000
04 10 13 19 23 27 28 16123202000011000011112112112000112
02 03 13 14 18 28 29 20112213213202202213101123112101101
01 08 19 21 23 26 27 17000033011011112011000134101213011
01 04 05 11 16 17 25 07101000101000112011011000101000101
08 15 19 23 25 26 27 04011145000033011112101011101022202
11 12 13 17 21 24 30 01000112011101101011101123011101011
02 09 12 13 15 16 20 08202101011000202101101213213112303
04 06 15 17 19 23 28 02101011123112022011134011202000112
10 18 19 20 21 22 24 03011011022011000022011112101011022
01 03 14 16 18 29 30 06011000011011000112101224000213123
05 06 09 10 12 19 26 18000112112202101022101022000112202
01 05 09 14 19 23 25 17213202011022101000033213123101022
03 04 07 16 20 22 27 19000000112022101022000011112011101
02 03 08 12 14 24 27 13112101101202011000202112112000112
03 07 10 11 16 22 25 02101224011101112112000011101011123
01 02 08 13 14 25 28 19011303000213000202000011202101112
01 03 05 06 11 20 21 19101202101112202202202022101011112
03 08 21 22 24 27 29 26112101112224123000000112033000000
04 06 10 16 17 23 30 22000101000112000112011202022101224
02 05 09 15 19 26 28 13000000101112000101000213224000011
01 03 08 14 19 24 26 17022000213202303101314101213022303
02 05 06 08 16 20 30 11101202123101213202011202022101202
03 05 07 11 13 22 26 21101112112000112303101314101213101
01 08 09 13 15 23 26 07112101213213011101101303000101000
02 03 04 18 26 28 30 01011112112112123112101101112101202
09 14 16 21 22 23 29 26000112011011101101022033011101022
02 04 07 08 10 12 16 29011202101101213101101213101000202
14 16 17 19 20 25 30 01011112011000000033112011033000011
11 15 18 21 22 27 28 20000000022022101112000000112000033
09 14 16 17 21 25 28 15022134011224011101000011101112022
05 12 15 17 20 22 27 29011123022101011000101112112000202
01 07 08 19 22 23 24 15011000011011202022000213112101224
02 03 10 11 13 16 22 09011011011112011213022202101314112
01 08 15 16 20 23 25 17011213112022101033112022000314000
01 05 12 17 26 27 28 16101000101224022022011101000022112
01 03 06 11 16 17 20 21112123213101022022101033011011101
04 07 10 11 12 28 29 15101112000202101101011112000404011
03 16 17 19 21 22 23 11000123011022123033022033022033011
05 08 18 20 22 27 29 10011011011112112011112134000033011
05 07 08 10 13 27 29 02224000213000112101202202112000011
01 03 09 12 20 23 27 07011022112101213213123101112123101
02 06 15 18 20 28 29 25011011033000022112011112101000112
03 05 14 17 20 23 25 06011123101112123000123112033101011
09 11 13 15 19 25 28 24011112101101000011112101011112202
02 05 08 11 26 29 30 23101101112000213213000112101112101
02 04 06 13 18 26 27 30112101000213011112022000101101022
01 06 07 16 20 24 26 28112011000011112112101011011101224
04 05 07 10 14 26 30 12112112123000202000000303101000303
04 09 10 19 21 28 30 06213000101011123000011101101000022
01 05 12 14 21 23 24 04011202112000101000213000213101101
04 11 14 24 25 26 27 08112101213022123112112112000011011
06 07 08 09 18 21 25 30011011112101202112101112011112101
03 05 09 13 24 28 29 06101011112112101011101112213202022
04 05 08 11 18 23 25 24101123213112101202000112303112123
01 06 08 09 19 20 21 05101101314000112123000213101101112
01 06 09 17 23 24 25 03303022112213022123101000213101000
03 09 10 11 15 20 24 29112112101213101112011202101022000
09 12 15 20 27 28 29 22213101112000123101011101112000011
02 03 07 08 14 26 27 09011101000101101101202123101000213
06 18 19 21 26 29 30 04011011000101123011011123011011033
01 08 09 12 18 22 23 21011101202101213303123101213000213
01 04 06 09 11 13 14 12202101101101202303303202202202303
01 02 10 16 18 23 26 30101123022112000101112101022000011
05 13 14 18 26 27 28 25022202011022123022000000000112213
06 13 22 23 24 28 29 04112011202022112000022011123101011
04 13 14 19 22 25 28 18123213000303011011101011000011011
04 05 06 13 18 25 27 14213202224011303011112011011000112
07 08 09 10 13 14 27 29112202101213101303202000314112202
01 05 06 09 11 19 28 20101202022112112101404202112000112
03 08 09 11 13 15 25 02202303112112101101000303202000202
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖号码 遗传位 隔一期 隔二期 隔三期 隔四期 隔五期 隔六期 隔七期 隔八期 隔九期 隔十期
奖号 特别号
































出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
565887675187546083555583685286544982524575565582565077464268565582
10624726535547558667778138999121010111111
12732952111817991996259715661281424781256116521
000000000000000010010000000110000
020040000000010030131030010222010
参数说明
七乐彩主要提供开奖号码隔期情况进行分组,统计奖号分布情况
隔期:把号码分为大小两个区间,把本区间内奖号与以往区间内奖号进行对比分析,提供区间内奖号的遗传情况 ...展开全部