第一位号码比较走势图
期号
开奖号码 一位
二位
属性 一位
三位
属性 一位
四位
属性 一位
五位
属性 一位
六位
属性 一位
七位
属性
红球 特别号 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
02 03 18 20 25 26 29 22020302180220022502260229
04 07 19 20 21 26 29 14040704190420042104260429
01 06 08 22 25 27 29 15010601080122012501270129
07 12 13 15 17 20 30 27071207130715071707200730
05 06 18 20 21 23 30 14050605180520052105230530
04 05 08 12 19 22 26 21040504080412041904220426
05 11 14 16 21 23 26 09051105140516052105230526
01 02 03 05 13 17 18 19010201030105011301170118
02 03 05 06 11 13 24 26020302050206021102130224
02 04 08 12 15 18 27 14020402080212021502180227
06 08 16 20 21 26 30 11060806160620062106260630
02 06 11 12 27 28 29 23020602110212022702280229
01 07 11 15 17 19 22 23010701110115011701190122
07 09 11 18 19 20 22 16070907110718071907200722
06 09 15 22 23 26 30 11060906150622062306260630
05 08 09 14 16 22 28 12050805090514051605220528
02 05 09 13 14 17 29 15020502090213021402170229
06 11 16 18 19 23 30 14061106160618061906230630
05 11 13 17 19 20 23 25051105130517051905200523
01 10 17 20 22 27 30 03011001170120012201270130
03 09 12 15 17 20 24 13030903120315031703200324
04 14 17 20 22 23 25 11041404170420042204230425
01 08 12 13 21 28 30 15010801120113012101280130
08 13 15 22 28 29 30 23081308150822082808290830
01 03 07 21 22 23 26 13010301070121012201230126
03 07 09 12 14 15 18 20030703090312031403150318
02 06 14 16 22 23 24 10020602140216022202230224
02 08 12 14 16 21 24 05020802120214021602210224
04 13 14 15 16 18 26 01041304140415041604180426
03 09 10 14 27 28 30 24030903100314032703280330
04 10 13 19 23 27 28 16041004130419042304270428
02 03 13 14 18 28 29 20020302130214021802280229
01 08 19 21 23 26 27 17010801190121012301260127
01 04 05 11 16 17 25 07010401050111011601170125
08 15 19 23 25 26 27 04081508190823082508260827
11 12 13 17 21 24 30 01111211131117112111241130
02 09 12 13 15 16 20 08020902120213021502160220
04 06 15 17 19 23 28 02040604150417041904230428
10 18 19 20 21 22 24 03101810191020102110221024
01 03 14 16 18 29 30 06010301140116011801290130
05 06 09 10 12 19 26 18050605090510051205190526
01 05 09 14 19 23 25 17010501090114011901230125
03 04 07 16 20 22 27 19030403070316032003220327
02 03 08 12 14 24 27 13020302080212021402240227
03 07 10 11 16 22 25 02030703100311031603220325
01 02 08 13 14 25 28 19010201080113011401250128
01 03 05 06 11 20 21 19010301050106011101200121
03 08 21 22 24 27 29 26030803210322032403270329
04 06 10 16 17 23 30 22040604100416041704230430
02 05 09 15 19 26 28 13020502090215021902260228
01 03 08 14 19 24 26 17010301080114011901240126
02 05 06 08 16 20 30 11020502060208021602200230
03 05 07 11 13 22 26 21030503070311031303220326
01 08 09 13 15 23 26 07010801090113011501230126
02 03 04 18 26 28 30 01020302040218022602280230
09 14 16 21 22 23 29 26091409160921092209230929
02 04 07 08 10 12 16 29020402070208021002120216
14 16 17 19 20 25 30 01141614171419142014251430
11 15 18 21 22 27 28 20111511181121112211271128
09 14 16 17 21 25 28 15091409160917092109250928
05 12 15 17 20 22 27 29051205150517052005220527
01 07 08 19 22 23 24 15010701080119012201230124
02 03 10 11 13 16 22 09020302100211021302160222
01 08 15 16 20 23 25 17010801150116012001230125
01 05 12 17 26 27 28 16010501120117012601270128
01 03 06 11 16 17 20 21010301060111011601170120
04 07 10 11 12 28 29 15040704100411041204280429
03 16 17 19 21 22 23 11031603170319032103220323
05 08 18 20 22 27 29 10050805180520052205270529
05 07 08 10 13 27 29 02050705080510051305270529
01 03 09 12 20 23 27 07010301090112012001230127
02 06 15 18 20 28 29 25020602150218022002280229
03 05 14 17 20 23 25 06030503140317032003230325
09 11 13 15 19 25 28 24091109130915091909250928
02 05 08 11 26 29 30 23020502080211022602290230
02 04 06 13 18 26 27 30020402060213021802260227
01 06 07 16 20 24 26 28010601070116012001240126
04 05 07 10 14 26 30 12040504070410041404260430
04 09 10 19 21 28 30 06040904100419042104280430
01 05 12 14 21 23 24 04010501120114012101230124
04 11 14 24 25 26 27 08041104140424042504260427
06 07 08 09 18 21 25 30060706080609061806210625
03 05 09 13 24 28 29 06030503090313032403280329
04 05 08 11 18 23 25 24040504080411041804230425
01 06 08 09 19 20 21 05010601080109011901200121
01 06 09 17 23 24 25 03010601090117012301240125
03 09 10 11 15 20 24 29030903100311031503200324
09 12 15 20 27 28 29 22091209150920092709280929
02 03 07 08 14 26 27 09020302070208021402260227
06 18 19 21 26 29 30 04061806190621062606290630
01 08 09 12 18 22 23 21010801090112011801220123
01 04 06 09 11 13 14 12010401060109011101130114
01 02 10 16 18 23 26 30010201100116011801230126
05 13 14 18 26 27 28 25051305140518052605270528
06 13 22 23 24 28 29 04061306220623062406280629
04 13 14 19 22 25 28 18041304140419042204250428
04 05 06 13 18 25 27 14040504060413041804250427
07 08 09 10 13 14 27 29070807090710071307140727
01 05 06 09 11 19 28 20010501060109011101190128
03 08 09 11 13 15 25 02030803090311031303150325
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖号码 一位
二位
属性 一位
三位
属性 一位
四位
属性 一位
五位
属性 一位
六位
属性 一位
七位
属性
红球 特别号 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
参数说明
七乐彩第一位主要提供开奖号码的 一位号码与其他位置号码对比的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部