组选冷热温比例值走势图
期号
开奖结果 类型 比例 冷热温比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
25163
25164
25165
25166
25167
25168
25169
25170
25171
25172
25173
25174
25175
25176
25177
25178
25179
25180
25181
25182
25183
25184
25185
25186
25187
25188
25189
25190
25191
25192
25193
25194
25195
25196
25197
25198
25199
25200
25201
25202
25203
25204
25205
25206
25207
25208
25209
25210
25211
25212
25213
25214
25215
25216
25217
25218
25219
25220
25221
25222
25223
25224
25225
25226
25227
25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
766热冷冷2:1:0 3 2:1:0 1 5 4 16 24 2 30 14
519冷温冷2:0:1 4 1 2:0:1 6 5 17 25 3 31 15
103热冷冷2:1:0 5 2:1:0 1 7 6 18 26 4 32 16
696冷冷冷3:0:03:0:0 1 2 8 7 19 27 5 33 17
267冷温热1:1:1 1 2 3 9 1:1:1 20 28 6 34 18
203温冷温1:0:2 2 3 4 10 1 1:0:2 29 7 35 19
699热温温0:1:2 3 4 5 11 2 1 30 8 0:1:2 20
502冷温温1:0:2 4 5 6 12 3 1:0:2 31 9 1 21
105温热温0:1:2 5 6 7 13 4 1 32 10 0:1:2 22
724冷热冷2:1:0 6 2:1:0 8 14 5 2 33 11 1 23
673热温冷1:1:1 7 1 9 15 1:1:1 3 34 12 2 24
131冷温冷2:0:1 8 2 2:0:1 16 1 4 35 13 3 25
413冷温热1:1:1 9 3 1 17 1:1:1 5 36 14 4 26
949冷温冷2:0:1 10 4 2:0:1 18 1 6 37 15 5 27
977冷温温1:0:2 11 5 1 19 2 1:0:2 38 16 6 28
714热热热0:3:0 12 6 2 20 3 1 0:3:0 17 7 29
972温热冷1:1:1 13 7 3 21 1:1:1 2 1 18 8 30
889冷冷热2:1:0 14 2:1:0 4 22 1 3 2 19 9 31
894冷热热1:2:0 15 1 5 1:2:0 2 4 3 20 10 32
721热冷温1:1:1 16 2 6 1 1:1:1 5 4 21 11 33
177温热热0:2:1 17 3 7 2 1 6 5 0:2:1 12 34
221温温热0:1:2 18 4 8 3 2 7 6 1 0:1:2 35
308冷冷温2:0:1 19 5 2:0:1 4 3 8 7 2 1 36
514冷热冷2:1:0 20 2:1:0 1 5 4 9 8 3 2 37
641冷温热1:1:1 21 1 2 6 1:1:1 10 9 4 3 38
623冷温冷2:0:1 22 2 2:0:1 7 1 11 10 5 4 39
556冷冷温2:0:1 23 3 2:0:1 8 2 12 11 6 5 40
499温冷冷2:0:1 24 4 2:0:1 9 3 13 12 7 6 41
669热热冷1:2:0 25 5 1 1:2:0 4 14 13 8 7 42
683热冷温1:1:1 26 6 2 1 1:1:1 15 14 9 8 43
265冷热温1:1:1 27 7 3 2 1:1:1 16 15 10 9 44
270温冷冷2:0:1 28 8 2:0:1 3 1 17 16 11 10 45
210热冷冷2:1:0 29 2:1:0 1 4 2 18 17 12 11 46
941温冷冷2:0:1 30 1 2:0:1 5 3 19 18 13 12 47
869冷热热1:2:0 31 2 1 1:2:0 4 20 19 14 13 48
717冷温冷2:0:1 32 3 2:0:1 1 5 21 20 15 14 49
485冷温冷2:0:1 33 4 2:0:1 2 6 22 21 16 15 50
211热热热0:3:0 34 5 1 3 7 23 0:3:0 17 16 51
401温温热0:1:2 35 6 2 4 8 24 1 18 0:1:2 52
253温冷冷2:0:1 36 7 2:0:1 5 9 25 2 19 1 53
735冷冷温2:0:1 37 8 2:0:1 6 10 26 3 20 2 54
830温温冷1:0:2 38 9 1 7 11 1:0:2 4 21 3 55
783温温热0:1:2 39 10 2 8 12 1 5 22 0:1:2 56
605冷温热1:1:1 40 11 3 9 1:1:1 2 6 23 1 57
154温热冷1:1:1 41 12 4 10 1:1:1 3 7 24 2 58
309热热冷1:2:0 42 13 5 1:2:0 1 4 8 25 3 59
921冷冷冷3:0:03:0:0 14 6 1 2 5 9 26 4 60
622冷冷冷3:0:03:0:0 15 7 2 3 6 10 27 5 61
050热温热0:2:1 1 16 8 3 4 7 11 0:2:1 6 62
223温温温0:0:3 2 17 9 4 5 8 12 1 7 0:0:3
868冷温冷2:0:1 3 18 2:0:1 5 6 9 13 2 8 1
176温冷温1:0:2 4 19 1 6 7 1:0:2 14 3 9 2
695热温冷1:1:1 5 20 2 7 1:1:1 1 15 4 10 3
410冷温冷2:0:1 6 21 2:0:1 8 1 2 16 5 11 4
242温冷温1:0:2 7 22 1 9 2 1:0:2 17 6 12 5
307冷温冷2:0:1 8 23 2:0:1 10 3 1 18 7 13 6
784温冷温1:0:2 9 24 1 11 4 1:0:2 19 8 14 7
353冷冷冷3:0:03:0:0 25 2 12 5 1 20 9 15 8
791热冷温1:1:1 1 26 3 13 1:1:1 2 21 10 16 9
660冷冷温2:0:1 2 27 2:0:1 14 1 3 22 11 17 10
795热冷冷2:1:0 3 2:1:0 1 15 2 4 23 12 18 11
021温冷冷2:0:1 4 1 2:0:1 16 3 5 24 13 19 12
009热热温0:2:1 5 2 1 17 4 6 25 0:2:1 20 13
373冷热冷2:1:0 6 2:1:0 2 18 5 7 26 1 21 14
453冷温温1:0:2 7 1 3 19 6 1:0:2 27 2 22 15
164温冷冷2:0:1 8 2 2:0:1 20 7 1 28 3 23 16
123温冷温1:0:2 9 3 1 21 8 1:0:2 29 4 24 17
178热温冷1:1:1 10 4 2 22 1:1:1 1 30 5 25 18
258温冷冷2:0:1 11 5 2:0:1 23 1 2 31 6 26 19
397热冷温1:1:1 12 6 1 24 1:1:1 3 32 7 27 20
143热温热0:2:1 13 7 2 25 1 4 33 0:2:1 28 21
282温温温0:0:3 14 8 3 26 2 5 34 1 29 0:0:3
321热热热0:3:0 15 9 4 27 3 6 0:3:0 2 30 1
151热冷热1:2:0 16 10 5 1:2:0 4 7 1 3 31 2
713温热热0:2:1 17 11 6 1 5 8 2 0:2:1 32 3
754温温冷1:0:2 18 12 7 2 6 1:0:2 3 1 33 4
220温温冷1:0:2 19 13 8 3 7 1:0:2 4 2 34 5
627冷热温1:1:1 20 14 9 4 1:1:1 1 5 3 35 6
286热冷冷2:1:0 21 2:1:0 10 5 1 2 6 4 36 7
523温热温0:1:2 22 1 11 6 2 3 7 5 0:1:2 8
812冷温热1:1:1 23 2 12 7 1:1:1 4 8 6 1 9
758热温温0:1:2 24 3 13 8 1 5 9 7 0:1:2 10
994冷冷冷3:0:03:0:0 4 14 9 2 6 10 8 1 11
207热冷温1:1:1 1 5 15 10 1:1:1 7 11 9 2 12
364冷温冷2:0:1 2 6 2:0:1 11 1 8 12 10 3 13
983冷热温1:1:1 3 7 1 12 1:1:1 9 13 11 4 14
532温热热0:2:1 4 8 2 13 1 10 14 0:2:1 5 15
178冷温热1:1:1 5 9 3 14 1:1:1 11 15 1 6 16
558温温热0:1:2 6 10 4 15 1 12 16 2 0:1:2 17
190冷温冷2:0:1 7 11 2:0:1 16 2 13 17 3 1 18
693冷温热1:1:1 8 12 1 17 1:1:1 14 18 4 2 19
628温冷热1:1:1 9 13 2 18 1:1:1 15 19 5 3 20
583温热热0:2:1 10 14 3 19 1 16 20 0:2:1 4 21
797冷温冷2:0:1 11 15 2:0:1 20 2 17 21 1 5 22
561温温温0:0:3 12 16 1 21 3 18 22 2 6 0:0:3
038冷温热1:1:1 13 17 2 22 1:1:1 19 23 3 7 1
420冷冷温2:0:1 14 18 2:0:1 23 1 20 24 4 8 2
514温冷冷2:0:1 15 19 2:0:1 24 2 21 25 5 9 3
877热冷冷2:1:0 16 2:1:0 1 25 3 22 26 6 10 4
512热温冷1:1:1 17 1 2 26 1:1:1 23 27 7 11 5
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开奖结果 类型 比例 冷热温比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
51025523113783
42271527122638273662
2131221111
1582153724111024
171226023277115
参数说明
排列三组选冷热温比例值走势图主要提供奖号的冷热温比例属性走势分布
组选冷热温比例:开奖号码中冷热温小数值的个数比例 ...展开全部