组选邻孤传比例值走势图
期号
开奖结果 类型 比例 邻孤传比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
25163
25164
25165
25166
25167
25168
25169
25170
25171
25172
25173
25174
25175
25176
25177
25178
25179
25180
25181
25182
25183
25184
25185
25186
25187
25188
25189
25190
25191
25192
25193
25194
25195
25196
25197
25198
25199
25200
25201
25202
25203
25204
25205
25206
25207
25208
25209
25210
25211
25212
25213
25214
25215
25216
25217
25218
25219
25220
25221
25222
25223
25224
25225
25226
25227
25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
766传邻邻2:0:1 1 2 2:0:1 7 4 13 12 5 14 9
519邻孤孤1:2:0 2 3 1 1:2:0 5 14 13 6 15 10
103传邻孤1:1:1 3 4 2 1 1:1:1 15 14 7 16 11
696孤邻孤1:2:0 4 5 3 1:2:0 1 16 15 8 17 12
267孤传邻1:1:1 5 6 4 1 1:1:1 17 16 9 18 13
203传孤邻1:1:1 6 7 5 2 1:1:1 18 17 10 19 14
699孤邻邻2:1:0 7 2:1:0 6 3 1 19 18 11 20 15
502邻邻孤2:1:0 8 2:1:0 7 4 2 20 19 12 21 16
105邻传传1:0:2 9 1 8 5 3 1:0:2 20 13 22 17
724孤邻邻2:1:0 10 2:1:0 9 6 4 1 21 14 23 18
673邻传邻2:0:1 11 1 2:0:1 7 5 2 22 15 24 19
131孤传孤0:2:1 12 2 1 8 6 3 23 0:2:1 25 20
413邻传传1:0:2 13 3 2 9 7 1:0:2 24 1 26 21
949孤传孤0:2:1 14 4 3 10 8 1 25 0:2:1 27 22
977传孤孤0:2:1 15 5 4 11 9 2 26 0:2:1 28 23
714传孤孤0:2:1 16 6 5 12 10 3 27 0:2:1 29 24
972孤传邻1:1:1 17 7 6 13 1:1:1 4 28 1 30 25
889邻邻传2:0:1 18 8 2:0:1 14 1 5 29 2 31 26
894传传孤0:1:2 19 9 1 15 2 6 30 3 0:1:2 27
721邻孤孤1:2:0 20 10 2 1:2:0 3 7 31 4 1 28
177传传传0:0:3 21 11 3 1 4 8 32 5 2 0:0:3
221邻邻传2:0:1 22 12 2:0:1 2 5 9 33 6 3 1
308邻邻孤2:1:0 23 2:1:0 1 3 6 10 34 7 4 2
514孤邻邻2:1:0 24 2:1:0 2 4 7 11 35 8 5 3
641邻传传1:0:2 25 1 3 5 8 1:0:2 36 9 6 4
623传邻邻2:0:1 26 2 2:0:1 6 9 1 37 10 7 5
556邻邻传2:0:1 27 3 2:0:1 7 10 2 38 11 8 6
499邻孤孤1:2:0 28 4 1 1:2:0 11 3 39 12 9 7
669孤孤传0:2:1 29 5 2 1 12 4 40 0:2:1 10 8
683传邻孤1:1:1 30 6 3 2 1:1:1 5 41 1 11 9
265邻传邻2:0:1 31 7 2:0:1 3 1 6 42 2 12 10
270传邻孤1:1:1 32 8 1 4 1:1:1 7 43 3 13 11
210传邻传1:0:2 33 9 2 5 1 1:0:2 44 4 14 12
941邻孤传1:1:1 34 10 3 6 1:1:1 1 45 5 15 13
869邻孤传1:1:1 35 11 4 7 1:1:1 2 46 6 16 14
717邻孤邻2:1:0 36 2:1:0 5 8 1 3 47 7 17 15
485孤邻孤1:2:0 37 1 6 1:2:0 2 4 48 8 18 16
211孤孤孤0:3:0 38 2 7 1 3 5 0:3:0 9 19 17
401孤邻传1:1:1 39 3 8 2 1:1:1 6 1 10 20 18
253邻邻邻3:0:03:0:0 4 9 3 1 7 2 11 21 19
735孤传传0:1:2 1 5 10 4 2 8 3 12 0:1:2 20
830邻传孤1:1:1 2 6 11 5 1:1:1 9 4 13 1 21
783邻传传1:0:2 3 7 12 6 1 1:0:2 5 14 2 22
605邻孤孤1:2:0 4 8 13 1:2:0 2 1 6 15 3 23
154邻传邻2:0:1 5 9 2:0:1 1 3 2 7 16 4 24
309邻邻孤2:1:0 6 2:1:0 1 2 4 3 8 17 5 25
921传邻邻2:0:1 7 1 2:0:1 3 5 4 9 18 6 26
622孤传传0:1:2 8 2 1 4 6 5 10 19 0:1:2 27
050孤邻孤1:2:0 9 3 2 1:2:0 7 6 11 20 1 28
223孤孤孤0:3:0 10 4 3 1 8 7 0:3:0 21 2 29
868孤孤孤0:3:0 11 5 4 2 9 8 0:3:0 22 3 30
176孤邻传1:1:1 12 6 5 3 1:1:1 9 1 23 4 31
695传孤邻1:1:1 13 7 6 4 1:1:1 10 2 24 5 32
410邻孤邻2:1:0 14 2:1:0 7 5 1 11 3 25 6 33
242邻传邻2:0:1 15 1 2:0:1 6 2 12 4 26 7 34
307邻孤孤1:2:0 16 2 1 1:2:0 3 13 5 27 8 35
784传邻邻2:0:1 17 3 2:0:1 1 4 14 6 28 9 36
353邻邻邻3:0:03:0:0 4 1 2 5 15 7 29 10 37
791孤孤孤0:3:0 1 5 2 3 6 16 0:3:0 30 11 38
660邻邻邻3:0:03:0:0 6 3 4 7 17 1 31 12 39
795邻邻邻3:0:03:0:0 7 4 5 8 18 2 32 13 40
021邻孤孤1:2:0 1 8 5 1:2:0 9 19 3 33 14 41
009传传邻1:0:2 2 9 6 1 10 1:0:2 4 34 15 42
373孤孤孤0:3:0 3 10 7 2 11 1 0:3:0 35 16 43
453邻孤传1:1:1 4 11 8 3 1:1:1 2 1 36 17 44
164孤邻传1:1:1 5 12 9 4 1:1:1 3 2 37 18 45
123传邻邻2:0:1 6 13 2:0:1 5 1 4 3 38 19 46
178传孤孤0:2:1 7 14 1 6 2 5 4 0:2:1 20 47
258邻孤传1:1:1 8 15 2 7 1:1:1 6 5 1 21 48
397邻邻邻3:0:03:0:0 16 3 8 1 7 6 2 22 49
143孤邻传1:1:1 1 17 4 9 1:1:1 8 7 3 23 50
282邻孤邻2:1:0 2 2:1:0 5 10 1 9 8 4 24 51
321邻传邻2:0:1 3 1 2:0:1 11 2 10 9 5 25 52
151传孤传0:1:2 4 2 1 12 3 11 10 6 0:1:2 53
713孤传孤0:2:1 5 3 2 13 4 12 11 0:2:1 1 54
754传孤邻1:1:1 6 4 3 14 1:1:1 13 12 1 2 55
220孤孤孤0:3:0 7 5 4 15 1 14 0:3:0 2 3 56
627孤传孤0:2:1 8 6 5 16 2 15 1 0:2:1 4 57
286传邻传1:0:2 9 7 6 17 3 1:0:2 2 1 5 58
523邻传邻2:0:1 10 8 2:0:1 18 4 1 3 2 6 59
812孤邻传1:1:1 11 9 1 19 1:1:1 2 4 3 7 60
758邻孤传1:1:1 12 10 2 20 1:1:1 3 5 4 8 61
994邻邻邻3:0:03:0:0 11 3 21 1 4 6 5 9 62
207孤邻孤1:2:0 1 12 4 1:2:0 2 5 7 6 10 63
364邻邻孤2:1:0 2 2:1:0 5 1 3 6 8 7 11 64
983孤孤传0:2:1 3 1 6 2 4 7 9 0:2:1 12 65
532孤传邻1:1:1 4 2 7 3 1:1:1 8 10 1 13 66
178邻孤孤1:2:0 5 3 8 1:2:0 1 9 11 2 14 67
558孤孤传0:2:1 6 4 9 1 2 10 12 0:2:1 15 68
190孤邻孤1:2:0 7 5 10 1:2:0 3 11 13 1 16 69
693孤传孤0:2:1 8 6 11 1 4 12 14 0:2:1 17 70
628传邻邻2:0:1 9 7 2:0:1 2 5 13 15 1 18 71
583邻传邻2:0:1 10 8 2:0:1 3 6 14 16 2 19 72
797邻邻邻3:0:03:0:0 9 1 4 7 15 17 3 20 73
561孤邻孤1:2:0 1 10 2 1:2:0 8 16 18 4 21 74
038邻孤孤1:2:0 2 11 3 1:2:0 9 17 19 5 22 75
420邻邻传2:0:1 3 12 2:0:1 1 10 18 20 6 23 76
514邻邻传2:0:1 4 13 2:0:1 2 11 19 21 7 24 77
877孤孤孤0:3:0 5 14 1 3 12 20 0:3:0 8 25 78
512孤孤孤0:3:0 6 15 2 4 13 21 0:3:0 9 26 79
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开奖结果 类型 比例 邻孤传比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
710181420781141
39171321132148383179
2222212311
118453111071949
615241321092679
参数说明
排列三组选邻孤传比例值走势图主要提供奖号的邻孤传比例属性走势分布
组选邻孤传比例:开奖号码中邻孤传小数值的个数比例 ...展开全部