组选大小比例值走势图
期号
开奖结果 类型 比例 大小比例分布
3:0 2:1 1:2 0:3
22317
22318
22319
22320
22321
22322
22323
22324
22325
22326
22327
22328
22329
22330
22331
22332
22333
22334
22335
22336
22337
22338
22339
22340
22341
22342
22343
22344
22345
22346
22347
22348
22349
22350
22351
23001
23002
23003
23004
23005
23006
23007
23008
23009
23010
23011
23012
23013
23014
23015
23016
23017
23018
23019
23020
23021
23022
23023
23024
23025
23026
23027
23028
23029
23030
23031
23032
23033
23034
23035
23036
23037
23038
23039
23040
23041
23042
23043
23044
23045
23046
23047
23048
23049
23050
23051
23052
23053
23054
23055
23056
23057
23058
23059
23060
23061
23062
23063
23064
23065
23066
23067
23068
23069
23070
23071
23072
23073
23074
23075
23076
23077
23078
23079
23080
23081
23082
23083
23084
23085
23086
23087
23088
23089
23090
23091
23092
23093
23094
23095
23096
23097
23098
23099
23100
23101
23102
23103
23104
23105
23106
23107
23108
23109
23110
23111
23112
23113
23114
23115
23116
23117
23118
23119
23120
23121
23122
23123
23124
23125
23126
23127
23128
23129
23130
23131
23132
23133
23134
23135
23136
23137
23138
23139
23140
23141
23142
23143
23144
23145
23146
23147
23148
23149
23150
23151
23152
23153
23154
23155
23156
23157
23158
23159
23160
23161
23162
23163
23164
23165
23166
23167
23168
23169
23170
23171
23172
23173
23174
23175
23176
23177
23178
23179
23180
23181
23182
23183
23184
23185
23186
23187
23188
23189
23190
23191
23192
23193
23194
23195
23196
23197
23198
23199
23200
23201
23202
23203
23204
23205
23206
23207
23208
23209
23210
23211
23212
23213
23214
23215
23216
23217
23218
23219
23220
23221
23222
23223
23224
23225
23226
23227
23228
23229
23230
23231
23232
23233
23234
23235
23236
23237
23238
23239
23240
23241
23242
23243
23244
23245
23246
23247
23248
23249
23250
23251
23252
23253
23254
23255
23256
23257
23258
23259
23260
23261
23262
23263
23264
23265
23266
23267
23268
23269
23270
23271
23272
23273
23274
23275
23276
23277
23278
23279
23280
23281
23282
23283
23284
23285
23286
23287
23288
23289
23290
23291
23292
23293
23294
23295
23296
23297
23298
23299
23300
23301
23302
23303
23304
23305
23306
23307
23308
23309
23310
23311
23312
23313
23314
23315
23316
23317
23318
23319
23320
23321
23322
23323
23324
23325
23326
23327
23328
23329
23330
23331
23332
23333
23334
23335
23336
23337
23338
23339
23340
23341
23342
23343
23344
23345
23346
23347
23348
23349
23350
23351
24001
24002
24003
24004
24005
24006
24007
24008
24009
24010
24011
24012
24013
24014
24015
24016
24017
24018
24019
24020
24021
24022
24023
24024
24025
24026
24027
24028
24029
24030
24031
24032
24033
24034
24035
24036
24037
24038
24039
24040
24041
24042
24043
24044
24045
24046
24047
24048
24049
24050
24051
24052
24053
24054
24055
24056
24057
24058
24059
24060
24061
24062
24063
24064
24065
24066
24067
24068
24069
24070
24071
24072
24073
24074
24075
24076
24077
24078
24079
24080
24081
24082
24083
24084
24085
24086
24087
24088
24089
24090
24091
24092
24093
24094
24095
24096
24097
24098
24099
24100
24101
24102
24103
24104
24105
24106
24107
24108
24109
24110
24111
24112
24113
24114
24115
24116
24117
24118
24119
24120
24121
24122
24123
24124
24125
24126
24127
24128
24129
24130
24131
24132
24133
24134
24135
24136
24137
24138
24139
24140
24141
24142
24143
24144
24145
24146
24147
24148
24149
24150
24151
24152
24153
24154
24155
24156
24157
24158
24159
24160
24161
24162
24163
24164
24165
24166
24167
24168
24169
24170
24171
24172
24173
24174
24175
24176
24177
24178
24179
24180
24181
24182
24183
24184
24185
24186
24187
24188
24189
24190
24191
24192
24193
24194
24195
24196
24197
24198
24199
24200
24201
24202
24203
24204
24205
24206
24207
24208
24209
24210
24211
24212
24213
24214
24215
24216
24217
24218
24219
24220
24221
24222
24223
24224
24225
24226
24227
24228
24229
24230
24231
24232
24233
24234
24235
24236
24237
24238
24239
24240
24241
24242
24243
24244
24245
24246
24247
24248
24249
24250
24251
24252
24253
24254
24255
24256
24257
24258
24259
24260
24261
24262
24263
24264
24265
24266
24267
24268
24269
24270
24271
24272
24273
24274
24275
24276
24277
24278
24279
24280
24281
24282
24283
24284
24285
24286
24287
24288
24289
24290
24291
24292
24293
24294
24295
24296
24297
24298
24299
24300
24301
24302
24303
24304
24305
24306
24307
24308
24309
24310
24311
24312
24313
24314
24315
24316
24317
24318
24319
24320
24321
24322
24323
24324
24325
24326
24327
24328
24329
24330
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
24343
24344
24345
24346
24347
24348
24349
24350
24351
24352
25001
25002
25003
25004
25005
25006
25007
25008
25009
25010
25011
25012
25013
25014
25015
25016
25017
25018
25019
25020
25021
25022
25023
25024
25025
25026
25027
25028
25029
25030
25031
25032
25033
25034
25035
25036
25037
25038
25039
25040
25041
25042
25043
25044
25045
25046
25047
25048
25049
25050
25051
25052
25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060
25061
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
25079
25080
25081
25082
25083
25084
25085
25086
25087
25088
25089
25090
25091
25092
25093
25094
25095
25096
25097
25098
25099
25100
25101
25102
25103
25104
25105
25106
25107
25108
25109
25110
25111
25112
25113
25114
25115
25116
25117
25118
25119
25120
25121
25122
25123
25124
25125
25126
25127
25128
25129
25130
25131
25132
25133
25134
25135
25136
25137
25138
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25145
25146
25147
25148
25149
25150
25151
25152
25153
25154
25155
25156
25157
25158
25159
25160
25161
25162
25163
25164
25165
25166
25167
25168
25169
25170
25171
25172
25173
25174
25175
25176
25177
25178
25179
25180
25181
25182
25183
25184
25185
25186
25187
25188
25189
25190
25191
25192
25193
25194
25195
25196
25197
25198
25199
25200
25201
25202
25203
25204
25205
25206
25207
25208
25209
25210
25211
25212
25213
25214
25215
25216
25217
25218
25219
25220
25221
25222
25223
25224
25225
25226
25227
25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
2682:1 11 2:1 1 5
0210:3 12 1 2 0:3
0692:1 13 2:1 3 1
7472:1 14 2:1 4 2
8612:1 15 2:1 5 3
3351:2 16 1 1:2 4
7121:2 17 2 1:2 5
8492:1 18 2:1 1 6
7602:1 19 2:1 2 7
2892:1 20 2:1 3 8
2892:1 21 2:1 4 9
6201:2 22 1 1:2 10
1672:1 23 2:1 1 11
2210:3 24 1 2 0:3
8082:1 25 2:1 3 1
4220:3 26 1 4 0:3
8512:1 27 2:1 5 1
3831:2 28 1 1:2 2
0140:3 29 2 1 0:3
3872:1 30 2:1 2 1
2171:2 31 1 1:2 2
4161:2 32 2 1:2 3
5252:1 33 2:1 1 4
2872:1 34 2:1 2 5
0841:2 35 1 1:2 6
3831:2 36 2 1:2 7
3821:2 37 3 1:2 8
2091:2 38 4 1:2 9
4601:2 39 5 1:2 10
5382:1 40 2:1 1 11
9252:1 41 2:1 2 12
7392:1 42 2:1 3 13
4911:2 43 1 1:2 14
2862:1 44 2:1 1 15
0921:2 45 1 1:2 16
4582:1 46 2:1 1 17
0701:2 47 1 1:2 18
9001:2 48 2 1:2 19
1361:2 49 3 1:2 20
4200:3 50 4 1 0:3
7563:03:0 5 2 1
3151:2 1 6 1:2 2
9722:1 2 2:1 1 3
2210:3 3 1 2 0:3
8883:03:0 2 3 1
0831:2 1 3 1:2 2
7802:1 2 2:1 1 3
2821:2 3 1 1:2 4
0220:3 4 2 1 0:3
6062:1 5 2:1 2 1
7141:2 6 1 1:2 2
1721:2 7 2 1:2 3
2371:2 8 3 1:2 4
7902:1 9 2:1 1 5
4882:1 10 2:1 2 6
9111:2 11 1 1:2 7
1140:3 12 2 1 0:3
3420:3 13 3 2 0:3
0601:2 14 4 1:2 1
3572:1 15 2:1 1 2
6653:03:0 1 2 3
3481:2 1 2 1:2 4
1271:2 2 3 1:2 5
4992:1 3 2:1 1 6
7542:1 4 2:1 2 7
9753:03:0 1 3 8
0901:2 1 2 1:2 9
6793:03:0 3 1 10
9011:2 1 4 1:2 11
6492:1 2 2:1 1 12
6563:03:0 1 2 13
7712:1 1 2:1 3 14
0911:2 2 1 1:2 15
7632:1 3 2:1 1 16
3340:3 4 1 2 0:3
6082:1 5 2:1 3 1
2310:3 6 1 4 0:3
5683:03:0 2 5 1
0821:2 1 3 1:2 2
6593:03:0 4 1 3
8853:03:0 5 2 4
5783:03:0 6 3 5
5812:1 1 2:1 4 6
9282:1 2 2:1 5 7
7141:2 3 1 1:2 8
9401:2 4 2 1:2 9
3831:2 5 3 1:2 10
3641:2 6 4 1:2 11
3481:2 7 5 1:2 12
8822:1 8 2:1 1 13
1081:2 9 1 1:2 14
4641:2 10 2 1:2 15
6932:1 11 2:1 1 16
5182:1 12 2:1 2 17
7922:1 13 2:1 3 18
7111:2 14 1 1:2 19
0061:2 15 2 1:2 20
4371:2 16 3 1:2 21
0652:1 17 2:1 1 22
4682:1 18 2:1 2 23
5502:1 19 2:1 3 24
8542:1 20 2:1 4 25
3662:1 21 2:1 5 26
9321:2 22 1 1:2 27
5673:03:0 2 1 28
0171:2 1 3 1:2 29
4471:2 2 4 1:2 30
1300:3 3 5 1 0:3
0711:2 4 6 1:2 1
7382:1 5 2:1 1 2
5031:2 6 1 1:2 3
2091:2 7 2 1:2 4
3161:2 8 3 1:2 5
0140:3 9 4 1 0:3
4841:2 10 5 1:2 1
9783:03:0 6 1 2
7392:1 1 2:1 2 3
0240:3 2 1 3 0:3
0552:1 3 2:1 4 1
5573:03:0 1 5 2
9152:1 1 2:1 6 3
3291:2 2 1 1:2 4
2921:2 3 2 1:2 5
9401:2 4 3 1:2 6
5853:03:0 4 1 7
7953:03:0 5 2 8
8832:1 1 2:1 3 9
5362:1 2 2:1 4 10
5331:2 3 1 1:2 11
4882:1 4 2:1 1 12
7632:1 5 2:1 2 13
6853:03:0 1 3 14
2230:3 1 2 4 0:3
5512:1 2 2:1 5 1
6321:2 3 1 1:2 2
5311:2 4 2 1:2 3
7041:2 5 3 1:2 4
9763:03:0 4 1 5
6431:2 1 5 1:2 6
5702:1 2 2:1 1 7
2821:2 3 1 1:2 8
5192:1 4 2:1 1 9
4772:1 5 2:1 2 10
3030:3 6 1 3 0:3
4330:3 7 2 4 0:3
6593:03:0 3 5 1
1271:2 1 4 1:2 2
2240:3 2 5 1 0:3
8101:2 3 6 1:2 1
5272:1 4 2:1 1 2
9201:2 5 1 1:2 3
4931:2 6 2 1:2 4
6462:1 7 2:1 1 5
0562:1 8 2:1 2 6
0911:2 9 1 1:2 7
6683:03:0 2 1 8
8272:1 1 2:1 2 9
5573:03:0 1 3 10
0711:2 1 2 1:2 11
5583:03:0 3 1 12
9842:1 1 2:1 2 13
1100:3 2 1 3 0:3
8101:2 3 2 1:2 1
3340:3 4 3 1 0:3
5211:2 5 4 1:2 1
5832:1 6 2:1 1 2
0100:3 7 1 2 0:3
4340:3 8 2 3 0:3
2200:3 9 3 4 0:3
4672:1 10 2:1 5 1
9292:1 11 2:1 6 2
7912:1 12 2:1 7 3
4400:3 13 1 8 0:3
4291:2 14 2 1:2 1
0931:2 15 3 1:2 2
7431:2 16 4 1:2 3
1672:1 17 2:1 1 4
8482:1 18 2:1 2 5
5632:1 19 2:1 3 6
8832:1 20 2:1 4 7
5873:03:0 1 5 8
8632:1 1 2:1 6 9
3361:2 2 1 1:2 10
0251:2 3 2 1:2 11
0391:2 4 3 1:2 12
3831:2 5 4 1:2 13
3181:2 6 5 1:2 14
7502:1 7 2:1 1 15
4330:3 8 1 2 0:3
8532:1 9 2:1 3 1
2511:2 10 1 1:2 2
7863:03:0 2 1 3
4471:2 1 3 1:2 4
3191:2 2 4 1:2 5
3931:2 3 5 1:2 6
5362:1 4 2:1 1 7
0941:2 5 1 1:2 8
1271:2 6 2 1:2 9
2151:2 7 3 1:2 10
2511:2 8 4 1:2 11
1281:2 9 5 1:2 12
1901:2 10 6 1:2 13
9331:2 11 7 1:2 14
7211:2 12 8 1:2 15
0821:2 13 9 1:2 16
2251:2 14 10 1:2 17
7802:1 15 2:1 1 18
0130:3 16 1 2 0:3
8292:1 17 2:1 3 1
2801:2 18 1 1:2 2
0711:2 19 2 1:2 3
7092:1 20 2:1 1 4
7111:2 21 1 1:2 5
4992:1 22 2:1 1 6
6873:03:0 1 2 7
7793:03:0 2 3 8
1210:3 1 3 4 0:3
8062:1 2 2:1 5 1
9642:1 3 2:1 6 2
4682:1 4 2:1 7 3
7072:1 5 2:1 8 4
7653:03:0 1 9 5
2841:2 1 2 1:2 6
0701:2 2 3 1:2 7
6001:2 3 4 1:2 8
3601:2 4 5 1:2 9
2140:3 5 6 1 0:3
4191:2 6 7 1:2 1
3030:3 7 8 1 0:3
3672:1 8 2:1 2 1
8001:2 9 1 1:2 2
3071:2 10 2 1:2 3
0792:1 11 2:1 1 4
7231:2 12 1 1:2 5
5141:2 13 2 1:2 6
7341:2 14 3 1:2 7
7583:03:0 4 1 8
1400:3 1 5 2 0:3
0140:3 2 6 3 0:3
0972:1 3 2:1 4 1
4481:2 4 1 1:2 2
1261:2 5 2 1:2 3
6693:03:0 3 1 4
2171:2 1 4 1:2 5
9362:1 2 2:1 1 6
7922:1 3 2:1 2 7
8532:1 4 2:1 3 8
0772:1 5 2:1 4 9
1010:3 6 1 5 0:3
4801:2 7 2 1:2 1
1381:2 8 3 1:2 2
7482:1 9 2:1 1 3
9421:2 10 1 1:2 4
7382:1 11 2:1 1 5
0351:2 12 1 1:2 6
6492:1 13 2:1 1 7
9773:03:0 1 2 8
7401:2 1 2 1:2 9
3741:2 2 3 1:2 10
1181:2 3 4 1:2 11
5352:1 4 2:1 1 12
9011:2 5 1 1:2 13
7732:1 6 2:1 1 14
6783:03:0 1 2 15
9492:1 1 2:1 3 16
3652:1 2 2:1 4 17
8602:1 3 2:1 5 18
1240:3 4 1 6 0:3
8052:1 5 2:1 7 1
4240:3 6 1 8 0:3
2701:2 7 2 1:2 1
7983:03:0 3 1 2
5622:1 1 2:1 2 3
4400:3 2 1 3 0:3
7021:2 3 2 1:2 1
9352:1 4 2:1 1 2
9873:03:0 1 2 3
9663:03:0 2 3 4
3151:2 1 3 1:2 5
4801:2 2 4 1:2 6
4220:3 3 5 1 0:3
9372:1 4 2:1 2 1
6963:03:0 1 3 2
0391:2 1 2 1:2 3
1801:2 2 3 1:2 4
7362:1 3 2:1 1 5
9612:1 4 2:1 2 6
9863:03:0 1 3 7
9912:1 1 2:1 4 8
0562:1 2 2:1 5 9
8401:2 3 1 1:2 10
9082:1 4 2:1 1 11
9152:1 5 2:1 2 12
0882:1 6 2:1 3 13
2471:2 7 1 1:2 14
9301:2 8 2 1:2 15
7172:1 9 2:1 1 16
9932:1 10 2:1 2 17
9252:1 11 2:1 3 18
2240:3 12 1 4 0:3
1330:3 13 2 5 0:3
5542:1 14 2:1 6 1
9753:03:0 1 7 2
2340:3 1 2 8 0:3
3552:1 2 2:1 9 1
0962:1 3 2:1 10 2
4191:2 4 1 1:2 3
1210:3 5 2 1 0:3
6693:03:0 3 2 1
9842:1 1 2:1 3 2
6062:1 2 2:1 4 3
0281:2 3 1 1:2 4
0701:2 4 2 1:2 5
3911:2 5 3 1:2 6
6011:2 6 4 1:2 7
3440:3 7 5 1 0:3
3081:2 8 6 1:2 1
0291:2 9 7 1:2 2
3821:2 10 8 1:2 3
7162:1 11 2:1 1 4
1161:2 12 1 1:2 5
8942:1 13 2:1 1 6
3140:3 14 1 2 0:3
9983:03:0 2 3 1
1541:2 1 3 1:2 2
1501:2 2 4 1:2 3
9683:03:0 5 1 4
4340:3 1 6 2 0:3
6673:03:0 7 3 1
8822:1 1 2:1 4 2
8072:1 2 2:1 5 3
7612:1 3 2:1 6 4
3652:1 4 2:1 7 5
8082:1 5 2:1 8 6
2962:1 6 2:1 9 7
0410:3 7 1 10 0:3
1611:2 8 2 1:2 1
5722:1 9 2:1 1 2
7282:1 10 2:1 2 3
6793:03:0 1 3 4
3300:3 1 2 4 0:3
9362:1 2 2:1 5 1
6192:1 3 2:1 6 2
3291:2 4 1 1:2 3
4171:2 5 2 1:2 4
5832:1 6 2:1 1 5
4420:3 7 1 2 0:3
4140:3 8 2 3 0:3
3552:1 9 2:1 4 1
7472:1 10 2:1 5 2
2340:3 11 1 6 0:3
3972:1 12 2:1 7 1
7902:1 13 2:1 8 2
9653:03:0 1 9 3
6973:03:0 2 10 4
2110:3 1 3 11 0:3
1741:2 2 4 1:2 1
9452:1 3 2:1 1 2
6021:2 4 1 1:2 3
7172:1 5 2:1 1 4
7902:1 6 2:1 2 5
3140:3 7 1 3 0:3
8822:1 8 2:1 4 1
2892:1 9 2:1 5 2
5311:2 10 1 1:2 3
4020:3 11 2 1 0:3
6673:03:0 3 2 1
9893:03:0 4 3 2
5873:03:0 5 4 3
0471:2 1 6 1:2 4
8211:2 2 7 1:2 5
8462:1 3 2:1 1 6
3801:2 4 1 1:2 7
4821:2 5 2 1:2 8
0892:1 6 2:1 1 9
3410:3 7 1 2 0:3
9783:03:0 2 3 1
7301:2 1 3 1:2 2
8011:2 2 4 1:2 3
6783:03:0 5 1 4
2582:1 1 2:1 2 5
7421:2 2 1 1:2 6
5973:03:0 2 1 7
9231:2 1 3 1:2 8
1972:1 2 2:1 1 9
5712:1 3 2:1 2 10
4030:3 4 1 3 0:3
5441:2 5 2 1:2 1
6663:03:0 3 1 2
6653:03:0 4 2 3
2592:1 1 2:1 3 4
2841:2 2 1 1:2 5
8883:03:0 2 1 6
4051:2 1 3 1:2 7
8152:1 2 2:1 1 8
2811:2 3 1 1:2 9
0801:2 4 2 1:2 10
0811:2 5 3 1:2 11
9853:03:0 4 1 12
1872:1 1 2:1 2 13
4752:1 2 2:1 3 14
7021:2 3 1 1:2 15
5553:03:0 2 1 16
8593:03:0 3 2 17
3130:3 1 4 3 0:3
4061:2 2 5 1:2 1
3701:2 3 6 1:2 2
1240:3 4 7 1 0:3
7932:1 5 2:1 2 1
1992:1 6 2:1 3 2
3140:3 7 1 4 0:3
7512:1 8 2:1 5 1
5021:2 9 1 1:2 2
2592:1 10 2:1 1 3
5753:03:0 1 2 4
9512:1 1 2:1 3 5
6822:1 2 2:1 4 6
8052:1 3 2:1 5 7
7392:1 4 2:1 6 8
0171:2 5 1 1:2 9
3061:2 6 2 1:2 10
5472:1 7 2:1 1 11
9101:2 8 1 1:2 12
5292:1 9 2:1 1 13
5082:1 10 2:1 2 14
5141:2 11 1 1:2 15
9052:1 12 2:1 1 16
3420:3 13 1 2 0:3
2962:1 14 2:1 3 1
8853:03:0 1 4 2
7573:03:0 2 5 3
7021:2 1 3 1:2 4
7602:1 2 2:1 1 5
3962:1 3 2:1 2 6
6311:2 4 1 1:2 7
4952:1 5 2:1 1 8
6742:1 6 2:1 2 9
9953:03:0 1 3 10
9583:03:0 2 4 11
2210:3 1 3 5 0:3
1731:2 2 4 1:2 1
7883:03:0 5 1 2
7653:03:0 6 2 3
0652:1 1 2:1 3 4
6292:1 2 2:1 4 5
3572:1 3 2:1 5 6
2501:2 4 1 1:2 7
7842:1 5 2:1 1 8
6512:1 6 2:1 2 9
1320:3 7 1 3 0:3
9031:2 8 2 1:2 1
8031:2 9 3 1:2 2
5492:1 10 2:1 1 3
2391:2 11 1 1:2 4
4110:3 12 2 1 0:3
8912:1 13 2:1 2 1
2582:1 14 2:1 3 2
3410:3 15 1 4 0:3
5902:1 16 2:1 5 1
6292:1 17 2:1 6 2
2852:1 18 2:1 7 3
9683:03:0 1 8 4
6262:1 1 2:1 9 5
1261:2 2 1 1:2 6
8893:03:0 2 1 7
0120:3 1 3 2 0:3
9282:1 2 2:1 3 1
5712:1 3 2:1 4 2
2320:3 4 1 5 0:3
5492:1 5 2:1 6 1
4931:2 6 1 1:2 2
2782:1 7 2:1 1 3
1611:2 8 1 1:2 4
8192:1 9 2:1 1 5
1171:2 10 1 1:2 6
2061:2 11 2 1:2 7
1962:1 12 2:1 1 8
1501:2 13 1 1:2 9
9352:1 14 2:1 1 10
2711:2 15 1 1:2 11
1752:1 16 2:1 1 12
4631:2 17 1 1:2 13
8632:1 18 2:1 1 14
2471:2 19 1 1:2 15
1020:3 20 2 1 0:3
1572:1 21 2:1 2 1
0300:3 22 1 3 0:3
2151:2 23 2 1:2 1
5512:1 24 2:1 1 2
4741:2 25 1 1:2 3
2100:3 26 2 1 0:3
5331:2 27 3 1:2 1
4992:1 28 2:1 1 2
2521:2 29 1 1:2 3
2430:3 30 2 1 0:3
6292:1 31 2:1 2 1
3361:2 32 1 1:2 2
2181:2 33 2 1:2 3
3451:2 34 3 1:2 4
5482:1 35 2:1 1 5
6201:2 36 1 1:2 6
3481:2 37 2 1:2 7
1852:1 38 2:1 1 8
7331:2 39 1 1:2 9
2552:1 40 2:1 1 10
5292:1 41 2:1 2 11
5182:1 42 2:1 3 12
2461:2 43 1 1:2 13
5382:1 44 2:1 1 14
8352:1 45 2:1 2 15
7062:1 46 2:1 3 16
3792:1 47 2:1 4 17
7441:2 48 1 1:2 18
0171:2 49 2 1:2 19
2782:1 50 2:1 1 20
1220:3 51 1 2 0:3
5712:1 52 2:1 3 1
6041:2 53 1 1:2 2
2811:2 54 2 1:2 3
6602:1 55 2:1 1 4
8912:1 56 2:1 2 5
0621:2 57 1 1:2 6
1281:2 58 2 1:2 7
9973:03:0 3 1 8
5362:1 1 2:1 2 9
5201:2 2 1 1:2 10
8041:2 3 2 1:2 11
4261:2 4 3 1:2 12
1852:1 5 2:1 1 13
1471:2 6 1 1:2 14
2051:2 7 2 1:2 15
9912:1 8 2:1 1 16
5583:03:0 1 2 17
3430:3 1 2 3 0:3
6763:03:0 3 4 1
1291:2 1 4 1:2 2
9001:2 2 5 1:2 3
9362:1 3 2:1 1 4
3892:1 4 2:1 2 5
9832:1 5 2:1 3 6
8893:03:0 1 4 7
1721:2 1 2 1:2 8
2110:3 2 3 1 0:3
6062:1 3 2:1 2 1
4300:3 4 1 3 0:3
4251:2 5 2 1:2 1
6492:1 6 2:1 1 2
3200:3 7 1 2 0:3
5141:2 8 2 1:2 1
0061:2 9 3 1:2 2
9321:2 10 4 1:2 3
4792:1 11 2:1 1 4
5072:1 12 2:1 2 5
5411:2 13 1 1:2 6
7593:03:0 2 1 7
0310:3 1 3 2 0:3
0701:2 2 4 1:2 1
4000:3 3 5 1 0:3
6583:03:0 6 2 1
1911:2 1 7 1:2 2
1952:1 2 2:1 1 3
9321:2 3 1 1:2 4
5793:03:0 2 1 5
6632:1 1 2:1 2 6
5352:1 2 2:1 3 7
2151:2 3 1 1:2 8
3230:3 4 2 1 0:3
2821:2 5 3 1:2 1
5001:2 6 4 1:2 2
7301:2 7 5 1:2 3
8842:1 8 2:1 1 4
3672:1 9 2:1 2 5
8832:1 10 2:1 3 6
0240:3 11 1 4 0:3
7932:1 12 2:1 5 1
6441:2 13 1 1:2 2
4391:2 14 2 1:2 3
3400:3 15 3 1 0:3
0061:2 16 4 1:2 1
0782:1 17 2:1 1 2
5172:1 18 2:1 2 3
5392:1 19 2:1 3 4
1051:2 20 1 1:2 5
5502:1 21 2:1 1 6
5583:03:0 1 2 7
3801:2 1 2 1:2 8
5152:1 2 2:1 1 9
1872:1 3 2:1 2 10
5922:1 4 2:1 3 11
0471:2 5 1 1:2 12
2410:3 6 2 1 0:3
4461:2 7 3 1:2 1
9822:1 8 2:1 1 2
9732:1 9 2:1 2 3
5352:1 10 2:1 3 4
2852:1 11 2:1 4 5
6492:1 12 2:1 5 6
7272:1 13 2:1 6 7
7341:2 14 1 1:2 8
1451:2 15 2 1:2 9
8773:03:0 3 1 10
8482:1 1 2:1 2 11
1110:3 2 1 3 0:3
2911:2 3 2 1:2 1
9712:1 4 2:1 1 2
7241:2 5 1 1:2 3
5001:2 6 2 1:2 4
9932:1 7 2:1 1 5
5492:1 8 2:1 2 6
8352:1 9 2:1 3 7
7583:03:0 1 4 8
2320:3 1 2 5 0:3
9953:03:0 3 6 1
2741:2 1 4 1:2 2
9262:1 2 2:1 1 3
0882:1 3 2:1 2 4
6963:03:0 1 3 5
2972:1 1 2:1 4 6
4982:1 2 2:1 5 7
2752:1 3 2:1 6 8
9542:1 4 2:1 7 9
3762:1 5 2:1 8 10
3562:1 6 2:1 9 11
4300:3 7 1 10 0:3
1682:1 8 2:1 11 1
8152:1 9 2:1 12 2
0631:2 10 1 1:2 3
1882:1 11 2:1 1 4
9162:1 12 2:1 2 5
3682:1 13 2:1 3 6
1841:2 14 1 1:2 7
8162:1 15 2:1 1 8
4340:3 16 1 2 0:3
9542:1 17 2:1 3 1
1982:1 18 2:1 4 2
6062:1 19 2:1 5 3
3562:1 20 2:1 6 4
7001:2 21 1 1:2 5
1481:2 22 2 1:2 6
4230:3 23 3 1 0:3
1552:1 24 2:1 2 1
5492:1 25 2:1 3 2
0081:2 26 1 1:2 3
6902:1 27 2:1 1 4
4440:3 28 1 2 0:3
5231:2 29 2 1:2 1
1952:1 30 2:1 1 2
2161:2 31 1 1:2 3
4040:3 32 2 1 0:3
3471:2 33 3 1:2 1
7011:2 34 4 1:2 2
1430:3 35 5 1 0:3
8411:2 36 6 1:2 1
8311:2 37 7 1:2 2
3240:3 38 8 1 0:3
8011:2 39 9 1:2 1
3952:1 40 2:1 1 2
4361:2 41 1 1:2 3
8121:2 42 2 1:2 4
2741:2 43 3 1:2 5
6812:1 44 2:1 1 6
0882:1 45 2:1 2 7
6231:2 46 1 1:2 8
1340:3 47 2 1 0:3
8863:03:0 3 2 1
8593:03:0 4 3 2
4652:1 1 2:1 4 3
9052:1 2 2:1 5 4
2852:1 3 2:1 6 5
0340:3 4 1 7 0:3
3471:2 5 2 1:2 1
1562:1 6 2:1 1 2
9452:1 7 2:1 2 3
8101:2 8 1 1:2 4
0061:2 9 2 1:2 5
0040:3 10 3 1 0:3
3400:3 11 4 2 0:3
0300:3 12 5 3 0:3
0440:3 13 6 4 0:3
7011:2 14 7 1:2 1
5522:1 15 2:1 1 2
8983:03:0 1 2 3
0371:2 1 2 1:2 4
6802:1 2 2:1 1 5
5812:1 3 2:1 2 6
9331:2 4 1 1:2 7
8773:03:0 2 1 8
3982:1 1 2:1 2 9
2010:3 2 1 3 0:3
4251:2 3 2 1:2 1
8411:2 4 3 1:2 2
5082:1 5 2:1 1 3
5822:1 6 2:1 2 4
8431:2 7 1 1:2 5
4831:2 8 2 1:2 6
7182:1 9 2:1 1 7
5331:2 10 1 1:2 8
4130:3 11 2 1 0:3
4711:2 12 3 1:2 1
0801:2 13 4 1:2 2
0711:2 14 5 1:2 3
3320:3 15 6 1 0:3
3552:1 16 2:1 2 1
2430:3 17 1 3 0:3
7932:1 18 2:1 4 1
8632:1 19 2:1 5 2
0501:2 20 1 1:2 3
6783:03:0 2 1 4
9141:2 1 3 1:2 5
6301:2 2 4 1:2 6
0230:3 3 5 1 0:3
