快乐8-奇偶双码
期数设置
期数查询 关闭
期数设置: 期- 最近50期  最近100期
不带遗漏数据
遗漏分层
辅助线
序号
期号
偶数区奇数区
02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41
1 2025233 1801111081172170111611111111582611541521111361111111111117311116911165111611115715515311149113511111
2 2025234 2802206208221270142122222222112254252222214622402222222210921112215652226122212512712224933212243392
3 2025235 3133130874321211316333333603582331352333321384440337903333321316913311363313335712153293311132334313
4 2025236 0224782761147212224166644462460458356454414444321441441177054432421142241461214412327531412243441394
5 2025237 1805106122511335166185512215126128152325554321242012031175573353213533563511552254112523334744552141
6 2025238 2162176336212414616116621602421228263166654638443113122161464316154171661259657255222963149147516321
7 2025239 0227327644103127017166277322113231374273476138142240333272571542715651271211711552731511492135237432
8 2025240 1387831085172121268213648412243424853501836212533791443830911153815652386112822127425124932354514343
9 2025241 2809147616211223681621812052335452859645024813236441035575074121691391136396123933215331314471137154
10 2025242 02801078510873721341166612206344626616107513124347557916611732311691310156541101214234432534242513521265
11 2025243 11041621841245211183172255717254308623423545860112777750713411167115211215157255535329515496213374376
12 2025244 02801206329102125631621642816658282811973343463844942120318117345222122631232623125141291617473541187
13 2025245 02802317608741316741321392277126928221084145714440123129207157111332331763194217121255312312811524398
14 2025246 18004782108127227852436446218822610133011952564621120179231031261116943465111518257255275323139226371109
15 2025247 211106761210723814635415129958111241123250363613223011034054273721115456522262923572511135124103357121110
16 2025248 38022061231014917465262221010125628525232134712433412151531831266761333721591571552229513493341837431211
17 2025249 41330623417212102857637311111231163011218363544050132772607739423136715244482112572555273114115245111341
18 2025250 028044063452111139168742042121232622730223349146540601793137111071341116556359215923111274292522631243141
19 2025251 02104514563221214101668516231313426338305234110364674414201142482211145221565616101123225552751363374231392
20 2025252 121627667433131682118642141414582644930145211118121125359373127156133117219612213112753247493347533743141
21 2025253 232731781072470268321120251515115651030232503482294432230346104113167142658631133235722275335181113541121
22 2025254 34384768741157031163182203616162256654152321413631014334157755214276925365912244157355153291922215372341
23 2025255 454785191226704214131471717326567542115052146112544792605163153811361565102332159257251271123133326373391
24 2025256 565786208743371568251864258181841181322134324612365513717577316719213711113441135712122931444735451433941
25 2025257 680617308144870613661136221919522924335034436138474201794821811771103136715651245522412323151249511124311
26 2025258 780728761210512172166626447120205833283544115364615401011590529218711141111135663323225553429513162223122
27 2025259 810478912741721708311312082212114414305255024811244121261013073097112522221461974413114515144933335454233
28 2025260 92111020811012194166642162322245855254116134822381232303112414171116913333157161215924222762151141153441
29 2025261 1032211761210237010511532622260116631227241363123423403773527321111415651781961112352531732312253526451
30 2025262 114331210831034701462264311602587745433835214624440424517747531322226711191912216142784331493347137562
预测行一
028004780676087410721270146816661864206222602458265628543052325034483646384440420179037705750773971116913671565176319612159235725552753295131493347354537433941
您选择了:
序号
期号
02 80 04 78 06 76 08 74 10 72 12 70 14 68 16 66 18 64 20 62 22 60 24 58 26 56 28 54 30 52 32 50 34 48 36 46 38 44 40 42 01 79 03 77 05 75 07 73 09 71 11 69 13 67 15 65 17 63 19 61 21 59 23 57 25 55 27 53 29 51 31 49 33 47 35 45 37 43 39 41
偶数区奇数区
出现次数
71247710115999105511866657529957887577498697697954659398710510143659958121191311996116710581056
最大遗漏
1161081249965813101058878982221771191010129761167125965561110109418612761064159121049964558469410758751411
最大连出
23124231324312221122121233225322222222223122111115323233112231242253232312212221