前区综合分布走势图
期号
开奖结果 和值 和值
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
奇偶
大小
质合
012路
大中
小比
复隔
中比
AC
奇号
连续
偶号
连续
前区 后区
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
2025113
14 16 18 20 35 02 0510332123521150001:43:20:51:1:31:4:01锛303
05 19 22 29 35 02 1011002230330141004:14:13:20:2:32:2:11锛600
07 10 24 31 35 01 0810772117528141003:23:22:31:3:12:1:21锛600
05 07 12 20 29 08 12733152352491003:22:33:21:1:31:1:31锛610
10 12 26 28 31 03 1010772117521141001:43:21:41:3:13:0:21锛402
01 07 09 20 28 01 046551325527111003:22:32:31:3:11:1:31锛410
07 08 11 18 23 03 11677132741671213:22:33:21:1:30:2:30锛600
01 09 12 22 29 05 097331523328100003:22:32:32:2:11:1:30锛600
10 18 25 30 35 03 121188241832580002:34:10:52:2:13:1:10锛500
01 11 13 27 29 04 108111621428140005:02:34:11:2:22:1:20锛420
10 20 22 24 25 09 1210112011415100211:44:10:51:3:11:3:10锛502
06 12 13 16 23 05 08700142031770212:31:42:32:2:10:3:21锛400
03 06 08 10 25 03 075221022522151002:31:41:42:2:11:0:41锛502
02 03 07 17 30 01 095991219428131213:21:44:12:1:21:1:31锛600
03 06 11 13 20 01 11533111341771003:21:43:22:1:20:2:32锛510
06 08 20 25 29 03 078881828523122002:33:21:41:1:32:1:20锛601
05 09 26 31 33 03 1010442124528170004:13:22:32:1:23:0:21锛610
03 09 14 24 28 06 077881628425101002:32:31:43:1:11:2:21锛600
14 18 20 25 35 01 0711222222421101002:34:10:51:1:32:3:01锛601
12 22 25 27 28 01 0211442324416101212:34:10:52:3:03:1:10锛510
01 02 08 10 33 10 125441114532230212:31:42:31:2:21:0:41锛601
04 15 22 28 33 06 0810222022529111002:33:20:52:3:02:2:12锛400
22 25 28 29 30 04 08134427245832322:35:01:41:3:14:1:01锛400
04 07 13 27 30 02 068111621426141003:22:32:32:3:02:1:21锛400
05 20 23 27 31 04 0610662116526151004:14:13:21:1:32:2:11锛500
07 08 20 26 34 08 099551925527121211:43:21:40:2:32:1:21锛600
03 07 14 15 19 06 10588122851671214:11:43:22:2:10:3:20锛400
02 08 16 31 32 04 128991819430150211:42:32:30:2:32:1:20锛600
03 04 21 22 27 05 117771517524170423:23:21:43:2:01:2:20锛400
06 08 11 18 20 05 11633132341470001:42:31:42:0:30:2:31锛402
03 16 20 21 27 09 118771717524131213:23:21:43:1:11:3:11锛600
15 17 21 22 26 02 081011202151141213:23:21:42:1:21:4:01锛410
08 11 21 23 27 03 089001820419101004:13:22:32:0:31:2:20锛610
04 10 15 20 34 04 078331713330140001:42:30:51:3:11:2:21锛500
03 10 11 12 21 02 0357711741891323:21:42:33:1:10:1:40锛400
02 06 17 23 35 06 118331723533120003:22:33:21:0:41:2:20锛600
09 20 22 29 34 03 0811442324425110002:34:11:41:2:22:2:12锛601
15 18 20 21 34 04 1010882218519132212:34:10:53:1:11:4:00锛501
02 04 13 29 31 05 127991619529160003:22:34:10:3:22:1:23锛411
02 04 11 29 30 02 087661516528183212:32:33:21:1:32:0:32锛601
14 23 29 30 33 06 121299261941992213:24:12:32:0:33:2:01锛600
03 12 16 21 29 01 02811162152691003:22:32:33:1:11:2:21锛400
08 10 25 29 30 01 0210222022422151212:33:21:41:2:23:0:21锛601
12 15 28 29 32 08 1111662326420131212:33:21:42:1:23:1:12锛400
09 10 11 12 29 01 107111421420172433:21:42:32:1:21:0:41锛300
06 11 15 21 23 01 07766151641761004:12:32:33:0:20:3:21锛610
03 09 10 11 26 01 025991219523151323:21:42:32:1:21:0:40锛500
12 14 19 33 34 01 0711222222422140212:33:21:42:2:12:2:10锛601
02 11 16 23 28 05 10800162052690002:32:33:20:2:31:2:21锛400
14 20 27 28 29 06 101188242851571322:34:11:41:1:33:2:01锛500
05 18 26 29 32 07 1011002230527131002:34:12:31:0:43:1:12锛500
05 10 18 20 34 01 088771717429142001:43:21:41:2:21:2:20锛601
07 25 32 33 35 04 0913222622428180214:14:11:41:2:24:0:10锛610
15 18 27 28 34 03 061222243241990212:34:10:53:2:03:2:00锛600
06 10 12 21 22 01 06711141141690211:42:30:53:2:00:2:31锛601
01 04 17 20 22 04 106441314521131002:32:32:30:3:20:3:21锛401
04 06 07 33 34 09 108441724430261422:32:31:42:3:02:0:30锛401
08 09 15 20 22 04 12744152451460212:32:30:52:1:20:3:21锛501
01 08 25 31 33 05 119882018432171004:13:22:31:3:13:0:20锛610
04 07 15 24 29 01 04799162942590003:22:32:32:2:11:2:21锛600
01 04 17 33 34 03 098991819433161213:22:32:31:3:12:1:20锛500
02 11 15 18 21 05 10677131741990003:22:32:33:0:20:3:20锛500
08 12 16 19 35 06 099001830527160002:32:31:41:2:21:2:20锛500
11 18 22 25 29 04 121055212551870003:24:12:31:2:22:2:10锛200
12 14 16 19 28 01 04899182951690001:42:31:41:3:11:3:10锛502
07 10 15 21 24 05 06777151751760003:22:31:43:2:00:3:20锛400
02 14 32 34 35 05 1111772317333180211:43:21:40:1:43:1:10锛601
09 10 18 22 24 03 12833172351580211:43:20:53:2:00:3:21锛601
01 04 06 15 18 02 0344492451791002:31:41:43:2:00:2:31锛401
02 03 04 12 26 01 08477917424141321:41:42:32:1:21:0:41锛500
12 17 18 20 34 02 0510112021522141211:43:21:42:1:21:3:11锛601
09 11 13 18 29 04 118001630420111004:12:33:22:1:21:2:21锛520
02 05 09 14 33 04 096331323531191003:21:42:32:0:31:1:32锛600
02 06 23 24 33 01 108881818431172212:33:22:33:0:21:2:20锛600
05 13 14 16 20 03 08688141851580212:31:42:30:2:30:4:10锛601
08 09 10 11 35 05 117331523527240433:21:41:41:1:31:0:41锛300
02 11 12 32 34 03 109111811332201211:42:32:31:1:32:0:30锛601
06 14 19 22 27 01 04888182852180002:33:21:42:2:11:3:13锛200
01 19 22 25 27 03 109441924526183004:14:12:31:4:02:2:11锛510
04 10 17 25 32 05 07888181852881002:32:31:40:3:22:1:20锛400
01 07 09 16 30 02 056331323529140003:21:42:32:3:01:1:32锛610
04 09 17 30 33 05 099331923529132003:22:31:43:1:12:1:20锛500
07 13 14 19 27 06 10800163042080214:12:33:21:3:11:3:10锛500
02 11 17 22 24 07 09766151642290002:32:33:21:1:30:3:21锛601
05 24 25 32 34 01 0912002420329191212:34:11:41:2:23:1:10锛601
01 07 09 10 23 10 125001020522130214:11:43:21:3:10:1:40锛610
06 12 20 26 31 02 04955191542580001:43:21:42:1:22:1:21锛400
26 28 32 34 35 02 07155531255941211:45:00:50:2:35:0:02锛402
05 07 19 26 32 08 098991829527122003:23:23:20:2:32:1:21锛610
09 10 13 26 28 02 048661726519131212:32:31:41:3:12:1:20锛601
05 08 19 32 34 04 059882028529130002:33:22:30:2:32:1:21锛601
02 06 09 22 34 02 087331523432131001:42:31:42:2:11:1:31锛600
15 16 25 28 34 10 121188242841991212:33:20:51:4:03:2:00锛500
05 06 11 26 29 05 107771527424150213:22:33:21:0:42:0:31锛600
05 07 08 15 33 06 106881428428181214:11:42:32:1:21:1:30锛610
14 18 21 24 29 03 061066212641550002:34:11:43:0:21:4:00锛500
04 08 10 13 26 09 106111221522130001:41:41:40:3:21:1:30锛601
01 15 22 30 31 02 08999209430140213:23:22:32:3:02:2:10锛600
02 09 14 21 26 02 12722142252470002:32:31:42:0:31:2:21锛200
03 04 21 23 24 09 127551515321171423:23:22:33:1:10:3:20锛410
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖结果 和值 和值
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
奇偶
大小
质合
012路
大中
小比
复隔
中比
AC
奇号
连续
偶号
连续
前区 后区
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
参数说明
大乐透前区综合分布走势图主要提供开奖号码的一区的综合走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部