前区综合大小质偶分区走势图
期号
开奖结果 前区属性
前区 后区 大小排列 大小比 奇偶排列 奇偶比 质合排列 质合比 五行排列 五行比
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
2025113
14 16 18 20 35 02 053:21:40:50:2:0:1:2
05 19 22 29 35 02 104:14:13:21:1:0:1:2
07 10 24 31 35 01 083:23:22:31:1:1:2:0
05 07 12 20 29 08 122:33:23:20:0:1:1:3
10 12 26 28 31 03 103:21:41:41:1:1:1:1
01 07 09 20 28 01 042:33:22:31:1:1:1:1
07 08 11 18 23 03 112:33:23:20:0:0:2:3
01 09 12 22 29 05 092:33:22:32:0:2:0:1
10 18 25 30 35 03 124:12:30:51:1:1:2:0
01 11 13 27 29 04 102:35:04:10:1:2:0:2
10 20 22 24 25 09 124:11:40:52:0:2:0:1
06 12 13 16 23 05 081:42:32:30:1:2:1:1
03 06 08 10 25 03 071:42:31:41:1:1:1:1
02 03 07 17 30 01 091:43:24:10:1:0:2:2
03 06 11 13 20 01 111:43:23:20:1:1:1:2
06 08 20 25 29 03 073:22:31:40:0:1:1:3
05 09 26 31 33 03 103:24:12:32:0:0:1:2
03 09 14 24 28 06 072:32:31:41:2:1:0:1
14 18 20 25 35 01 074:12:30:50:1:1:1:2
12 22 25 27 28 01 024:12:30:51:2:2:0:0
01 02 08 10 33 10 121:42:32:32:0:1:0:2
04 15 22 28 33 06 083:22:30:52:3:0:0:0
22 25 28 29 30 04 085:02:31:41:1:1:1:1
04 07 13 27 30 02 062:33:22:30:2:1:2:0
05 20 23 27 31 04 064:14:13:20:1:0:1:3
07 08 20 26 34 08 093:21:41:40:0:1:1:3
03 07 14 15 19 06 101:44:13:20:2:0:2:1
02 08 16 31 32 04 122:31:42:30:1:0:1:3
03 04 21 22 27 05 113:23:21:42:3:0:0:0
06 08 11 18 20 05 112:31:41:40:0:0:2:3
03 16 20 21 27 09 113:23:21:41:3:0:0:1
15 17 21 22 26 02 083:23:21:42:1:0:0:2
08 11 21 23 27 03 083:24:12:31:1:0:0:3
04 10 15 20 34 04 072:31:40:51:2:1:0:1
03 10 11 12 21 02 031:43:22:32:1:1:0:1
02 06 17 23 35 06 112:33:23:20:1:0:1:3
09 20 22 29 34 03 084:12:31:42:0:1:0:2
15 18 20 21 34 04 104:12:30:51:1:1:1:1
02 04 13 29 31 05 122:33:24:10:1:1:1:2
02 04 11 29 30 02 082:32:33:20:1:0:1:3
14 23 29 30 33 06 124:13:22:31:0:0:1:3
03 12 16 21 29 01 022:33:22:31:2:1:0:1
08 10 25 29 30 01 023:22:31:41:0:1:1:2
12 15 28 29 32 08 113:22:31:40:2:1:0:2
09 10 11 12 29 01 101:43:22:32:0:1:0:2
06 11 15 21 23 01 072:34:12:31:1:0:1:2
03 09 10 11 26 01 021:43:22:32:1:0:0:2
12 14 19 33 34 01 073:22:31:41:0:2:1:1
02 11 16 23 28 05 102:32:33:20:2:0:0:3
14 20 27 28 29 06 104:12:31:40:2:0:0:3
05 18 26 29 32 07 104:12:32:30:0:0:1:4
05 10 18 20 34 01 083:21:41:41:0:1:1:2
07 25 32 33 35 04 094:14:11:41:1:1:1:1
15 18 27 28 34 03 064:12:30:50:3:1:1:0
06 10 12 21 22 01 062:31:40:53:0:1:1:0
01 04 17 20 22 04 102:32:32:31:1:1:0:2
04 06 07 33 34 09 102:32:31:41:1:1:2:0
08 09 15 20 22 04 122:32:30:52:1:0:0:2
01 08 25 31 33 05 113:24:12:31:0:2:1:1
04 07 15 24 29 01 042:33:22:30:2:1:1:1
01 04 17 33 34 03 092:33:22:31:1:2:0:1
02 11 15 18 21 05 102:33:22:31:1:0:1:2
08 12 16 19 35 06 092:32:31:40:2:1:1:1
11 18 22 25 29 04 124:13:22:31:0:1:1:2
12 14 16 19 28 01 042:31:41:40:2:1:1:1
07 10 15 21 24 05 062:33:21:42:1:1:1:0
02 14 32 34 35 05 113:21:41:40:1:1:0:3
09 10 18 22 24 03 123:21:40:53:0:1:1:0
01 04 06 15 18 02 031:42:31:40:2:1:2:0
02 03 04 12 26 01 081:41:42:30:2:1:0:2
12 17 18 20 34 02 053:21:41:40:0:2:1:2
09 11 13 18 29 04 112:34:13:21:0:1:1:2
02 05 09 14 33 04 091:43:22:32:0:0:0:3
02 06 23 24 33 01 103:22:32:31:0:1:1:2
05 13 14 16 20 03 081:42:32:30:1:1:0:3
08 09 10 11 35 05 111:43:21:42:1:0:0:2
02 11 12 32 34 03 102:31:42:30:0:2:0:3
06 14 19 22 27 01 043:22:31:41:1:0:2:1
01 19 22 25 27 03 104:14:12:31:1:2:1:0
04 10 17 25 32 05 072:32:31:41:1:1:0:2
01 07 09 16 30 02 051:43:22:31:1:1:2:0
04 09 17 30 33 05 092:33:21:42:1:0:1:1
07 13 14 19 27 06 102:34:13:20:1:1:2:1
02 11 17 22 24 07 092:32:33:21:0:1:0:3
05 24 25 32 34 01 094:12:31:40:0:3:0:2
01 07 09 10 23 10 121:44:13:22:0:1:1:1
06 12 20 26 31 02 043:21:41:40:0:1:2:2
26 28 32 34 35 02 075:01:40:50:2:1:0:2
05 07 19 26 32 08 093:23:23:20:0:0:2:3
09 10 13 26 28 02 042:32:31:42:1:1:0:1
05 08 19 32 34 04 053:22:32:30:0:1:1:3
02 06 09 22 34 02 082:31:41:42:0:1:1:1
15 16 25 28 34 10 123:22:30:50:3:2:0:0
05 06 11 26 29 05 102:33:23:20:0:0:1:4
05 07 08 15 33 06 101:44:12:31:1:0:1:2
14 18 21 24 29 03 064:12:31:41:0:1:1:2
04 08 10 13 26 09 101:41:41:41:1:1:0:2
01 15 22 30 31 02 083:23:22:31:1:1:2:0
02 09 14 21 26 02 122:32:31:42:0:0:0:3
03 04 21 23 24 09 123:23:22:31:2:1:0:1
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖结果 前区属性
前区 后区 大小排列 大小比 奇偶排列 奇偶比 质合排列 质合比 五行排列 五行比
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
0000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000
参数说明
大乐透前区综合大小质偶分区走势图主要提供开奖号码的一区五个号码大小、奇偶、质合、五行属性的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部