前区第一位号码比较走势图
期号
开奖结果 一位
二位
属性 一位
三位
属性 一位
四位
属性 一位
五位
属性
前区 后区 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
2025113
14 16 18 20 35 02 051416141814201435
05 19 22 29 35 02 10519522529535
07 10 24 31 35 01 08710724731735
05 07 12 20 29 08 1257512520529
10 12 26 28 31 03 101012102610281031
01 07 09 20 28 01 041719120128
07 08 11 18 23 03 1178711718723
01 09 12 22 29 05 0919112122129
10 18 25 30 35 03 121018102510301035
01 11 13 27 29 04 10111113127129
10 20 22 24 25 09 121020102210241025
06 12 13 16 23 05 08612613616623
03 06 08 10 25 03 073638310325
02 03 07 17 30 01 092327217230
03 06 11 13 20 01 1136311313320
06 08 20 25 29 03 0768620625629
05 09 26 31 33 03 1059526531533
03 09 14 24 28 06 0739314324328
14 18 20 25 35 01 071418142014251435
12 22 25 27 28 01 021222122512271228
01 02 08 10 33 10 121218110133
04 15 22 28 33 06 08415422428433
22 25 28 29 30 04 082225222822292230
04 07 13 27 30 02 0647413427430
05 20 23 27 31 04 06520523527531
07 08 20 26 34 08 0978720726734
03 07 14 15 19 06 1037314315319
02 08 16 31 32 04 1228216231232
03 04 21 22 27 05 1134321322327
06 08 11 18 20 05 1168611618620
03 16 20 21 27 09 11316320321327
15 17 21 22 26 02 081517152115221526
08 11 21 23 27 03 08811821823827
04 10 15 20 34 04 07410415420434
03 10 11 12 21 02 03310311312321
02 06 17 23 35 06 1126217223235
09 20 22 29 34 03 08920922929934
15 18 20 21 34 04 101518152015211534
02 04 13 29 31 05 1224213229231
02 04 11 29 30 02 0824211229230
14 23 29 30 33 06 121423142914301433
03 12 16 21 29 01 02312316321329
08 10 25 29 30 01 02810825829830
12 15 28 29 32 08 111215122812291232
09 10 11 12 29 01 10910911912929
06 11 15 21 23 01 07611615621623
03 09 10 11 26 01 0239310311326
12 14 19 33 34 01 071214121912331234
02 11 16 23 28 05 10211216223228
14 20 27 28 29 06 101420142714281429
05 18 26 29 32 07 10518526529532
05 10 18 20 34 01 08510518520534
07 25 32 33 35 04 09725732733735
15 18 27 28 34 03 061518152715281534
06 10 12 21 22 01 06610612621622
01 04 17 20 22 04 1014117120122
04 06 07 33 34 09 104647433434
08 09 15 20 22 04 1289815820822
01 08 25 31 33 05 1118125131133
04 07 15 24 29 01 0447415424429
01 04 17 33 34 03 0914117133134
02 11 15 18 21 05 10211215218221
08 12 16 19 35 06 09812816819835
11 18 22 25 29 04 121118112211251129
12 14 16 19 28 01 041214121612191228
07 10 15 21 24 05 06710715721724
02 14 32 34 35 05 11214232234235
09 10 18 22 24 03 12910918922924
01 04 06 15 18 02 031416115118
02 03 04 12 26 01 082324212226
12 17 18 20 34 02 051217121812201234
09 11 13 18 29 04 11911913918929
02 05 09 14 33 04 092529214233
02 06 23 24 33 01 1026223224233
05 13 14 16 20 03 08513514516520
08 09 10 11 35 05 1189810811835
02 11 12 32 34 03 10211212232234
06 14 19 22 27 01 04614619622627
01 19 22 25 27 03 10119122125127
04 10 17 25 32 05 07410417425432
01 07 09 16 30 02 051719116130
04 09 17 30 33 05 0949417430433
07 13 14 19 27 06 10713714719727
02 11 17 22 24 07 09211217222224
05 24 25 32 34 01 09524525532534
01 07 09 10 23 10 121719110123
06 12 20 26 31 02 04612620626631
26 28 32 34 35 02 072628263226342635
05 07 19 26 32 08 0957519526532
09 10 13 26 28 02 04910913926928
05 08 19 32 34 04 0558519532534
02 06 09 22 34 02 082629222234
15 16 25 28 34 10 121516152515281534
05 06 11 26 29 05 1056511526529
05 07 08 15 33 06 105758515533
14 18 21 24 29 03 061418142114241429
04 08 10 13 26 09 1048410413426
01 15 22 30 31 02 08115122130131
02 09 14 21 26 02 1229214221226
03 04 21 23 24 09 1234321323324
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖结果 一位
二位
属性 一位
三位
属性 一位
四位
属性 一位
五位
属性
前区 后区 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
参数说明
大乐透前区第一位号码比较走势图主要提供开奖号码的一区一位号码与其他位置号码对比的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部