前区第四位号码比较走势图
期号
开奖结果 四位
一位
属性 四位
二位
属性 四位
三位
属性 四位
五位
属性
前区 后区 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
2025113
14 16 18 20 35 02 052014201620182035
05 19 22 29 35 02 10295291929222935
07 10 24 31 35 01 08317311031243135
05 07 12 20 29 08 1220520720122029
10 12 26 28 31 03 102810281228262831
01 07 09 20 28 01 042012072092028
07 08 11 18 23 03 1118718818111823
01 09 12 22 29 05 0922122922122229
10 18 25 30 35 03 123010301830253035
01 11 13 27 29 04 10271271127132729
10 20 22 24 25 09 122410242024222425
06 12 13 16 23 05 08166161216131623
03 06 08 10 25 03 071031061081025
02 03 07 17 30 01 091721731771730
03 06 11 13 20 01 1113313613111320
06 08 20 25 29 03 0725625825202529
05 09 26 31 33 03 1031531931263133
03 09 14 24 28 06 0724324924142428
14 18 20 25 35 01 072514251825202535
12 22 25 27 28 01 022712272227252728
01 02 08 10 33 10 121011021081033
04 15 22 28 33 06 08284281528222833
22 25 28 29 30 04 082922292529282930
04 07 13 27 30 02 0627427727132730
05 20 23 27 31 04 06275272027232731
07 08 20 26 34 08 0926726826202634
03 07 14 15 19 06 1015315715141519
02 08 16 31 32 04 1231231831163132
03 04 21 22 27 05 1122322422212227
06 08 11 18 20 05 1118618818111820
03 16 20 21 27 09 11213211621202127
15 17 21 22 26 02 082215221722212226
08 11 21 23 27 03 08238231123212327
04 10 15 20 34 04 07204201020152034
03 10 11 12 21 02 03123121012111221
02 06 17 23 35 06 1123223623172335
09 20 22 29 34 03 08299292029222934
15 18 20 21 34 04 102115211821202134
02 04 13 29 31 05 1229229429132931
02 04 11 29 30 02 0829229429112930
14 23 29 30 33 06 123014302330293033
03 12 16 21 29 01 02213211221162129
08 10 25 29 30 01 02298291029252930
12 15 28 29 32 08 112912291529282932
09 10 11 12 29 01 10129121012111229
06 11 15 21 23 01 07216211121152123
03 09 10 11 26 01 0211311911101126
12 14 19 33 34 01 073312331433193334
02 11 16 23 28 05 10232231123162328
14 20 27 28 29 06 102814282028272829
05 18 26 29 32 07 10295291829262932
05 10 18 20 34 01 08205201020182034
07 25 32 33 35 04 09337332533323335
15 18 27 28 34 03 062815281828272834
06 10 12 21 22 01 06216211021122122
01 04 17 20 22 04 1020120420172022
04 06 07 33 34 09 103343363373334
08 09 15 20 22 04 1220820920152022
01 08 25 31 33 05 1131131831253133
04 07 15 24 29 01 0424424724152429
01 04 17 33 34 03 0933133433173334
02 11 15 18 21 05 10182181118151821
08 12 16 19 35 06 09198191219161935
11 18 22 25 29 04 122511251825222529
12 14 16 19 28 01 041912191419161928
07 10 15 21 24 05 06217211021152124
02 14 32 34 35 05 11342341434323435
09 10 18 22 24 03 12229221022182224
01 04 06 15 18 02 031511541561518
02 03 04 12 26 01 081221231241226
12 17 18 20 34 02 052012201720182034
09 11 13 18 29 04 11189181118131829
02 05 09 14 33 04 091421451491433
02 06 23 24 33 01 1024224624232433
05 13 14 16 20 03 08165161316141620
08 09 10 11 35 05 1111811911101135
02 11 12 32 34 03 10322321132123234
06 14 19 22 27 01 04226221422192227
01 19 22 25 27 03 10251251925222527
04 10 17 25 32 05 07254251025172532
01 07 09 16 30 02 051611671691630
04 09 17 30 33 05 0930430930173033
07 13 14 19 27 06 10197191319141927
02 11 17 22 24 07 09222221122172224
05 24 25 32 34 01 09325322432253234
01 07 09 10 23 10 121011071091023
06 12 20 26 31 02 04266261226202631
26 28 32 34 35 02 073426342834323435
05 07 19 26 32 08 0926526726192632
09 10 13 26 28 02 04269261026132628
05 08 19 32 34 04 0532532832193234
02 06 09 22 34 02 082222262292234
15 16 25 28 34 10 122815281628252834
05 06 11 26 29 05 1026526626112629
05 07 08 15 33 06 101551571581533
14 18 21 24 29 03 062414241824212429
04 08 10 13 26 09 1013413813101326
01 15 22 30 31 02 08301301530223031
02 09 14 21 26 02 1221221921142126
03 04 21 23 24 09 1223323423212324
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖结果 四位
一位
属性 四位
二位
属性 四位
三位
属性 四位
五位
属性
前区 后区 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
参数说明
大乐透前区第四位号码比较走势图主要提供开奖号码的一区四位号码与其他位置号码对比的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部