前区第三位号码比较走势图
期号
开奖结果 三位
一位
属性 三位
二位
属性 三位
四位
属性 三位
五位
属性
前区 后区 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
2025113
14 16 18 20 35 02 051814181618201835
05 19 22 29 35 02 10225221922292235
07 10 24 31 35 01 08247241024312435
05 07 12 20 29 08 1212512712201229
10 12 26 28 31 03 102610261226282631
01 07 09 20 28 01 049197920928
07 08 11 18 23 03 1111711811181123
01 09 12 22 29 05 0912112912221229
10 18 25 30 35 03 122510251825302535
01 11 13 27 29 04 10131131113271329
10 20 22 24 25 09 122210222022242225
06 12 13 16 23 05 08136131213161323
03 06 08 10 25 03 078386810825
02 03 07 17 30 01 097273717730
03 06 11 13 20 01 1111311611131120
06 08 20 25 29 03 0720620820252029
05 09 26 31 33 03 1026526926312633
03 09 14 24 28 06 0714314914241428
14 18 20 25 35 01 072014201820252035
12 22 25 27 28 01 022512252225272528
01 02 08 10 33 10 128182810833
04 15 22 28 33 06 08224221522282233
22 25 28 29 30 04 082822282528292830
04 07 13 27 30 02 0613413713271330
05 20 23 27 31 04 06235232023272331
07 08 20 26 34 08 0920720820262034
03 07 14 15 19 06 1014314714151419
02 08 16 31 32 04 1216216816311632
03 04 21 22 27 05 1121321421222127
06 08 11 18 20 05 1111611811181120
03 16 20 21 27 09 11203201620212027
15 17 21 22 26 02 082115211721222126
08 11 21 23 27 03 08218211121232127
04 10 15 20 34 04 07154151015201534
03 10 11 12 21 02 03113111011121121
02 06 17 23 35 06 1117217617231735
09 20 22 29 34 03 08229222022292234
15 18 20 21 34 04 102015201820212034
02 04 13 29 31 05 1213213413291331
02 04 11 29 30 02 0811211411291130
14 23 29 30 33 06 122914292329302933
03 12 16 21 29 01 02163161216211629
08 10 25 29 30 01 02258251025292530
12 15 28 29 32 08 112812281528292832
09 10 11 12 29 01 10119111011121129
06 11 15 21 23 01 07156151115211523
03 09 10 11 26 01 0210310910111026
12 14 19 33 34 01 071912191419331934
02 11 16 23 28 05 10162161116231628
14 20 27 28 29 06 102714272027282729
05 18 26 29 32 07 10265261826292632
05 10 18 20 34 01 08185181018201834
07 25 32 33 35 04 09327322532333235
15 18 27 28 34 03 062715271827282734
06 10 12 21 22 01 06126121012211222
01 04 17 20 22 04 1017117417201722
04 06 07 33 34 09 107476733734
08 09 15 20 22 04 1215815915201522
01 08 25 31 33 05 1125125825312533
04 07 15 24 29 01 0415415715241529
01 04 17 33 34 03 0917117417331734
02 11 15 18 21 05 10152151115181521
08 12 16 19 35 06 09168161216191635
11 18 22 25 29 04 122211221822252229
12 14 16 19 28 01 041612161416191628
07 10 15 21 24 05 06157151015211524
02 14 32 34 35 05 11322321432343235
09 10 18 22 24 03 12189181018221824
01 04 06 15 18 02 036164615618
02 03 04 12 26 01 084243412426
12 17 18 20 34 02 051812181718201834
09 11 13 18 29 04 11139131113181329
02 05 09 14 33 04 099295914933
02 06 23 24 33 01 1023223623242333
05 13 14 16 20 03 08145141314161420
08 09 10 11 35 05 1110810910111035
02 11 12 32 34 03 10122121112321234
06 14 19 22 27 01 04196191419221927
01 19 22 25 27 03 10221221922252227
04 10 17 25 32 05 07174171017251732
01 07 09 16 30 02 059197916930
04 09 17 30 33 05 0917417917301733
07 13 14 19 27 06 10147141314191427
02 11 17 22 24 07 09172171117221724
05 24 25 32 34 01 09255252425322534
01 07 09 10 23 10 129197910923
06 12 20 26 31 02 04206201220262031
26 28 32 34 35 02 073226322832343235
05 07 19 26 32 08 0919519719261932
09 10 13 26 28 02 04139131013261328
05 08 19 32 34 04 0519519819321934
02 06 09 22 34 02 089296922934
15 16 25 28 34 10 122515251625282534
05 06 11 26 29 05 1011511611261129
05 07 08 15 33 06 108587815833
14 18 21 24 29 03 062114211821242129
04 08 10 13 26 09 1010410810131026
01 15 22 30 31 02 08221221522302231
02 09 14 21 26 02 1214214914211426
03 04 21 23 24 09 1221321421232124
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖结果 三位
一位
属性 三位
二位
属性 三位
四位
属性 三位
五位
属性
前区 后区 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
参数说明
大乐透前区第三位号码比较走势图主要提供开奖号码的一区三位号码与其他位置号码对比的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部