前区第二位号码比较走势图
期号
开奖结果 二位
一位
属性 二位
三位
属性 二位
四位
属性 二位
五位
属性
前区 后区 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
2025013
2025014
2025015
2025016
2025017
2025018
2025019
2025020
2025021
2025022
2025023
2025024
2025025
2025026
2025027
2025028
2025029
2025030
2025031
2025032
2025033
2025034
2025035
2025036
2025037
2025038
2025039
2025040
2025041
2025042
2025043
2025044
2025045
2025046
2025047
2025048
2025049
2025050
2025051
2025052
2025053
2025054
2025055
2025056
2025057
2025058
2025059
2025060
2025061
2025062
2025063
2025064
2025065
2025066
2025067
2025068
2025069
2025070
2025071
2025072
2025073
2025074
2025075
2025076
2025077
2025078
2025079
2025080
2025081
2025082
2025083
2025084
2025085
2025086
2025087
2025088
2025089
2025090
2025091
2025092
2025093
2025094
2025095
2025096
2025097
2025098
2025099
2025100
2025101
2025102
2025103
2025104
2025105
2025106
2025107
2025108
2025109
2025110
2025111
2025112
2025113
14 16 18 20 35 02 051614161816201635
05 19 22 29 35 02 10195192219291935
07 10 24 31 35 01 08107102410311035
05 07 12 20 29 08 1275712720729
10 12 26 28 31 03 101210122612281231
01 07 09 20 28 01 047179720728
07 08 11 18 23 03 1187811818823
01 09 12 22 29 05 0991912922929
10 18 25 30 35 03 121810182518301835
01 11 13 27 29 04 10111111311271129
10 20 22 24 25 09 122010202220242025
06 12 13 16 23 05 08126121312161223
03 06 08 10 25 03 076368610625
02 03 07 17 30 01 093237317330
03 06 11 13 20 01 1163611613620
06 08 20 25 29 03 0786820825829
05 09 26 31 33 03 1095926931933
03 09 14 24 28 06 0793914924928
14 18 20 25 35 01 071814182018251835
12 22 25 27 28 01 022212222522272228
01 02 08 10 33 10 122128210233
04 15 22 28 33 06 08154152215281533
22 25 28 29 30 04 082522252825292530
04 07 13 27 30 02 0674713727730
05 20 23 27 31 04 06205202320272031
07 08 20 26 34 08 0987820826834
03 07 14 15 19 06 1073714715719
02 08 16 31 32 04 1282816831832
03 04 21 22 27 05 1143421422427
06 08 11 18 20 05 1186811818820
03 16 20 21 27 09 11163162016211627
15 17 21 22 26 02 081715172117221726
08 11 21 23 27 03 08118112111231127
04 10 15 20 34 04 07104101510201034
03 10 11 12 21 02 03103101110121021
02 06 17 23 35 06 1162617623635
09 20 22 29 34 03 08209202220292034
15 18 20 21 34 04 101815182018211834
02 04 13 29 31 05 1242413429431
02 04 11 29 30 02 0842411429430
14 23 29 30 33 06 122314232923302333
03 12 16 21 29 01 02123121612211229
08 10 25 29 30 01 02108102510291030
12 15 28 29 32 08 111512152815291532
09 10 11 12 29 01 10109101110121029
06 11 15 21 23 01 07116111511211123
03 09 10 11 26 01 0293910911926
12 14 19 33 34 01 071412141914331434
02 11 16 23 28 05 10112111611231128
14 20 27 28 29 06 102014202720282029
05 18 26 29 32 07 10185182618291832
05 10 18 20 34 01 08105101810201034
07 25 32 33 35 04 09257253225332535
15 18 27 28 34 03 061815182718281834
06 10 12 21 22 01 06106101210211022
01 04 17 20 22 04 1041417420422
04 06 07 33 34 09 106467633634
08 09 15 20 22 04 1298915920922
01 08 25 31 33 05 1181825831833
04 07 15 24 29 01 0474715724729
01 04 17 33 34 03 0941417433434
02 11 15 18 21 05 10112111511181121
08 12 16 19 35 06 09128121612191235
11 18 22 25 29 04 121811182218251829
12 14 16 19 28 01 041412141614191428
07 10 15 21 24 05 06107101510211024
02 14 32 34 35 05 11142143214341435
09 10 18 22 24 03 12109101810221024
01 04 06 15 18 02 034146415418
02 03 04 12 26 01 083234312326
12 17 18 20 34 02 051712171817201734
09 11 13 18 29 04 11119111311181129
02 05 09 14 33 04 095259514533
02 06 23 24 33 01 1062623624633
05 13 14 16 20 03 08135131413161320
08 09 10 11 35 05 1198910911935
02 11 12 32 34 03 10112111211321134
06 14 19 22 27 01 04146141914221427
01 19 22 25 27 03 10191192219251927
04 10 17 25 32 05 07104101710251032
01 07 09 16 30 02 057179716730
04 09 17 30 33 05 0994917930933
07 13 14 19 27 06 10137131413191327
02 11 17 22 24 07 09112111711221124
05 24 25 32 34 01 09245242524322434
01 07 09 10 23 10 127179710723
06 12 20 26 31 02 04126122012261231
26 28 32 34 35 02 072826283228342835
05 07 19 26 32 08 0975719726732
09 10 13 26 28 02 04109101310261028
05 08 19 32 34 04 0585819832834
02 06 09 22 34 02 086269622634
15 16 25 28 34 10 121615162516281634
05 06 11 26 29 05 1065611626629
05 07 08 15 33 06 107578715733
14 18 21 24 29 03 061814182118241829
04 08 10 13 26 09 1084810813826
01 15 22 30 31 02 08151152215301531
02 09 14 21 26 02 1292914921926
03 04 21 23 24 09 1243421423424
开奖:2025年10月01日(星期三)
期号
开奖结果 二位
一位
属性 二位
三位
属性 二位
四位
属性 二位
五位
属性
前区 后区 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行 奇偶 质合 012路 五行
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
参数说明
大乐透前区第二位号码比较走势图主要提供开奖号码的一区二位号码与其他位置号码对比的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 ...展开全部