两码组合分布图近100期
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 断区分布
序号
期号排序
奖号 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区
01 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0801 0901 1001 1101 1202 0302 0402 0502 0602 0702 0802 0902 1002 1102 1203 0403 0503 0603 0703 0803 0903 1003 1103 1204 0504 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1205 0605 0705 0805 0905 1005 1105 1206 0706 0806 0906 1006 1106 1207 0807 0907 1007 1107 1208 0908 1008 1108 1209 1009 1109 1210 1110 1211 12
1202501314 16 18 20 35 02 057420148217391166404125344802 051454629513159197010096301087561062232125227101585531156692784759962464868829163854342201175067818014173165
2202501405 19 22 29 35 02 1075211492274101177414226354911464739602 102602071101973110985710723331353281115956321667937948610063565878930173955443202185168918115174166
3202501507 10 24 31 35 01 08762215023751101 0884243273650214748497136121721029832110958108243414542912160573317689480497101646668890311840565442031952691018216175167
4202501605 07 12 20 29 08 1277231512476121943442837513148495982462227310399331111059109253515553013161583418699581508102657678991321941576452042008 12701118317176168
5202501710 12 26 28 31 03 1078241522577132104445293852414950699356323741041003411203 106011026361656311416259351970968251910366868909233204258746205211711218418177169
6202501801 07 09 20 28 01 04792501 04267814311454630395351505171004664247510510135113161111273717573215163603620719783521010467969919334214359847206222721318519178170
7202501907 08 11 18 23 03 1180261277915412464731405461515281015765257610610236114203 111122838185833161646137217298845311105681070929435224460948207233731418620179171
8202502001 09 12 22 29 05 0981272288016513474832415571525391026866267710710337115311132939195934171656238227305 098554121066911719395362345611049208244741518721180172
9202502110 18 25 30 35 03 128228329811761448493342568153541010379672778108104381164203 123040206035181666339237418655131077012729496372446621150209255751618822181173
10202502201 11 13 27 29 04 108329430821871549503443579154551110481068287910910539117531314121613604 101676440247528756141087113739597382547631251210266761718923182174
11202502310 20 22 24 25 09 1284305318319816505135445810155561210591169298011010640118642324222623711686541257638857151097214749698392648641352211277771809 1224183175
12202502406 12 13 16 23 05 088531632842091751523645591115657131061012703081111107411197533343236338216966422605 08489581611073157597994027496514532122887819125184176
13202502503 06 08 10 25 03 078632733852110185253374660121575814107111371318211203 07421208643444246439317067432715905917111741676981004128506615542132997920226185177
14202502602 03 07 17 30 01 09873383486221101 095354384761131585915108121472328311314312197535452565404171684428269160181127517779910142295167165521430108021327186178
15202502703 06 11 13 20 01 11883493587231215401 1139486214159601610913157333841142441221086364626664151726945293792611911376187810010243305268175621531118122428187179
16202502806 08 20 25 29 03 07893510368824132551404963151606117110141674348511503 07451231197374727674261737046304893622011477197910110344315369185721632128223529188180
17202502905 09 26 31 33 03 10903611378925143562415064161616218111151775358611614612403 10108384828684371747147315994632111578208010210445325470195821733138324630189181
18202503003 09 14 24 28 06 07913712389026154573425165171626319112161876368711724712511193949296944817572483261095642206 0779218110310546335571205921834148425731190182
19202503114 18 20 25 35 01 07923813399101 0716558443526618163642011317197737881183481262121040503070459176734933711966523180228210410647345672216021935158526832191183
20202503212 22 25 27 28 01 0201 02391440921176595445367191646521114182078388911944912731311415131714610177745034812976624281238310510748355773226122036168627933192184
21202503301 02 08 10 33 10 121401541932187606455468201656622115192179399012055012841412425232724711178755135913986725382248410610849365874236222137178728103410 12185
22202503404 15 22 28 33 06 0824116429431986174655692116667231162022804091121651129515134353337348121797652361014996826406 0825851071095037597524632223818882911351186
23202503522 25 28 29 30 04 08342174395420962847567022167682411721238141921227521306161444543404 084913180775337111510069275126861081105138607625642233919893012362187
24202503604 07 13 27 30 02 06443184496521106394857712302 06692511822248242931238531317171545553515014181785438121610170286227871091115239617726652244020903113373188
25202503705 20 23 27 31 04 0654419459762211641049587224170261192325834394124954132818164604 063625115182795539131710271297328881101125340627827662254121913214384189
26202503807 08 20 26 34 08 0964520469872312651150597325271271202426844495125105513391917471373521618380564014181037230842989111113544163792808 092264222923315395190
27202503903 07 14 15 19 06 10746214799824136612516074263722812125278545961261156134102018482384531718481574115191047331953006 10112114554264802912274323933416406191
28202504002 08 16 31 32 04 128472248100925146713526175274732912226288646971271257135112119493395541818504 12584216201057432106311113115564365813022284424943517417192
29202504103 04 21 22 27 05 1194823491011026156814536276285743012327298747981281358136122220504406551918615943172110605 1133117322114116574466823132294525953618428193
30202504206 08 11 18 20 05 11104924501021127166915546377296753112428308848991291459137132321515417562018726044182210705 1134128333115117584567833242304626963719439194
31202504303 16 20 21 27 09 11115025511031228177016556478307763212529318949100130156013814242252642857211883614519231081351393441161185946688433523147279709 11204410195
32202504415 17 21 22 26 02 081251265210413291871175665793187702 0812630329050101131166113915252353743958221894624620241092361410355117119604769853462324828981214511196
33202504508 11 21 23 27 03 08135227531051430197218576680329781127313391511021321703 08140162624548441059231905634721251103371511366118120614870863572334929992224612197
34202504604 10 15 20 34 04 0714532854106153120731958678133107921283234925210313318114117272555904 0711602419166448222611143816123771191216249718736823450301003234713198
35202504703 10 11 12 21 02 031554295510716322174205902 03823411803129333593531041341921421828265610112612519276549232711253917133881201226350728837923551311014244814199
36202504802 06 17 23 35 06 111655305610817332275216018335128141303436945410513520314319292757112136226193866502428113640181439906 1112364517389381023652321025254915200
37202504909 20 22 29 34 03 08175631571091834237622612843613825131353795551061362103 081442030285812314632719496751252911474119154010112465527490391123753331036265016201
38202505015 18 20 21 34 04 101857325811019352477236238537148361323638965610713722114521312959134156404 10195106852263011584220164111212566537591401223854341047275117202
39202505102 04 13 29 31 05 121958335911120362578246348638158471333739975710813823214622323060145166511961169532731116905 1221174212312667547692411323955351058285218203
40202505202 04 11 29 30 02 082059346011221372679256458739168502 08134384098581091392431472333316115617662197127054283211710122184313412768557793421424056361069295319204
41202505314 23 29 30 33 06 12216035611132238278026656884017861135394199591101402541482434326216718673198137155293311811223194414506 12695678944315241573710710305420205
42202505403 12 16 21 29 01 0201 026136621142339288127667894118872136404210060111141265149253533631781968419914725630341191232420451561705779954416242583810811315521206
43202505508 10 25 29 30 01 0201 026237631152440298228678904219883137414310161112142276150263634641892069520015735731351201342521461672715880964517243593910912325622207
44202505612 15 28 29 32 08 1116338641162541308329689914320894138424410262113143287151273735651910217062011674583236121145262247178372598197461824408 114011013335723208
45202505709 10 11 12 29 01 10264396511726423101 10306910924421905139434510363114144298152283836662011227172021775593337122156272348189473608298471924514111114345824209
46202505806 11 15 21 23 01 07365406611801 07433213170119345229161404446104641151453091532939376721122372820318766034381231672824491910574618399482024624211215355925210
47202505903 09 10 11 26 01 0201 02664167119144332327112944623927141454710565116146311015430403868221324739204197761353912417829255020116756284100492124734311316366026211
48202506012 14 19 33 34 01 07167426812001 07453433372139547249381424648106661171473211155314139692314257410205207862364012518930265121127766385101502224844411417376127212
49202506102 11 16 23 28 05 1026843691211463543473149648259491434749107671181483312156324240702415267511206217963374105 10191031275222138776486102512324954511518386228213
50202506214 20 27 28 29 06 1036944701222473653574159749269510144485010868119149341315733434171251627761220722806438421201132285306 10149786587103522425064611619396329214
51202506305 18 26 29 32 07 1047045711233483763675169850279611145495110969120150351415834444272261728771320823816539432211233295411510796607 10104532525174711720406430215
52202506405 10 18 20 34 01 085714672124401 08387377617995128971214650521107012115136151593545437327182978142092482664044322133430552161180671105542625284811821416531216
53202506507 25 32 33 35 04 096724773125513983877181005229981314751531117112215237161603646447428193004 09152102583674145423143531563171281682106552725394911922426632217
54202506615 18 27 28 34 03 067734874126624093978191015330991414852541127212303 0638171613747457529203111621126846842465241536325741813826931075628254105012023436733218
55202506706 10 12 21 22 01 06874497501 06734110407920102543110015149535511373124139181623848467630213221721227856943476251637335851914837041085729255115112124446834219
56202506801 04 17 20 22 04 10975507618442114180211035532101161505456114741252401916339494777312233304 1021328867044487261738345962015847151095830256125212225456935220
57202506904 06 07 33 34 09 1010765177295431242812210456331021715155571157512634120164405048783223344121429877145498271839356072116857261105931257135309 1026467036221
58202507008 09 15 20 22 04 12117752783106441343822310557341031815256581167612744221165415149793324355221504 128872465092819403661822178673711160322581454127477137222
59202507101 08 25 31 33 05 1112785379411745144483241065835104191535759117771285432216642525080342536632161897347511005 1120413762923188774811261332591555228487238223
60202507204 07 15 24 29 01 04137901 048051284615458425107593610520154586011878129644231674353518135263774217290744852111214238631024198875911362342601656329497339224
61202507301 04 17 33 34 03 091480181613947164685261086037106211555961119791307452403 0944545282362738852183917549531222243396411252089761011463352611757430507440225
62202507402 11 15 18 21 05 101581282714104817478627109613810722156606212080131846251455553833728399621949276505405 1032344406512262190771111564362621858531517541226
63202507508 12 16 19 35 06 091682383815114918488728110623910823157616312181132947262465654843829401072205937751551424454106 0913272291781211665372631959632527642227
64202507611 18 22 25 29 04 12178348491612501949882911163401092415862641228213310482734757558539304111822104 129478525625254642114282392791311766382642060733537743228
65202507712 14 16 19 28 01 04188401 0485101713512050893011264411102515963651238313411492844858568640314212922219579535736264743215292493801411867392652161834547844229
66202507807 10 15 21 24 05 06198518611181452215190311136542111261606466124841351250295495957874132431310223205 0680545847274844316302594811511968402662262935557945230
67202507902 14 32 34 35 05 1120862871219155322529132114664311227161656712585136135130650605888423344141122431815559505 112849454173126958216120694126723631036568046231
68202508009 10 18 22 24 03 12218738813201654235392331156744113281626668126861371452317516103 1289433445151222542825660612950465183227968317121704226824641137578147232
69202508101 04 06 15 18 02 0322884891421175524549302 0311668451142916367691278713815533285262190443546161322653835761723051476193328978418122714326925651238588248233
70202508202 03 04 12 26 01 082389590152201 0856255594111769461153016468701288813916543395363291453647171422764845862833152487203429988519123724427026661339598349234
71202508312 17 18 20 34 02 0524906911623157265695211802 054711631165697112989140175534105464392463748181522875855963943253498213530998620124734527127671440608450235
72202508409 11 13 18 29 04 1125917921724258275796311914811732166707213090141185635115565493473849191604 118686606410533545092236311008721125744627228681541618551236
73202508502 05 09 14 33 04 092692893182535928589741202491183316771731319114219573612566659448395004 0917197876165116345551102337321018822126754727329691642628652237
74202508602 06 23 24 33 01 102793994192646001 1059985121350119341687274132921432058371357676954940511182108886266127355652112438331028923127764827430701743638753238
75202508705 13 14 16 20 03 0828941095202756116099612245112035169737513393144215903 081458687965041522193119896367138365753122539341039024128774927531711844648854239
76202508808 09 10 11 35 05 1129951196212866226110071235521213617074761349414522601155969897514253320412109064681405 11375854132640351049125129785027632721945658955240
77202508902 11 12 32 34 03 10309612972229763362101812465312237171757713595146236121603 107099852435442151311916569151385955142741361059226130795127733732046669056241
78202509006 14 19 22 27 01 04319701 049823308644631029125754123381727678136961472462317171109953445552261412926670162396056152842371069327131805227834742147679157242
79202509101 19 22 25 27 03 10329819924319655641031012685512439173777913797148256341803 10721110054455662371513936771173406157162943381079428132815327935752248689258243
80202509204 10 17 25 32 05 07339921002532106666510411127956125401747880138981492664519173121015546577248161405 076872184416258173044391089529133825428036762349699359244
81202509301 07 09 16 30 02 05341003101263311677661051212802 0557126411757981139991502765620274131025647588259171516973195426359183145401099630134835528137772450709460245
82202509404 09 17 30 33 05 09351014102273412688671061312915812742176808214010015128667213751410357485992610181627005 09206436460193246411109731135845628238782551719561246
83202509507 13 14 19 27 06 103610251032835136996810714130259128431778183141101152296782247615104584960102711191737112174465612006 1047421119832136855728339792652729662247
84202509602 11 17 22 24 07 093710361042936147010691081513136012944178828414210215330689235771610559506111281220184722228456662211484311207 0933137865828440802753739763248
85202509705 24 25 32 34 01 0938104710530371501 091170109161324611304517983851431031543169102467817106605162122913211957332394667632224944113134138875928541812854749864249
86202509801 07 09 10 23 10 12391058106313816112711101713356213146180848614410415532701125779181076152631330142220674424104768642335045114235139886028642822955759910 12250
87202509906 12 20 26 31 02 04401069107323917213721111802 0466313247181858714510515633711226880191086253641431152321775525114869652445146115336140896128743833056761001251
88202510026 28 32 34 35 02 0741107101083340183147311219176402 0748182868814610615734721327981201096354651532162422876626124970662555247116437141906228844843157771012252
89202510105 07 19 26 32 08 0942108111093441194157411320286514918387891471071583573142810822111064556616331725239777271350716726653481175381429108 0928945853258781023253
90202510209 10 13 26 28 02 044310912110354220516751142102 049662501848890148108159367415291183221116556671734182624107882814517268277544911863914392129046863359791034254
91202510305 08 19 32 34 04 05441101311136432161776115221106735118589911491091603775163012842304 056657681835192725117992915527369288555011974014493229147873460801045255
92202510402 06 09 22 34 02 084511114112374422718771162321168402 08186909215011016138761731138524167586919362028261280103016537470299565112084114594329248883561811056256
93202510515 16 25 28 34 10 1246112151133845238197811724312695118791931511111623977183214862526859702037212927138111311754757130105752121942146954293498936628210610 12257
94202510605 06 11 26 29 05 104711316114394624920791182541370621889294152112163407819331587263696071213822302814821205 101855767231115853122104314796529450903763831071258
95202510705 07 08 15 33 06 104811417115404725102180119265147173189939515311316441792034168827470617222392331291583131195677733206 105954123114414897629551913864841082259
96202510814 18 21 24 29 03 064911518116414826112281120276157284190949615411416503 06802135178928571627323402432301684142205778743316055124124514998729652923965851093260
97202510904 08 10 13 26 09 105011619117424927122382121287167395191959715511516618122361890296726374244125333117851532158797534261561251346150998297539309 1066861104261
98202511001 15 22 30 31 02 08511172011843502813248312229817741002 0819296981561161672822337199130773647525422634321886164225980763536257126144715110092985494167871115262
99202511102 09 14 21 26 02 1252118211194451291425841233091875111193979902 1211716838324382092318746576264327353319871752360817736463581271548152101102995595268881126263
100202511203 04 21 23 24 09 125311922120455230152685124311019761221949810011181694842539219332975667727442836342088186246182783756459128164915310211300569636909 121137264
预测行 01 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0801 0901 1001 1101 1202 0302 0402 0502 0602 0702 0802 0902 1002 1102 1203 0403 0503 0603 0703 0803 0903 1003 1103 1204 0504 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1205 0605 0705 0805 0905 1005 1105 1206 0706 0806 0906 1006 1106 1207 0807 0907 1007 1107 1208 0908 1008 1108 1209 1009 1109 1210 1110 1211 12
预测行ģѡ
 01 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0801 0901 1001 1101 1202 0302 0402 0502 0602 0702 0802 0902 1002 1102 1203 0403 0503 0603 0703 0803 0903 1003 1103 1204 0504 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1205 0605 0705 0805 0905 1005 1105 1206 0706 0806 0906 1006 1106 1207 0807 0907 1007 1107 1208 0908 1008 1108 1209 1009 1109 1210 1110 1211 12
序号 期号 01 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0801 0901 1001 1101 1202 0302 0402 0502 0602 0702 0802 0902 1002 1102 1203 0403 0503 0603 0703 0803 0903 1003 1103 1204 0504 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1205 0605 0705 0805 0905 1005 1105 1206 0706 0806 0906 1006 1106 1207 0807 0907 1007 1107 1208 0908 1008 1108 1209 1009 1109 1210 1110 1211 12
奖号 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区
出现次数 404013322102231140101002231412111123131112351111411011002011212030
最大遗漏期数 921191521201265211770838512467133691671325119498100156118169152107611675993113111756677784422881959388981257461115826589120127128988715310266300599612269189113192264
最大连出期数 201011111101111110101001111111111111111111121111111011001011111010
平均遗漏期数 1910019100492424323249100323224494919100491004910010032322449194932494949493224492449494932241549494949194949100494910010032100494932493210024100
当前遗漏期数 5311922120455230152685124311019761221949810011181694842539219332975667727442836342088186246182783756459128164915310211300569636901137264