组选邻孤传比例值走势图
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 比例 邻孤传比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
269269259孤邻邻2:1:0 11 2:1:0 17 3 2 7 4 24 6 42
738525620邻传邻2:0:1 12 1 2:0:1 4 3 8 5 25 7 43
101336969邻传邻2:0:1 13 2 2:0:1 5 4 9 6 26 8 44
787297355孤邻邻2:1:0 14 2:1:0 1 6 5 10 7 27 9 45
578786590传孤孤0:2:1 15 1 2 7 6 11 8 0:2:1 10 46
758625860邻邻传2:0:1 16 2 2:0:1 8 7 12 9 1 11 47
848872125邻孤邻2:1:0 17 2:1:0 1 9 8 13 10 2 12 48
764192419邻传孤1:1:1 18 1 2 10 1:1:1 14 11 3 13 49
677744160传孤邻1:1:1 19 2 3 11 1:1:1 15 12 4 14 50
192149990邻邻传2:0:1 20 3 2:0:1 12 1 16 13 5 15 51
713628176邻孤孤1:2:0 21 4 1 1:2:0 2 17 14 6 16 52
941301673传传孤0:1:2 22 5 2 1 3 18 15 7 0:1:2 53
494271848邻邻邻3:0:03:0:0 6 3 2 4 19 16 8 1 54
711247997邻邻邻3:0:03:0:0 7 4 3 5 20 17 9 2 55
409024262孤邻孤1:2:0 1 8 5 1:2:0 6 21 18 10 3 56
350370526邻传传1:0:2 2 9 6 1 7 1:0:2 19 11 4 57
494117952孤传传0:1:2 3 10 7 2 8 1 20 12 0:1:2 58
971256902传邻传1:0:2 4 11 8 3 9 1:0:2 21 13 1 59
758296868邻孤邻2:1:0 5 2:1:0 9 4 10 1 22 14 2 60
980549792邻邻孤2:1:0 6 2:1:0 10 5 11 2 23 15 3 61
311728457孤孤传0:2:1 7 1 11 6 12 3 24 0:2:1 4 62
991363072孤传孤0:2:1 8 2 12 7 13 4 25 0:2:1 5 63
107122264传邻孤1:1:1 9 3 13 8 1:1:1 5 26 1 6 64
660948406传孤传0:1:2 10 4 14 9 1 6 27 2 0:1:2 65
869078860孤传传0:1:2 11 5 15 10 2 7 28 3 0:1:2 66
961932626传孤传0:1:2 12 6 16 11 3 8 29 4 0:1:2 67
344868625传传邻1:0:2 13 7 17 12 4 1:0:2 30 5 1 68
949381199邻孤孤1:2:0 14 8 18 1:2:0 5 1 31 6 2 69
481473751孤孤传0:2:1 15 9 19 1 6 2 32 0:2:1 3 70
551182914孤传邻1:1:1 16 10 20 2 1:1:1 3 33 1 4 71
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 比例 邻孤传比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
2543430450
22112012132133271671
2221210230
945656305430
161020203331471
参数说明
福彩3D组选邻孤传比例值走势图主要提供奖号的邻孤传比例属性走势分布
组选邻孤传比例:开奖号码中邻孤传小数值的个数比例 ...展开全部