组选复隔中比例值走势图
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 比例 复隔中比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
25163
25164
25165
25166
25167
25168
25169
25170
25171
25172
25173
25174
25175
25176
25177
25178
25179
25180
25181
25182
25183
25184
25185
25186
25187
25188
25189
25190
25191
25192
25193
25194
25195
25196
25197
25198
25199
25200
25201
25202
25203
25204
25205
25206
25207
25208
25209
25210
25211
25212
25213
25214
25215
25216
25217
25218
25219
25220
25221
25222
25223
25224
25225
25226
25227
25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
407903636中中中0:0:3 19 28 3 15 1 10 96 6 2 0:0:3
747413337复复隔2:1:0 20 2:1:0 4 16 2 11 97 7 3 1
488063609隔中中0:1:2 21 1 5 17 3 12 98 8 0:1:2 2
460178808中复中1:0:2 22 2 6 18 4 1:0:2 99 9 1 3
696097702中复中1:0:2 23 3 7 19 5 1:0:2 100 10 2 4
312355514中中中0:0:3 24 4 8 20 6 1 101 11 3 0:0:3
461697978中隔中0:1:2 25 5 9 21 7 2 102 12 0:1:2 1
432804475隔复隔1:2:0 26 6 10 1:2:0 8 3 103 13 1 2
999163113中中中0:0:3 27 7 11 1 9 4 104 14 2 0:0:3
454157406隔中中0:1:2 28 8 12 2 10 5 105 15 0:1:2 1
494912092复中中1:0:2 29 9 13 3 11 1:0:2 106 16 1 2
598502533中中中0:0:3 30 10 14 4 12 1 107 17 2 0:0:3
182970616中中中0:0:3 31 11 15 5 13 2 108 18 3 0:0:3
396784122复中中1:0:2 32 12 16 6 14 1:0:2 109 19 4 1
543261497中中中0:0:3 33 13 17 7 15 1 110 20 5 0:0:3
877423728复隔中1:1:1 34 14 18 8 1:1:1 2 111 21 6 1
404846280复复中2:0:1 35 15 2:0:1 9 1 3 112 22 7 2
880043260复中复2:0:1 36 16 2:0:1 10 2 4 113 23 8 3
636472886隔隔复1:2:0 37 17 1 1:2:0 3 5 114 24 9 4
519666708中隔复1:1:1 38 18 2 1 1:1:1 6 115 25 10 5
448881744复中中1:0:2 39 19 3 2 1 1:0:2 116 26 11 6
735115799复中中1:0:2 40 20 4 3 2 1:0:2 117 27 12 7
710824164中中隔0:1:2 41 21 5 4 3 1 118 28 0:1:2 8
543147227中中隔0:1:2 42 22 6 5 4 2 119 29 0:1:2 9
438514761复隔隔1:2:0 43 23 7 1:2:0 5 3 120 30 1 10
107427018中复中1:0:2 44 24 8 1 6 1:0:2 121 31 2 11
972401907中复隔1:1:1 45 25 9 2 1:1:1 1 122 32 3 12
547915402中复中1:0:2 46 26 10 3 1 1:0:2 123 33 4 13
161249202复复复3:0:03:0:0 27 11 4 2 1 124 34 5 14
643285691中中中0:0:3 1 28 12 5 3 2 125 35 6 0:0:3
872117876中中复1:0:2 2 29 13 6 4 1:0:2 126 36 7 1
659400726复中复2:0:1 3 30 2:0:1 7 5 1 127 37 8 2
317896980中隔中0:1:2 4 31 1 8 6 2 128 38 0:1:2 3
564538734隔中中0:1:2 5 32 2 9 7 3 129 39 0:1:2 4
797055057隔中复1:1:1 6 33 3 10 1:1:1 4 130 40 1 5
441252898中中中0:0:3 7 34 4 11 1 5 131 41 2 0:0:3
332823943复中中1:0:2 8 35 5 12 2 1:0:2 132 42 3 1
772129015中中中0:0:3 9 36 6 13 3 1 133 43 4 0:0:3
391636846中隔中0:1:2 10 37 7 14 4 2 134 44 0:1:2 1
886544953中隔中0:1:2 11 38 8 15 5 3 135 45 0:1:2 2
272034013中中复1:0:2 12 39 9 16 6 1:0:2 136 46 1 3
435974007复复中2:0:1 13 40 2:0:1 17 7 1 137 47 2 4
731153920中中复1:0:2 14 41 1 18 8 1:0:2 138 48 3 5
961986444中中中0:0:3 15 42 2 19 9 1 139 49 4 0:0:3
235574255隔中中0:1:2 16 43 3 20 10 2 140 50 0:1:2 1
726254432隔中复1:1:1 17 44 4 21 1:1:1 3 141 51 1 2
960447387复中中1:0:2 18 45 5 22 1 1:0:2 142 52 2 3
245392520中隔中0:1:2 19 46 6 23 2 1 143 53 0:1:2 4
778421897隔中隔0:2:1 20 47 7 24 3 2 144 0:2:1 1 5
253476456中隔中0:1:2 21 48 8 25 4 3 145 1 0:1:2 6
692918381中隔中0:1:2 22 49 9 26 5 4 146 2 0:1:2 7
692484920中中中0:0:3 23 50 10 27 6 5 147 3 1 0:0:3
868234853隔中隔0:2:1 24 51 11 28 7 6 148 0:2:1 2 1
223470625中隔复1:1:1 25 52 12 29 1:1:1 7 149 1 3 2
574170894隔中中0:1:2 26 53 13 30 1 8 150 2 0:1:2 3
892488526隔隔隔0:3:0 27 54 14 31 2 9 0:3:0 3 1 4
889625900隔中中0:1:2 28 55 15 32 3 10 1 4 0:1:2 5
918753536隔中隔0:2:1 29 56 16 33 4 11 2 0:2:1 1 6
200680296中隔复1:1:1 30 57 17 34 1:1:1 12 3 1 2 7
105776010中中中0:0:3 31 58 18 35 1 13 4 2 3 0:0:3
264021736中中隔0:1:2 32 59 19 36 2 14 5 3 0:1:2 1
963100990中中隔0:1:2 33 60 20 37 3 15 6 4 0:1:2 2
741548806中复隔1:1:1 34 61 21 38 1:1:1 16 7 5 1 3
672729180中复复2:0:1 35 62 2:0:1 39 1 17 8 6 2 4
968216611隔复复2:1:0 36 2:1:0 1 40 2 18 9 7 3 5
480451465中复中1:0:2 37 1 2 41 3 1:0:2 10 8 4 6
832888108隔中中0:1:2 38 2 3 42 4 1 11 9 0:1:2 7
213258439隔中中0:1:2 39 3 4 43 5 2 12 10 0:1:2 8
116746732中复中1:0:2 40 4 5 44 6 1:0:2 13 11 1 9
831715044中隔隔0:2:1 41 5 6 45 7 1 14 0:2:1 2 10
269269259隔中中0:1:2 42 6 7 46 8 2 15 1 0:1:2 11
738525620中复隔1:1:1 43 7 8 47 1:1:1 3 16 2 1 12
101336969隔复隔1:2:0 44 8 9 1:2:0 1 4 17 3 2 13
787297355中中中0:0:3 45 9 10 1 2 5 18 4 3 0:0:3
578786590复隔中1:1:1 46 10 11 2 1:1:1 6 19 5 4 1
758625860中中复1:0:2 47 11 12 3 1 1:0:2 20 6 5 2
848872125中中隔0:1:2 48 12 13 4 2 1 21 7 0:1:2 3
764192419中复中1:0:2 49 13 14 5 3 1:0:2 22 8 1 4
677744160复中中1:0:2 50 14 15 6 4 1:0:2 23 9 2 5
192149990隔隔复1:2:0 51 15 16 1:2:0 5 1 24 10 3 6
713628176隔中隔0:2:1 52 16 17 1 6 2 25 0:2:1 4 7
941301673复复中2:0:1 53 17 2:0:1 2 7 3 26 1 5 8
494271848中中中0:0:3 54 18 1 3 8 4 27 2 6 0:0:3
711247997中中隔0:1:2 55 19 2 4 9 5 28 3 0:1:2 1
409024262中中中0:0:3 56 20 3 5 10 6 29 4 1 0:0:3
350370526中复复2:0:1 57 21 2:0:1 6 11 7 30 5 2 1
494117952中复复2:0:1 58 22 2:0:1 7 12 8 31 6 3 2
971256902复中复2:0:1 59 23 2:0:1 8 13 9 32 7 4 3
758296868中中中0:0:3 60 24 1 9 14 10 33 8 5 0:0:3
980549792中隔隔0:2:1 61 25 2 10 15 11 34 0:2:1 6 1
311728457中中复1:0:2 62 26 3 11 16 1:0:2 35 1 7 2
991363072中复隔1:1:1 63 27 4 12 1:1:1 1 36 2 8 3
107122264复中隔1:1:1 64 28 5 13 1:1:1 2 37 3 9 4
660948406复隔复2:1:0 65 2:1:0 6 14 1 3 38 4 10 5
869078860中复复2:0:1 66 1 2:0:1 15 2 4 39 5 11 6
961932626复中复2:0:1 67 2 2:0:1 16 3 5 40 6 12 7
344868625复复中2:0:1 68 3 2:0:1 17 4 6 41 7 13 8
949381199中中中0:0:3 69 4 1 18 5 7 42 8 14 0:0:3
481473751中隔复1:1:1 70 5 2 19 1:1:1 8 43 9 15 1
551182914隔复中1:1:1 71 6 3 20 1:1:1 9 44 10 16 2
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 比例 复隔中比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
131251419162217
716221471618150531614
1131221122
492461554491334
716320094410162
参数说明
福彩3D组选复隔中比例值走势图主要提供奖号的复隔中比例属性走势分布
组选复隔中比例:开奖号码中复隔中小数值的个数比例 ...展开全部