组选012路走势图
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 比例 012路比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
2692692592 2 01:0:2 9 3 8 1 2 1:0:2 27 63 47 26
7385256200 2 02:0:1 10 4 2:0:1 2 3 1 28 64 48 27
1013369690 0 03:0:03:0:0 5 1 3 4 2 29 65 49 28
7872973550 2 21:0:2 1 6 2 4 5 1:0:2 30 66 50 29
5787865902 0 02:0:1 2 7 2:0:1 5 6 1 31 67 51 30
7586258602 0 02:0:1 3 8 2:0:1 6 7 2 32 68 52 31
8488721251 2 20:1:2 4 9 1 7 8 3 33 69 0:1:2 32
7641924191 1 01:2:0 5 10 2 1:2:0 9 4 34 70 1 33
6777441601 0 02:1:0 6 2:1:0 3 1 10 5 35 71 2 34
1921499900 0 03:0:03:0:0 1 4 2 11 6 36 72 3 35
7136281761 1 01:2:0 1 2 5 1:2:0 12 7 37 73 4 36
9413016730 1 02:1:0 2 2:1:0 6 1 13 8 38 74 5 37
4942718482 1 20:1:2 3 1 7 2 14 9 39 75 0:1:2 38
7112479970 0 12:1:0 4 2:1:0 8 3 15 10 40 76 1 39
4090242622 0 21:0:2 5 1 9 4 16 1:0:2 41 77 2 40
3503705262 2 01:0:2 6 2 10 5 17 1:0:2 42 78 3 41
4941179520 2 21:0:2 7 3 11 6 18 1:0:2 43 79 4 42
9712569020 0 22:0:1 8 4 2:0:1 7 19 1 44 80 5 43
7582968682 0 21:0:2 9 5 1 8 20 1:0:2 45 81 6 44
9805497921 0 21:1:1 10 6 2 9 1:1:1 1 46 82 7 45
3117284571 2 10:2:1 11 7 3 10 1 2 47 0:2:1 8 46
9913630720 1 21:1:1 12 8 4 11 1:1:1 3 48 1 9 47
1071222642 0 11:1:1 13 9 5 12 1:1:1 4 49 2 10 48
6609484061 0 02:1:0 14 2:1:0 6 13 1 5 50 3 11 49
8690788602 0 02:0:1 15 1 2:0:1 14 2 6 51 4 12 50
9619326260 2 02:0:1 16 2 2:0:1 15 3 7 52 5 13 51
3448686250 2 21:0:2 17 3 1 16 4 1:0:2 53 6 14 52
9493811991 0 02:1:0 18 2:1:0 2 17 5 1 54 7 15 53
4814737511 2 10:2:1 19 1 3 18 6 2 55 0:2:1 16 54
5511829140 1 11:2:0 20 2 4 1:2:0 7 3 56 1 17 55
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 比例 012路比例分布
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
2563370220
20101118201056825255
1121230110
943662309930
20240735611755
参数说明
福彩3D组选012路走势图主要提供奖号的012路比例属性走势分布
组选012路比例:开奖号码中012路数值的个数比例 ...展开全部