凹凸走势图
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 凹凸类型
升排列 降排列 凸排列 凹排列 平排列 偏排列
24115
24116
24117
24118
24119
24120
24121
24122
24123
24124
24125
24126
24127
24128
24129
24130
24131
24132
24133
24134
24135
24136
24137
24138
24139
24140
24141
24142
24143
24144
24145
24146
24147
24148
24149
24150
24151
24152
24153
24154
24155
24156
24157
24158
24159
24160
24161
24162
24163
24164
24165
24166
24167
24168
24169
24170
24171
24172
24173
24174
24175
24176
24177
24178
24179
24180
24181
24182
24183
24184
24185
24186
24187
24188
24189
24190
24191
24192
24193
24194
24195
24196
24197
24198
24199
24200
24201
24202
24203
24204
24205
24206
24207
24208
24209
24210
24211
24212
24213
24214
24215
24216
24217
24218
24219
24220
24221
24222
24223
24224
24225
24226
24227
24228
24229
24230
24231
24232
24233
24234
24235
24236
24237
24238
24239
24240
24241
24242
24243
24244
24245
24246
24247
24248
24249
24250
24251
24252
24253
24254
24255
24256
24257
24258
24259
24260
24261
24262
24263
24264
24265
24266
24267
24268
24269
24270
24271
24272
24273
24274
24275
24276
24277
24278
24279
24280
24281
24282
24283
24284
24285
24286
24287
24288
24289
24290
24291
24292
24293
24294
24295
24296
24297
24298
24299
24300
24301
24302
24303
24304
24305
24306
24307
24308
24309
24310
24311
24312
24313
24314
24315
24316
24317
24318
24319
24320
24321
24322
24323
24324
24325
24326
24327
24328
24329
24330
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
24343
24344
24345
24346
24347
24348
24349
24350
24351
24352
25001
25002
25003
25004
25005
25006
25007
25008
25009
25010
25011
25012
25013
25014
25015
25016
25017
25018
25019
25020
25021
25022
25023
25024
25025
25026
25027
25028
25029
25030
25031
25032
25033
25034
25035
25036
25037
25038
25039
25040
25041
25042
25043
25044
25045
25046
25047
25048
25049
25050
25051
25052
25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060
25061
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
25079
25080
25081
25082
25083
25084
25085
25086
25087
25088
25089
25090
25091
25092
25093
25094
25095
25096
25097
25098
25099
25100
25101
25102
25103
25104
25105
25106
25107
25108
25109
25110
25111
25112
25113
25114
25115
25116
25117
25118
25119
25120
25121
25122
25123
25124
25125
25126
25127
25128
25129
25130
25131
25132
25133
25134
25135
25136
25137
25138
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25145
25146
25147
25148
25149
25150
25151
25152
25153
25154
25155
25156
25157
25158
25159
25160
25161
25162
25163
25164
25165
25166
25167
25168
25169
25170
25171
25172
25173
25174
25175
25176
25177
25178
25179
25180
25181
25182
25183
25184
25185
25186
25187
25188
25189
25190
25191
25192
25193
25194
25195
25196
25197
25198
25199
25200
25201
25202
25203
25204
25205
25206
25207
25208
25209
25210
25211
25212
25213
25214
25215
25216
25217
25218
25219
25220
25221
25222
25223
25224
25225
25226
25227
25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
268111099 9 3 1 4 131
672547851 10 2 5 132 1
809726989 11 1 3 133 2
277709343 12 2 1 134 3
744308508 13 3 1 135 4
148737549 14 4 2 136 5
403099289 5 3 1 137 6
648184708 1 6 4 138 7
245653183 2 7 1 139 8
679831787 3 8 2 140 9
815685649 4 9 1 141 10
274781323 5 10 2 142 11
333122214 6 11 3 143 12
179778573 7 12 1 144 13
228085067 13 1 2 145 14
998537066 1 14 2 3 146
604298069 15 3 4 147 1
794463652 1 4 5 148 2
223643741 2 5 6 149 3
284722640 3 6 7 150 4
567025035 1 7 8 151 5
143553227 1 2 8 9 152
940485982 2 9 10 153 1
483916955 3 1 10 11 154
965126748 4 2 11 155 1
891019536 5 3 12 156 2
304653256 4 13 1 157 3
207200813 1 5 14 158 4
541829955 2 6 15 1 159
311205816 3 7 16 160 1
306855756 4 8 17 161 2
768168180 5 9 1 162 3
410461225 6 10 1 2 163
970661426 7 11 2 164 1
647945153 8 12 1 165 2
926332356 13 1 2 166 3
945393765 1 2 3 167 4
171203848 2 1 3 168 5
477700287 3 2 1 169 6
795248834 4 3 1 170 7
475162411 5 4 2 1 171
973967180 6 5 2 172 1
641878126 6 1 3 173 2
555752821 1 2 4 174 3
304169212 2 1 3 175 4
815267690 3 2 1 176 5
649171468 3 1 2 177 6
611812164 1 4 3 178 7
791080304 2 5 1 179 8
534833354 3 6 1 180 9
766503145 7 1 2 181 10
654611397 1 8 3 182 11
802546220 2 9 1 4 183
588696752 3 2 5 184 1
381518402 4 1 3 185 2
639655225 5 2 4 1 186
361986480 6 3 2 187 1
557824908 7 4 1 188 2
969735449 8 5 2 1 189
294015236 6 3 2 190 1
568224488 1 7 4 3 191
918391108 2 8 5 192 1
586747460 3 9 1 193 2
353391581 4 10 2 194 3
662931005 5 11 1 3 195
445886918 6 12 2 196 1
182120230 7 13 1 197 2
787895884 8 14 1 2 198
444193443 9 15 2 3 199
380287933 10 16 3 4 200
945186306 11 17 4 201 1
555571579 18 5 1 202 2
723100380 1 19 2 203 3
953677956 2 20 1 204 4
455699530 3 2 1 205 5
842916410 4 3 2 206 6
534271382 5 1 3 207 7
134557676 6 2 4 208 8
632177681 7 3 5 209 9
133385137 4 1 6 210 10
563651725 1 5 2 211 11
782828056 6 3 1 212 12
271497224 1 7 4 2 213
863484710 2 5 3 214 1
387441147 1 6 4 215 2
477164309 1 2 7 216 3
325378843 2 8 1 217 4
846798552 3 1 9 2 218
666902172 4 2 3 219 1
819863390 5 3 4 220 2
558470651 6 1 5 221 3
822404818 7 1 2 222 4
154762892 8 2 1 223 5
190565281 9 3 2 224 6
458492676 10 4 3 225 7
877570449 11 5 1 4 226
376008054 12 6 5 227 1
184187089 7 1 6 228 2
990456009 1 8 2 7 229
176841365 2 9 8 230 1
848770483 3 10 9 231 2
369274444 4 11 1 10 3
308845405 5 12 2 1 4
911033467 13 3 1 2 5
812539305 1 14 4 3 6
958246414 2 15 5 4 7
166872103 3 16 6 5 8
156339564 4 17 1 6 9
238923773 5 18 1 2 7
750099560 6 19 3 8 1
907619884 7 20 1 4 9
435243380 8 21 5 10 1
657295312 9 22 1 11 2
262027298 10 23 1 12 3
291870911 11 24 1 2 13
243241497 12 25 3 14 1
538347938 13 26 1 15 2
783898012 27 2 1 16 3
411594397 1 28 2 17 4
626112715 2 29 1 18 5
989673492 3 30 1 19 6
341591512 4 31 1 20 7
161115274 5 32 1 21 8
692679469 33 1 2 22 9
704002524 1 34 2 23 10
859758065 2 35 1 24 11
826477470 3 36 2 25 12
659413623 4 37 1 26 13
900633955 5 38 2 1 27
118555863 6 3 2 28 1
935797741 7 4 3 29 2
344951710 8 5 4 30 3
709429783 9 1 5 31 4
916930861 10 1 6 32 5
800574449 11 1 2 7 33
607721253 12 2 8 34 1
643537156 3 1 9 35 2
209380086 1 4 10 36 3
569724274 2 5 11 37 4
182292409 3 6 1 38 5
543265096 4 7 1 39 6
231223749 5 8 1 40 7
661189199 6 9 2 1 41
457606077 7 10 3 2 42
731057249 11 4 3 43 1
713832926 1 12 5 44 2
998361766 2 13 6 1 45
384754465 3 14 2 46 1
686594292 4 15 3 47 2
770909710 5 1 4 48 3
288382245 1 2 5 49 4
241099390 1 2 6 50 5
544707227 2 3 1 7 51
290832931 3 2 8 52 1
833948388 4 1 3 9 53
419655699 5 2 4 10 54
337123795 6 3 11 55 1
935048275 7 4 12 56 2
352676833 8 5 1 13 57
905028172 9 6 14 58 1
953376827 10 7 1 59 2
351321086 11 8 1 60 3
571287684 12 9 2 61 4
292180221 13 10 1 3 62
297570060 14 11 4 63 1
276523248 12 1 5 64 2
713589900 1 13 2 6 65
887920983 2 3 7 66 1
795303419 3 1 4 67 2
914618342 4 2 1 68 3
685733718 5 3 1 69 4
461577621 6 2 1 70 5
363539192 7 1 2 71 6
938362839 8 2 1 72 7
944454989 9 3 2 73 8
681025911 10 4 3 1 74
762523426 11 5 4 75 1
200264462 12 6 1 76 2
577135521 13 1 2 77 3
163063364 14 1 3 78 4
411652571 15 2 4 79 5
923266816 16 3 1 80 6
983874372 17 4 1 81 7
738443055 18 5 1 2 82
585156949 19 6 2 83 1
580504666 20 7 3 1 2
483128435 21 8 4 1 3
129271516 22 9 5 2 4
273267336 23 10 6 1 3
834991169 11 7 2 4 1
326653966 1 12 8 3 5
973328296 2 13 4 6 1
736264579 14 1 5 7 2
778513654 1 2 6 8 3
799812539 2 1 3 9 4
763630603 3 2 4 10 5
414395067 3 5 1 11 6
324116754 1 6 2 12 7
894086095 2 1 3 13 8
403815672 3 2 4 14 9
513714802 4 3 1 15 10
266790789 4 2 1 16 11
722198386 1 5 2 17 12
850163525 2 6 1 18 13
698933726 3 7 2 19 14
214292778 4 8 3 1 20
216259542 5 4 2 21 1
205805867 6 1 5 22 2
515500536 7 2 6 23 3
220529384 8 3 1 24 4
300626158 4 1 2 25 5
505384722 1 5 2 3 26
702808280 2 6 4 27 1
733228306 3 7 1 28 2
287688910 4 2 1 29 3
975444167 1 3 2 30 4
162542964 1 4 3 31 5
996885765 2 5 4 32 6
225244951 3 6 5 33 7
826877541 4 7 6 34 8
585779593 5 1 7 35 9
927192964 6 1 8 36 10
535626843 7 2 9 37 11
433582977 8 1 3 10 38
540228509 9 2 4 39 1
647043278 3 5 1 40 2
279249371 1 4 2 41 3
138765483 2 5 3 42 4
716782214 3 6 1 43 5
809884305 4 7 2 44 6
123153317 5 8 3 45 7
333671056 9 4 1 46 8
744868392 1 10 2 47 9
945594928 2 11 1 48 10
832416108 3 12 2 49 11
312965672 4 13 1 50 12
884818657 5 14 1 51 13
303744292 6 15 1 52 14
246637703 7 16 1 53 15
305608916 8 17 2 54 16
784824214 9 18 3 55 17
918970634 10 19 4 56 18
570226085 11 20 1 57 19
428187898 12 21 2 58 20
753532141 13 22 3 59 21
313791260 14 23 4 60 22
488645416 15 24 1 61 23
877574333 16 25 2 1 24
211419518 17 26 3 1 25
370070487 18 27 1 2 26
368732606 19 28 1 3 27
333921679 29 2 1 4 28
150790942 1 3 2 5 29
678744104 2 1 4 6 30
455642027 2 5 1 7 31
508876836 1 3 6 8 32
227896710 2 7 1 9 33
529447056 1 8 2 10 34
660492468 2 9 3 11 35
490395638 1 3 10 12 36
147511591 2 4 1 13 37
302550762 3 1 2 14 38
187204486 4 1 3 15 39
674416588 5 2 1 4 16
282361383 6 3 5 17 1
555642409 7 4 1 18 2
607114096 8 5 1 19 3
107964302 9 6 1 20 4
163833379 7 2 1 21 5
651316499 1 8 3 2 22
130796606 2 9 4 23 1
719910261 3 10 1 24 2
540779778 4 11 1 2 25
930300617 5 12 2 26 1
434557131 6 13 1 27 2
926761847 7 14 1 28 3
869425932 8 2 1 29 4
748523428 9 1 3 30 5
777464401 10 2 4 31 6
835425775 11 3 5 1 32
974063475 12 4 2 33 1
366129912 13 5 1 34 2
495886554 14 6 2 1 35
529145490 15 7 2 36 1
732482248 8 1 3 37 2
263517640 1 2 4 38 3
661464004 2 1 3 5 39
933137806 3 2 4 40 1
580866905 4 3 5 41 2
583020585 5 4 1 42 3
606466895 6 5 2 43 4
632644497 7 6 3 44 5
908952368 7 1 4 45 6
137115492 1 8 5 46 7
883372397 2 9 6 47 8
282221405 3 10 1 48 9
539000847 4 11 2 49 10
373148938 5 12 3 50 11
239097476 6 13 1 51 12
766627810 7 1 2 52 13
510299405 8 1 2 53 14
319311928 9 2 3 54 15
953072538 10 3 4 55 16
862660720 11 5 1 56 17
666666385 12 1 2 57 18
654438555 13 2 1 3 19
911460906 14 3 2 1 20
332636748 15 4 3 2 21
498950434 16 5 4 3 22
816230272 17 6 1 4 23
382037778 18 7 1 2 5
250038419 19 8 2 6 1
689602709 20 9 3 7 2
787914781 21 10 1 8 3
655989625 22 11 1 9 4
984433000 23 12 2 1 5
492413657 24 13 3 1 6
430922500 25 14 4 1 2
715434403 26 15 5 3 1
205496417 27 16 6 4 2
205715915 28 17 7 5 3
545574030 29 18 1 6 4
743863338 30 19 1 2 7
147977388 31 20 2 3 8
533961826 32 21 3 9 1
242929022 33 22 4 1 10
107152658 34 23 5 11 1
759012159 24 6 1 12 2
183385135 25 7 2 13 3
505708317 1 26 8 14 4
697110545 2 27 9 15 5
626976649 3 28 10 16 6
295083068 29 11 1 17 7
911555385 1 30 2 18 8
173071542 2 1 3 19 9
721324714 3 1 2 20 10
697194707 4 2 3 21 11
414530953 5 4 1 22 12
553944016 1 5 2 23 13
103898161 1 2 3 24 14
386497370 2 3 4 25 15
772103877 3 4 1 5 26
448788015 5 2 6 27 1
865789752 1 3 7 28 2
561180027 1 4 8 29 3
419953407 1 2 5 30 4
402075841 2 6 1 31 5
636654914 3 1 7 32 6
340477270 4 2 1 33 7
947006954 5 1 2 34 8
201939635 6 1 2 35 9
997466375 7 2 1 36 10
786455206 8 3 1 37 11
740273320 9 2 1 38 12
117740849 10 1 3 39 13
177412621 11 4 1 40 14
618165315 12 1 5 41 15
991599912 13 2 6 42 16
104968120 14 3 1 43 17
964648488 15 4 1 2 44
607491725 16 5 2 45 1
869269809 17 6 3 46 2
389922351 18 7 1 47 3
360534320 19 1 2 48 4
682420431 20 2 3 49 5
664059814 21 1 3 50 6
114243915 22 2 4 51 7
640514204 23 3 5 52 8
965634203 24 4 6 53 9
244653689 5 7 1 54 10
909002645 1 6 8 55 11
491375748 2 7 9 56 12
627991458 8 10 1 57 13
887443113 1 9 11 2 58
162703838 2 10 12 59 1
573023296 3 11 1 60 2
154202598 4 12 2 61 3
942548149 13 1 3 62 4
962257202 1 14 2 63 5
941539916 2 15 3 64 6
846049256 16 4 1 65 7
832298666 1 17 5 2 8
618352267 18 6 3 1 9
267864897 1 19 4 2 10
148904321 2 1 5 3 11
745411838 3 1 2 4 12
473262734 4 2 3 5 13
607800321 5 4 1 6 14
374522718 6 1 5 7 15
527843210 7 6 1 8 16
105004069 1 7 2 9 17
375225923 1 2 8 10 18
368664499 2 3 9 1 11
638625775 3 4 10 2 12
928877969 4 5 11 13 1
996156701 5 6 12 14 2
872965073 6 7 1 15 3
412322503 7 8 1 16 4
557634748 8 9 2 17 5
749563275 9 10 1 18 6
407903636 10 11 1 19 7
747413337 11 12 2 1 20
488063609 12 13 3 21 1
460178808 13 14 4 22 2
696097702 14 15 5 23 3
312355514 15 16 6 24 4
461697978 16 17 7 25 5
432804475 17 18 1 26 6
999163113 18 19 1 2 27
454157406 19 20 2 28 1
494912092 20 21 1 29 2
598502533 21 22 1 2 30
182970616 22 23 2 31 1
396784122 23 24 3 1 32
543261497 24 25 2 33 1
877423728 25 26 1 34 2
404846280 26 27 1 35 3
880043260 27 28 2 36 4
636472886 28 29 1 3 37
519666708 29 30 2 38 1
448881744 30 31 3 1 39
735115799 31 32 4 2 40
710824164 32 33 3 41 1
543147227 33 34 1 4 42
438514761 34 2 5 43 1
107427018 1 3 6 44 2
972401907 1 2 4 45 3
547915402 2 3 5 46 4
161249202 3 4 6 47 5
643285691 4 5 1 48 6
872117876 5 1 2 49 7
659400726 6 1 2 50 8
317896980 7 3 1 51 9
564538734 8 1 4 52 10
797055057 2 5 1 53 11
441252898 1 3 2 54 12
332823943 2 1 3 55 13
772129015 1 2 4 56 14
391636846 1 2 3 57 15
886544953 2 4 1 58 16
272034013 1 5 2 59 17
435974007 1 2 6 3 60
731153920 2 7 4 61 1
961986444 3 1 8 5 2
235574255 4 2 9 6 1
726254432 5 10 7 2 1
960447387 6 1 8 3 2
245392520 7 1 9 4 3
778421897 8 1 10 5 4
253476456 2 1 11 6 5
692918381 1 3 12 7 6
692484920 2 1 13 8 7
868234853 3 2 14 9 8
223470625 4 1 3 10 9
574170894 5 2 1 11 10
892488526 6 3 1 12 11
889625900 7 4 2 1 13
918753536 8 5 3 14 1
200680296 9 6 1 15 2
105776010 10 7 2 16 3
264021736 11 8 1 17 4
963100990 12 9 2 1 18
741548806 13 10 3 19 1
672729180 14 11 1 20 2
968216611 15 12 1 2 21
480451465 16 13 3 22 1
832888108 17 14 1 23 2
213258439 18 15 2 24 3
116746732 19 3 1 25 4
831715044 20 1 4 2 26
269269259 2 5 3 27 1
738525620 1 6 4 28 2
101336969 2 1 7 29 3
787297355 3 2 8 1 30
578786590 4 3 2 31 1
758625860 5 1 3 32 2
848872125 1 2 4 33 3
764192419 1 2 3 34 4
677744160 2 3 1 35 5
192149990 3 4 1 2 36
713628176 4 5 3 37 1
941301673 5 6 4 38 2
494271848 6 7 1 39 3
711247997 7 8 2 1 40
409024262 8 9 2 41 1
350370526 9 10 1 42 2
494117952 10 2 1 43 3
971256902 11 1 3 44 4
758296868 12 2 4 45 5
980549792 13 3 1 46 6
311728457 4 1 2 47 7
991363072 1 5 3 48 8
107122264 2 6 4 49 9
660948406 3 7 1 50 10
869078860 4 2 1 51 11
961932626 5 1 3 52 12
344868625 6 2 4 53 13
949381199 7 3 5 1 54
481473751 8 6 2 55 1
551182914 9 1 7 56 2
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 凹凸类型
升排列 降排列 凸排列 凹排列 平排列 偏排列
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
5767129166774
3438171423139
244513
7622615
9170562
参数说明
福彩3D凹凸走势图主要提供奖号的凹凸属性走势分布
凹凸类型:凹凸类型是一期开奖号码按照百十个的顺序排列时的码号大小的另一种体现 ...展开全部