组选大小比例值走势图
期号
开机号 试机号 开奖结果 类型 比例 大小比例分布
3:0 2:1 1:2 0:3
25163
25164
25165
25166
25167
25168
25169
25170
25171
25172
25173
25174
25175
25176
25177
25178
25179
25180
25181
25182
25183
25184
25185
25186
25187
25188
25189
25190
25191
25192
25193
25194
25195
25196
25197
25198
25199
25200
25201
25202
25203
25204
25205
25206
25207
25208
25209
25210
25211
25212
25213
25214
25215
25216
25217
25218
25219
25220
25221
25222
25223
25224
25225
25226
25227
25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
4079036362:1 6 2:1 3 11
7474133371:2 7 1 1:2 12
4880636092:1 8 2:1 1 13
4601788082:1 9 2:1 2 14
6960977021:2 10 1 1:2 15
3123555141:2 11 2 1:2 16
4616979783:03:0 3 1 17
4328044752:1 1 2:1 2 18
9991631130:3 2 1 3 0:3
4541574061:2 3 2 1:2 1
4949120921:2 4 3 1:2 2
5985025331:2 5 4 1:2 3
1829706162:1 6 2:1 1 4
3967841220:3 7 1 2 0:3
5432614972:1 8 2:1 3 1
8774237282:1 9 2:1 4 2
4048462801:2 10 1 1:2 3
8800432601:2 11 2 1:2 4
6364728863:03:0 3 1 5
5196667082:1 1 2:1 2 6
4488817441:2 2 1 1:2 7
7351157993:03:0 2 1 8
7108241641:2 1 3 1:2 9
5431472271:2 2 4 1:2 10
4385147612:1 3 2:1 1 11
1074270181:2 4 1 1:2 12
9724019072:1 5 2:1 1 13
5479154020:3 6 1 2 0:3
1612492020:3 7 2 3 0:3
6432856912:1 8 2:1 4 1
8721178763:03:0 1 5 2
6594007262:1 1 2:1 6 3
3178969802:1 2 2:1 7 4
5645387341:2 3 1 1:2 5
7970550572:1 4 2:1 1 6
4412528983:03:0 1 2 7
3328239431:2 1 2 1:2 8
7721290151:2 2 3 1:2 9
3916368462:1 3 2:1 1 10
8865449532:1 4 2:1 2 11
2720340130:3 5 1 3 0:3
4359740071:2 6 2 1:2 1
7311539201:2 7 3 1:2 2
9619864440:3 8 4 1 0:3
2355742552:1 9 2:1 2 1
7262544320:3 10 1 3 0:3
9604473872:1 11 2:1 4 1
2453925201:2 12 1 1:2 2
7784218973:03:0 2 1 3
2534764562:1 1 2:1 2 4
6929183811:2 2 1 1:2 5
6924849201:2 3 2 1:2 6
8682348532:1 4 2:1 1 7
2234706252:1 5 2:1 2 8
5741708942:1 6 2:1 3 9
8924885262:1 7 2:1 4 10
8896259001:2 8 1 1:2 11
9187535362:1 9 2:1 1 12
2006802962:1 10 2:1 2 13
1057760100:3 11 1 3 0:3
2640217362:1 12 2:1 4 1
9631009902:1 13 2:1 5 2
7415488062:1 14 2:1 6 3
6727291801:2 15 1 1:2 4
9682166111:2 16 2 1:2 5
4804514652:1 17 2:1 1 6
8328881081:2 18 1 1:2 7
2132584391:2 19 2 1:2 8
1167467321:2 20 3 1:2 9
8317150440:3 21 4 1 0:3
2692692592:1 22 2:1 2 1
7385256201:2 23 1 1:2 2
1013369693:03:0 2 1 3
7872973552:1 1 2:1 2 4
5787865902:1 2 2:1 3 5
7586258602:1 3 2:1 4 6
8488721251:2 4 1 1:2 7
7641924191:2 5 2 1:2 8
6777441601:2 6 3 1:2 9
1921499902:1 7 2:1 1 10
7136281762:1 8 2:1 2 11
9413016732:1 9 2:1 3 12
4942718482:1 10 2:1 4 13
7112479973:03:0 1 5 14
4090242621:2 1 2 1:2 15
3503705262:1 2 2:1 1 16
4941179522:1 3 2:1 2 17
9712569021:2 4 1 1:2 18
7582968683:03:0 2 1 19
9805497922:1 1 2:1 2 20
3117284572:1 2 2:1 3 21
9913630721:2 3 1 1:2 22
1071222641:2 4 2 1:2 23
6609484061:2 5 3 1:2 24
8690788602:1 6 2:1 1 25
9619326262:1 7 2:1 2 26
3448686252:1 8 2:1 3 27
9493811992:1 9 2:1 4 28
4814737512:1 10 2:1 5 29
5511829141:2 11 1 1:2 30
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开机号 试机号 开奖结果 类型 比例 大小比例分布
3:0 2:1 1:2 0:3
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
946369
234730
1532
9119
111030
参数说明
福彩3D组选大小比例值走势图主要提供奖号的组选大小比例属性走势分布
大小比例位置:此比例位置是彩经网自己定义,如定义为"3:0"位置为1, "2:1"位置为2, "1:2"位置为3, "0:3"位置为4。有可能和其他网站不同。 ...展开全部