单选质合走势图
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 质合类型分布
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
24115
24116
24117
24118
24119
24120
24121
24122
24123
24124
24125
24126
24127
24128
24129
24130
24131
24132
24133
24134
24135
24136
24137
24138
24139
24140
24141
24142
24143
24144
24145
24146
24147
24148
24149
24150
24151
24152
24153
24154
24155
24156
24157
24158
24159
24160
24161
24162
24163
24164
24165
24166
24167
24168
24169
24170
24171
24172
24173
24174
24175
24176
24177
24178
24179
24180
24181
24182
24183
24184
24185
24186
24187
24188
24189
24190
24191
24192
24193
24194
24195
24196
24197
24198
24199
24200
24201
24202
24203
24204
24205
24206
24207
24208
24209
24210
24211
24212
24213
24214
24215
24216
24217
24218
24219
24220
24221
24222
24223
24224
24225
24226
24227
24228
24229
24230
24231
24232
24233
24234
24235
24236
24237
24238
24239
24240
24241
24242
24243
24244
24245
24246
24247
24248
24249
24250
24251
24252
24253
24254
24255
24256
24257
24258
24259
24260
24261
24262
24263
24264
24265
24266
24267
24268
24269
24270
24271
24272
24273
24274
24275
24276
24277
24278
24279
24280
24281
24282
24283
24284
24285
24286
24287
24288
24289
24290
24291
24292
24293
24294
24295
24296
24297
24298
24299
24300
24301
24302
24303
24304
24305
24306
24307
24308
24309
24310
24311
24312
24313
24314
24315
24316
24317
24318
24319
24320
24321
24322
24323
24324
24325
24326
24327
24328
24329
24330
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
24343
24344
24345
24346
24347
24348
24349
24350
24351
24352
25001
25002
25003
25004
25005
25006
25007
25008
25009
25010
25011
25012
25013
25014
25015
25016
25017
25018
25019
25020
25021
25022
25023
25024
25025
25026
25027
25028
25029
25030
25031
25032
25033
25034
25035
25036
25037
25038
25039
25040
25041
25042
25043
25044
25045
25046
25047
25048
25049
25050
25051
25052
25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060
25061
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
25079
25080
25081
25082
25083
25084
25085
25086
25087
25088
25089
25090
25091
25092
25093
25094
25095
25096
25097
25098
25099
25100
25101
25102
25103
25104
25105
25106
25107
25108
25109
25110
25111
25112
25113
25114
25115
25116
25117
25118
25119
25120
25121
25122
25123
25124
25125
25126
25127
25128
25129
25130
25131
25132
25133
25134
25135
25136
25137
25138
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25145
25146
25147
25148
25149
25150
25151
25152
25153
25154
25155
25156
25157
25158
25159
25160
25161
25162
25163
25164
25165
25166
25167
25168
25169
25170
25171
25172
25173
25174
25175
25176
25177
25178
25179
25180
25181
25182
25183
25184
25185
25186
25187
25188
25189
25190
25191
25192
25193
25194
25195
25196
25197
25198
25199
25200
25201
25202
25203
25204
25205
25206
25207
25208
25209
25210
25211
25212
25213
25214
25215
25216
25217
25218
25219
25220
25221
25222
25223
25224
25225
25226
25227
25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
268111099合合合 9 11 2 4 1 3 8 合合合
672547851合质质 10 12 3 5 合质质 4 9 1
809726989合合合 11 13 4 6 1 5 10 合合合
277709343质合质 12 14 质合质 7 2 6 11 1
744308508质合合 13 15 1 质合合 3 7 12 2
148737549质合合 14 16 2 质合合 4 8 13 3
403099289质合合 15 17 3 质合合 5 9 14 4
648184708质合合 16 18 4 质合合 6 10 15 5
245653183质合质 17 19 质合质 1 7 11 16 6
679831787质合质 18 20 质合质 2 8 12 17 7
815685649合合合 19 21 1 3 9 13 18 合合合
274781323质质质质质质 22 2 4 10 14 19 1
333122214质质合 1 质质合 3 5 11 15 20 2
179778573质质质质质质 1 4 6 12 16 21 3
228085067合合质 1 2 5 7 13 17 合合质 4
998537066合合合 2 3 6 8 14 18 1 合合合
604298069合合合 3 4 7 9 15 19 2 合合合
794463652合质质 4 5 8 10 合质质 20 3 1
223643741质合质 5 6 质合质 11 1 21 4 2
284722640合合合 6 7 1 12 2 22 5 合合合
567025035合质质 7 8 2 13 合质质 23 6 1
143553227质质质质质质 9 3 14 1 24 7 2
940485982合合质 1 10 4 15 2 25 合合质 3
483916955合质质 2 11 5 16 合质质 26 1 4
965126748质合合 3 12 6 质合合 1 27 2 5
891019536质质合 4 质质合 7 1 2 28 3 6
304653256质质合 5 质质合 8 2 3 29 4 7
207200813合质质 6 1 9 3 合质质 30 5 8
541829955合质质 7 2 10 4 合质质 31 6 9
311205816合质合 8 3 11 5 1 合质合 7 10
306855756质质合 9 质质合 12 6 2 1 8 11
768168180质合合 10 1 13 质合合 3 2 9 12
410461225质质质质质质 2 14 1 4 3 10 13
970661426合质合 1 3 15 2 5 合质合 11 14
647945153质质质质质质 4 16 3 6 1 12 15
926332356质质合 1 质质合 17 4 7 2 13 16
945393765质合质 2 1 质合质 5 8 3 14 17
171203848合合合 3 2 1 6 9 4 15 合合合
477700287质合质 4 3 质合质 7 10 5 16 1
795248834合质合 5 4 1 8 11 合质合 17 2
475162411合质质 6 5 2 9 合质质 1 18 3
973967180质合合 7 6 3 质合合 1 2 19 4
641878126质质合 8 质质合 4 1 2 3 20 5
555752821合质质 9 1 5 2 合质质 4 21 6
304169212质质质质质质 2 6 3 1 5 22 7
815267690合合合 1 3 7 4 2 6 23 合合合
649171468合合合 2 4 8 5 3 7 24 合合合
611812164质合合 3 5 9 质合合 4 8 25 1
791080304质合合 4 6 10 质合合 5 9 26 2
534833354质质合 5 质质合 11 1 6 10 27 3
766503145质合质 6 1 质合质 2 7 11 28 4
654611397质合质 7 2 质合质 3 8 12 29 5
802546220质质合 8 质质合 1 4 9 13 30 6
588696752质质质质质质 1 2 5 10 14 31 7
381518402合合质 1 2 3 6 11 15 合合质 8
639655225质质质质质质 3 4 7 12 16 1 9
361986480合合合 1 4 5 8 13 17 2 合合合
557824908合合合 2 5 6 9 14 18 3 合合合
969735449合合合 3 6 7 10 15 19 4 合合合
294015236质质合 4 质质合 8 11 16 20 5 1
568224488合合合 5 1 9 12 17 21 6 合合合
918391108质合合 6 2 10 质合合 18 22 7 1
586747460合合合 7 3 11 1 19 23 8 合合合
353391581质合质 8 4 质合质 2 20 24 9 1
662931005合合质 9 5 1 3 21 25 合合质 2
445886918合质合 10 6 2 4 22 合质合 1 3
182120230质质合 11 质质合 3 5 23 1 2 4
787895884合合合 12 1 4 6 24 2 3 合合合
444193443合合质 13 2 5 7 25 3 合合质 1
380287933合质质 14 3 6 8 合质质 4 1 2
945186306质合合 15 4 7 质合合 1 5 2 3
555571579质质合 16 质质合 8 1 2 6 3 4
723100380质合合 17 1 9 质合合 3 7 4 5
953677956合质合 18 2 10 1 4 合质合 5 6
455699530质质合 19 质质合 11 2 5 1 6 7
842916410合质合 20 1 12 3 6 合质合 7 8
534271382质合质 21 2 质合质 4 7 1 8 9
134557676合质合 22 3 1 5 8 合质合 9 10
632177681合合质 23 4 2 6 9 1 合合质 11
133385137质质质质质质 5 3 7 10 2 1 12
563651725质质质质质质 6 4 8 11 3 2 13
782828056合质合 1 7 5 9 12 合质合 3 14
271497224质质合 2 质质合 6 10 13 1 4 15
863484710质质合 3 质质合 7 11 14 2 5 16
387441147质合质 4 1 质合质 12 15 3 6 17
477164309质合合 5 2 1 质合合 16 4 7 18
325378843合合质 6 3 2 1 17 5 合合质 19
846798552质质质质质质 4 3 2 18 6 1 20
666902172质质质质质质 5 4 3 19 7 2 21
819863390质合合 1 6 5 质合合 20 8 3 22
558470651合质质 2 7 6 1 合质质 9 4 23
822404818合质合 3 8 7 2 1 合质合 5 24
154762892合合质 4 9 8 3 2 1 合合质 25
190565281质合质 5 10 质合质 4 3 2 1 26
458492676合质合 6 11 1 5 4 合质合 2 27
877570449合合合 7 12 2 6 5 1 3 合合合
376008054合质合 8 13 3 7 6 合质合 4 1
184187089合合合 9 14 4 8 7 1 5 合合合
990456009合合合 10 15 5 9 8 2 6 合合合
176841365质合质 11 16 质合质 10 9 3 7 1
848770483合合质 12 17 1 11 10 4 合合质 2
369274444合合合 13 18 2 12 11 5 1 合合合
308845405合合质 14 19 3 13 12 6 合合质 1
911033467合合质 15 20 4 14 13 7 合合质 2
812539305质合质 16 21 质合质 15 14 8 1 3
958246414合质合 17 22 1 16 15 合质合 2 4
166872103质合质 18 23 质合质 17 16 1 3 5
156339564质合合 19 24 1 质合合 17 2 4 6
238923773质质质质质质 25 2 1 18 3 5 7
750099560质合合 1 26 3 质合合 19 4 6 8
907619884合合合 2 27 4 1 20 5 7 合合合
435243380质合合 3 28 5 质合合 21 6 8 1
657295312质质质质质质 29 6 1 22 7 9 2
262027298质合合 1 30 7 质合合 23 8 10 3
291870911合质质 2 31 8 1 合质质 9 11 4
243241497合合质 3 32 9 2 1 10 合合质 5
538347938合质合 4 33 10 3 2 合质合 1 6
783898012合质质 5 34 11 4 合质质 1 2 7
411594397质合质 6 35 质合质 5 1 2 3 8
626112715质质质质质质 36 1 6 2 3 4 9
989673492合合质 1 37 2 7 3 4 合合质 10
341591512质质质质质质 38 3 8 4 5 1 11
161115274质质合 1 质质合 4 9 5 6 2 12
692679469合合合 2 1 5 10 6 7 3 合合合
704002524质质合 3 质质合 6 11 7 8 4 1
859758065合合质 4 1 7 12 8 9 合合质 2
826477470合质合 5 2 8 13 9 合质合 1 3
659413623合质质 6 3 9 14 合质质 1 2 4
900633955合质质 7 4 10 15 合质质 2 3 5
118555863合合质 8 5 11 16 1 3 合合质 6
935797741质合质 9 6 质合质 17 2 4 1 7
344951710质质合 10 质质合 1 18 3 5 2 8
709429783质合质 11 1 质合质 19 4 6 3 9
916930861合合质 12 2 1 20 5 7 合合质 10
800574449合合合 13 3 2 21 6 8 1 合合合
607721253质质质质质质 4 3 22 7 9 2 1
643537156质质合 1 质质合 4 23 8 10 3 2
209380086合合合 2 1 5 24 9 11 4 合合合
569724274质质合 3 质质合 6 25 10 12 5 1
182292409合合合 4 1 7 26 11 13 6 合合合
543265096合合合 5 2 8 27 12 14 7 合合合
231223749质合合 6 3 9 质合合 13 15 8 1
661189199质合合 7 4 10 质合合 14 16 9 2
457606077合质质 8 5 11 1 合质质 17 10 3
731057249质合合 9 6 12 质合合 1 18 11 4
713832926合质合 10 7 13 1 2 合质合 12 5
998361766质合合 11 8 14 质合合 3 1 13 6
384754465合合质 12 9 15 1 4 2 合合质 7
686594292质合质 13 10 质合质 2 5 3 1 8
770909710质质合 14 质质合 1 3 6 4 2 9
288382245质合质 15 1 质合质 4 7 5 3 10
241099390质合合 16 2 1 质合合 8 6 4 11
544707227质质质质质质 3 2 1 9 7 5 12
290832931合质质 1 4 3 2 合质质 8 6 13
833948388质合合 2 5 4 质合合 1 9 7 14
419655699合合合 3 6 5 1 2 10 8 合合合
337123795质合质 4 7 质合质 2 3 11 9 1
935048275质质质质质质 8 1 3 4 12 10 2
352676833合质质 1 9 2 4 合质质 13 11 3
905028172质质质质质质 10 3 5 1 14 12 4
953376827合质质 1 11 4 6 合质质 15 13 5
351321086合合合 2 12 5 7 1 16 14 合合合
571287684合合合 3 13 6 8 2 17 15 合合合
292180221质质质质质质 14 7 9 3 18 16 1
297570060合合合 1 15 8 10 4 19 17 合合合
276523248质合合 2 16 9 质合合 5 20 18 1
713589900合合合 3 17 10 1 6 21 19 合合合
887920983合合质 4 18 11 2 7 22 合合质 1
795303419合质合 5 19 12 3 8 合质合 1 2
914618342质合质 6 20 质合质 4 9 1 2 3
685733718质质合 7 质质合 1 5 10 2 3 4
461577621合质质 8 1 2 6 合质质 3 4 5
363539192质合质 9 2 质合质 7 1 4 5 6
938362839合质合 10 3 1 8 2 合质合 6 7
944454989合合合 11 4 2 9 3 1 7 合合合
681025911合质质 12 5 3 10 合质质 2 8 1
762523426合质合 13 6 4 11 1 合质合 9 2
200264462合合质 14 7 5 12 2 1 合合质 3
577135521质质质质质质 8 6 13 3 2 1 4
163063364质合合 1 9 7 质合合 4 3 2 5
411652571质质质质质质 10 8 1 5 4 3 6
923266816合质合 1 11 9 2 6 合质合 4 7
983874372质质质质质质 12 10 3 7 1 5 8
738443055合质质 1 13 11 4 合质质 2 6 9
585156949合合合 2 14 12 5 1 3 7 合合合
580504666合合合 3 15 13 6 2 4 8 合合合
483128435合质质 4 16 14 7 合质质 5 9 1
129271516质质合 5 质质合 15 8 1 6 10 2
273267336质质合 6 质质合 16 9 2 7 11 3
834991169质合合 7 1 17 质合合 3 8 12 4
326653966合合合 8 2 18 1 4 9 13 合合合
973328296质合合 9 3 19 质合合 5 10 14 1
736264579质质合 10 质质合 20 1 6 11 15 2
778513654合质合 11 1 21 2 7 合质合 16 3
799812539质质合 12 质质合 22 3 8 1 17 4
763630603合合质 13 1 23 4 9 2 合合质 5
414395067合合质 14 2 24 5 10 3 合合质 6
324116754质质合 15 质质合 25 6 11 4 1 7
894086095合合质 16 1 26 7 12 5 合合质 8
403815672合质质 17 2 27 8 合质质 6 1 9
513714802合合质 18 3 28 9 1 7 合合质 10
266790789质合合 19 4 29 质合合 2 8 1 11
722198386质合合 20 5 30 质合合 3 9 2 12
850163525质质质质质质 6 31 1 4 10 3 13
698933726质质合 1 质质合 32 2 5 11 4 14
214292778质质合 2 质质合 33 3 6 12 5 15
216259542质合质 3 1 质合质 4 7 13 6 16
205805867合合质 4 2 1 5 8 14 合合质 17
515500536质质合 5 质质合 2 6 9 15 1 18
220529384质合合 6 1 3 质合合 10 16 2 19
300626158质质合 7 质质合 4 1 11 17 3 20
505384722质质质质质质 1 5 2 12 18 4 21
702808280质合合 1 2 6 质合合 13 19 5 22
733228306质合合 2 3 7 质合合 14 20 6 23
287688910合质合 3 4 8 1 15 合质合 7 24
975444167质合质 4 5 质合质 2 16 1 8 25
162542964合合合 5 6 1 3 17 2 9 合合合
996885765质合质 6 7 质合质 4 18 3 10 1
225244951合质质 7 8 1 5 合质质 4 11 2
826877541质合质 8 9 质合质 6 1 5 12 3
585779593质合质 9 10 质合质 7 2 6 13 4
927192964合合合 10 11 1 8 3 7 14 合合合
535626843合合质 11 12 2 9 4 8 合合质 1
433582977合质质 12 13 3 10 合质质 9 1 2
540228509质合合 13 14 4 质合合 1 10 2 3
647043278质质合 14 质质合 5 1 2 11 3 4
279249371质质质质质质 1 6 2 3 12 4 5
138765483合合质 1 2 7 3 4 13 合合质 6
716782214质质合 2 质质合 8 4 5 14 1 7
809884305质合质 3 1 质合质 5 6 15 2 8
123153317质质质质质质 2 1 6 7 16 3 9
333671056合质合 1 3 2 7 8 合质合 4 10
744868392质合质 2 4 质合质 8 9 1 5 11
945594928合质合 3 5 1 9 10 合质合 6 12
832416108质合合 4 6 2 质合合 11 1 7 13
312965672合质质 5 7 3 1 合质质 2 8 14
884818657合质质 6 8 4 2 合质质 3 9 15
303744292质合质 7 9 质合质 3 1 4 10 16
246637703质合质 8 10 质合质 4 2 5 11 17
305608916合质合 9 11 1 5 3 合质合 12 18
784824214质质合 10 质质合 2 6 4 1 13 19
918970634合质合 11 1 3 7 5 合质合 14 20
570226085合合质 12 2 4 8 6 1 合合质 21
428187898合合合 13 3 5 9 7 2 1 合合合
753532141质合质 14 4 质合质 10 8 3 2 1
313791260质合合 15 5 1 质合合 9 4 3 2
488645416合质合 16 6 2 1 10 合质合 4 3
877574333质质质质质质 7 3 2 11 1 5 4
211419518质质合 1 质质合 4 3 12 2 6 5
370070487合合质 2 1 5 4 13 3 合合质 6
368732606合合合 3 2 6 5 14 4 1 合合合
333921679合质合 4 3 7 6 15 合质合 2 1
150790942合合质 5 4 8 7 16 1 合合质 2
678744104质合合 6 5 9 质合合 17 2 1 3
455642027合质质 7 6 10 1 合质质 3 2 4
508876836合质合 8 7 11 2 1 合质合 3 5
227896710质质合 9 质质合 12 3 2 1 4 6
529447056合质合 10 1 13 4 3 合质合 5 7
660492468合合合 11 2 14 5 4 1 6 合合合
490395638合质合 12 3 15 6 5 合质合 7 1
147511591质合质 13 4 质合质 7 6 1 8 2
302550762质合质 14 5 质合质 8 7 2 9 3
187204486合合合 15 6 1 9 8 3 10 合合合
674416588质合合 16 7 2 质合合 9 4 11 1
282361383质合质 17 8 质合质 1 10 5 12 2
555642409合合合 18 9 1 2 11 6 13 合合合
607114096合合合 19 10 2 3 12 7 14 合合合
107964302质合质 20 11 质合质 4 13 8 15 1
163833379质质合 21 质质合 1 5 14 9 16 2
651316499合合合 22 1 2 6 15 10 17 合合合
130796606合合合 23 2 3 7 16 11 18 合合合
719910261质合质 24 3 质合质 8 17 12 19 1
540779778质质合 25 质质合 1 9 18 13 20 2
930300617合质质 26 1 2 10 合质质 14 21 3
434557131质质质质质质 2 3 11 1 15 22 4
926761847合合质 1 3 4 12 2 16 合合质 5
869425932合质质 2 4 5 13 合质质 17 1 6
748523428合质合 3 5 6 14 1 合质合 2 7
777464401合合质 4 6 7 15 2 1 合合质 8
835425775质质质质质质 7 8 16 3 2 1 9
974063475合质质 1 8 9 17 合质质 3 2 10
366129912合质质 2 9 10 18 合质质 4 3 11
495886554质质合 3 质质合 11 19 1 5 4 12
529145490合合合 4 1 12 20 2 6 5 合合合
732482248质合合 5 2 13 质合合 3 7 6 1
263517640合合合 6 3 14 1 4 8 7 合合合
661464004合合合 7 4 15 2 5 9 8 合合合
933137806合合合 8 5 16 3 6 10 9 合合合
580866905合合质 9 6 17 4 7 11 合合质 1
583020585质合质 10 7 质合质 5 8 12 1 2
606466895合合质 11 8 1 6 9 13 合合质 3
632644497合合质 12 9 2 7 10 14 合合质 4
908952368质合合 13 10 3 质合合 11 15 1 5
137115492合合质 14 11 4 1 12 16 合合质 6
883372397质合质 15 12 质合质 2 13 17 1 7
282221405合合质 16 13 1 3 14 18 合合质 8
539000847合合质 17 14 2 4 15 19 合合质 9
373148938合质合 18 15 3 5 16 合质合 1 10
239097476合质合 19 16 4 6 17 合质合 2 11
766627810合质合 20 17 5 7 18 合质合 3 12
510299405合合质 21 18 6 8 19 1 合合质 13
319311928合质合 22 19 7 9 20 合质合 1 14
953072538质质合 23 质质合 8 10 21 1 2 15
862660720质质合 24 质质合 9 11 22 2 3 16
666666385质合质 25 1 质合质 12 23 3 4 17
654438555质质质质质质 2 1 13 24 4 5 18
911460906合合合 1 3 2 14 25 5 6 合合合
332636748质合合 2 4 3 质合合 26 6 7 1
498950434合质合 3 5 4 1 27 合质合 8 2
816230272质质质质质质 6 5 2 28 1 9 3
382037778质质合 1 质质合 6 3 29 2 10 4
250038419合质合 2 1 7 4 30 合质合 11 5
689602709质合合 3 2 8 质合合 31 1 12 6
787914781质合质 4 3 质合质 1 32 2 13 7
655989625合质质 5 4 1 2 合质质 3 14 8
984433000合合合 6 5 2 3 1 4 15 合合合
492413657合质质 7 6 3 4 合质质 5 16 1
430922500质合合 8 7 4 质合合 1 6 17 2
715434403合合质 9 8 5 1 2 7 合合质 3
205496417合质质 10 9 6 2 合质质 8 1 4
205715915合质质 11 10 7 3 合质质 9 2 5
545574030合质合 12 11 8 4 1 合质合 3 6
743863338质质合 13 质质合 9 5 2 1 4 7
147977388质合合 14 1 10 质合合 3 2 5 8
533961826合质合 15 2 11 1 4 合质合 6 9
242929022合质质 16 3 12 2 合质质 1 7 10
107152658合质合 17 4 13 3 1 合质合 8 11
759012159质质合 18 质质合 14 4 2 1 9 12
183385135质质质质质质 1 15 5 3 2 10 13
505708317质质质质质质 2 16 6 4 3 11 14
697110545质合质 1 3 质合质 7 5 4 12 15
626976649合合合 2 4 1 8 6 5 13 合合合
295083068合合合 3 5 2 9 7 6 14 合合合
911555385质合质 4 6 质合质 10 8 7 15 1
173071542质合质 5 7 质合质 11 9 8 16 2
721324714质质合 6 质质合 1 12 10 9 17 3
697194707质合质 7 1 质合质 13 11 10 18 4
414530953合质质 8 2 1 14 合质质 11 19 5
553944016合质合 9 3 2 15 1 合质合 20 6
103898161质合质 10 4 质合质 16 2 1 21 7
386497370质质合 11 质质合 1 17 3 2 22 8
772103877合质质 12 1 2 18 合质质 3 23 9
448788015合质质 13 2 3 19 合质质 4 24 10
865789752质质质质质质 3 4 20 1 5 25 11
561180027合质质 1 4 5 21 合质质 6 26 12
419953407合合质 2 5 6 22 1 7 合合质 13
402075841合合质 3 6 7 23 2 8 合合质 14
636654914合质合 4 7 8 24 3 合质合 1 15
340477270质质合 5 质质合 9 25 4 1 2 16
947006954合质合 6 1 10 26 5 合质合 3 17
201939635合质质 7 2 11 27 合质质 1 4 18
997466375质质质质质质 3 12 28 1 2 5 19
786455206质合合 1 4 13 质合合 2 3 6 20
740273320质质合 2 质质合 14 1 3 4 7 21
117740849合合合 3 1 15 2 4 5 8 合合合
177412621合质质 4 2 16 3 合质质 6 9 1
618165315质质质质质质 3 17 4 1 7 10 2
991599912合质质 1 4 18 5 合质质 8 11 3
104968120质质合 2 质质合 19 6 1 9 12 4
964648488合合合 3 1 20 7 2 10 13 合合合
607491725质质质质质质 2 21 8 3 11 14 1
869269809合合合 1 3 22 9 4 12 15 合合合
389922351质质质质质质 4 23 10 5 13 16 1
360534320质质合 1 质质合 24 11 6 14 17 2
682420431合质质 2 1 25 12 合质质 15 18 3
664059814合质合 3 2 26 13 1 合质合 19 4
114243915合质质 4 3 27 14 合质质 1 20 5
640514204质合合 5 4 28 质合合 1 2 21 6
965634203质合质 6 5 质合质 1 2 3 22 7
244653689合合合 7 6 1 2 3 4 23 合合合
909002645合合质 8 7 2 3 4 5 合合质 1
491375748质合合 9 8 3 质合合 5 6 1 2
627991458合质合 10 9 4 1 6 合质合 2 3
887443113质质质质质质 10 5 2 7 1 3 4
162703838合质合 1 11 6 3 8 合质合 4 5
573023296质合合 2 12 7 质合合 9 1 5 6
154202598质合合 3 13 8 质合合 10 2 6 7
942548149质合合 4 14 9 质合合 11 3 7 8
962257202质合质 5 15 质合质 1 12 4 8 9
941539916合质合 6 16 1 2 13 合质合 9 10
846049256质质合 7 质质合 2 3 14 1 10 11
832298666合合合 8 1 3 4 15 2 11 合合合
618352267质合质 9 2 质合质 5 16 3 12 1
267864897合合质 10 3 1 6 17 4 合合质 2
148904321质质质质质质 4 2 7 18 5 1 3
745411838合质合 1 5 3 8 19 合质合 2 4
473262734质质合 2 质质合 4 9 20 1 3 5
607800321质质质质质质 1 5 10 21 2 4 6
374522718质质合 1 质质合 6 11 22 3 5 7
527843210质质合 2 质质合 7 12 23 4 6 8
105004069合合合 3 1 8 13 24 5 7 合合合
375225923合质质 4 2 9 14 合质质 6 8 1
368664499合合合 5 3 10 15 1 7 9 合合合
638625775质质质质质质 4 11 16 2 8 10 1
928877969合合合 1 5 12 17 3 9 11 合合合
996156701质合质 2 6 质合质 18 4 10 12 1
872965073合质质 3 7 1 19 合质质 11 13 2
412322503质合质 4 8 质合质 20 1 12 14 3
557634748质合合 5 9 1 质合合 2 13 15 4
749563275质质质质质质 10 2 1 3 14 16 5
407903636合质合 1 11 3 2 4 合质合 17 6
747413337质质质质质质 12 4 3 5 1 18 7
488063609合合合 1 13 5 4 6 2 19 合合合
460178808合合合 2 14 6 5 7 3 20 合合合
696097702质合质 3 15 质合质 6 8 4 21 1
312355514质质合 4 质质合 1 7 9 5 22 2
461697978合质合 5 1 2 8 10 合质合 23 3
432804475合质质 6 2 3 9 合质质 1 24 4
999163113质质质质质质 3 4 10 1 2 25 5
454157406合合合 1 4 5 11 2 3 26 合合合
494912092合合质 2 5 6 12 3 4 合合质 1
598502533质质质质质质 6 7 13 4 5 1 2
182970616合质合 1 7 8 14 5 合质合 2 3
396784122质质质质质质 8 9 15 6 1 3 4
543261497合合质 1 9 10 16 7 2 合合质 5
877423728质质合 2 质质合 11 17 8 3 1 6
404846280质合合 3 1 12 质合合 9 4 2 7
880043260质合合 4 2 13 质合合 10 5 3 8
636472886合合合 5 3 14 1 11 6 4 合合合
519666708质合合 6 4 15 质合合 12 7 5 1
448881744质合合 7 5 16 质合合 13 8 6 2
735115799质合合 8 6 17 质合合 14 9 7 3
710824164质合合 9 7 18 质合合 15 10 8 4
543147227质质质质质质 8 19 1 16 11 9 5
438514761质合质 1 9 质合质 2 17 12 10 6
107427018合质合 2 10 1 3 18 合质合 11 7
972401907合合质 3 11 2 4 19 1 合合质 8
547915402合合质 4 12 3 5 20 2 合合质 9
161249202质合质 5 13 质合质 6 21 3 1 10
643285691合合质 6 14 1 7 22 4 合合质 11
872117876合质合 7 15 2 8 23 合质合 1 12
659400726质质合 8 质质合 3 9 24 1 2 13
317896980合合合 9 1 4 10 25 2 3 合合合
564538734质质合 10 质质合 5 11 26 3 4 1
797055057合质质 11 1 6 12 合质质 4 5 2
441252898合合合 12 2 7 13 1 5 6 合合合
332823943合合质 13 3 8 14 2 6 合合质 1
772129015合质质 14 4 9 15 合质质 7 1 2
391636846合合合 15 5 10 16 1 8 2 合合合
886544953合质质 16 6 11 17 合质质 9 3 1
272034013合质质 17 7 12 18 合质质 10 4 2
435974007合合质 18 8 13 19 1 11 合合质 3
731153920合质合 19 9 14 20 2 合质合 1 4
961986444合合合 20 10 15 21 3 1 2 合合合
235574255质质质质质质 11 16 22 4 2 3 1
726254432合质质 1 12 17 23 合质质 3 4 2
960447387质合质 2 13 质合质 24 1 4 5 3
245392520质质合 3 质质合 1 25 2 5 6 4
778421897合合质 4 1 2 26 3 6 合合质 5
253476456合质合 5 2 3 27 4 合质合 1 6
692918381质合质 6 3 质合质 28 5 1 2 7
692484920合质合 7 4 1 29 6 合质合 3 8
868234853合质质 8 5 2 30 合质质 1 4 9
223470625合质质 9 6 3 31 合质质 2 5 10
574170894合合合 10 7 4 32 1 3 6 合合合
892488526质质合 11 质质合 5 33 2 4 7 1
889625900合合合 12 1 6 34 3 5 8 合合合
918753536质质合 13 质质合 7 35 4 6 9 1
200680296质合合 14 1 8 质合合 5 7 10 2
105776010合质合 15 2 9 1 6 合质合 11 3
264021736质质合 16 质质合 10 2 7 1 12 4
963100990合合合 17 1 11 3 8 2 13 合合合
741548806合合合 18 2 12 4 9 3 14 合合合
672729180质合合 19 3 13 质合合 10 4 15 1
968216611合质质 20 4 14 1 合质质 5 16 2
480451465合合质 21 5 15 2 1 6 合合质 3
832888108质合合 22 6 16 质合合 2 7 1 4
213258439合质合 23 7 17 1 3 合质合 2 5
116746732质质质质质质 8 18 2 4 1 3 6
831715044合合合 1 9 19 3 5 2 4 合合合
269269259质质合 2 质质合 20 4 6 3 5 1
738525620合质合 3 1 21 5 7 合质合 6 2
101336969合合合 4 2 22 6 8 1 7 合合合
787297355质质质质质质 3 23 7 9 2 8 1
578786590质合合 1 4 24 质合合 10 3 9 2
758625860合合合 2 5 25 1 11 4 10 合合合
848872125质质质质质质 6 26 2 12 5 11 1
764192419合质合 1 7 27 3 13 合质合 12 2
677744160质合合 2 8 28 质合合 14 1 13 3
192149990合合合 3 9 29 1 15 2 14 合合合
713628176质质合 4 质质合 30 2 16 3 15 1
941301673合质质 5 1 31 3 合质质 4 16 2
494271848合合合 6 2 32 4 1 5 17 合合合
711247997合合质 7 3 33 5 2 6 合合质 1
409024262质合质 8 4 质合质 6 3 7 1 2
350370526质质合 9 质质合 1 7 4 8 2 3
494117952合质质 10 1 2 8 合质质 9 3 4
971256902合合质 11 2 3 9 1 10 合合质 5
758296868合合合 12 3 4 10 2 11 1 合合合
980549792质合质 13 4 质合质 11 3 12 2 1
311728457合质质 14 5 1 12 合质质 13 3 2
991363072合质质 15 6 2 13 合质质 14 4 3
107122264质合合 16 7 3 质合合 1 15 5 4
660948406合合合 17 8 4 1 2 16 6 合合合
