单选大小走势图
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 大小类型分布
大大大大大小大小大大小小小大大小大小小小大小小小
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
269269259小大大 22 9 8 2 小大大 7 3 1
738525620大小小 23 10 9 大小小 1 8 4 2
101336969大大大大大大 11 10 1 2 9 5 3
787297355小大大 1 12 11 2 小大大 10 6 4
578786590大大小 2 大大小 12 3 1 11 7 5
758625860大大小 3 大大小 13 4 2 12 8 6
848872125小小大 4 1 14 5 3 13 小小大 7
764192419小小大 5 2 15 6 4 14 小小大 8
677744160小大小 6 3 16 7 5 小大小 1 9
192149990大大小 7 大大小 17 8 6 1 2 10
713628176小大大 8 1 18 9 小大大 2 3 11
941301673大大小 9 大大小 19 10 1 3 4 12
494271848大小大 10 1 大小大 11 2 4 5 13
711247997大大大大大大 2 1 12 3 5 6 14
409024262小大小 1 3 2 13 4 小大小 7 15
350370526大小大 2 4 大小大 14 5 1 8 16
494117952大大小 3 大大小 1 15 6 2 9 17
971256902大小小 4 1 2 大小小 7 3 10 18
758296868大大大大大大 2 3 1 8 4 11 19
980549792大大小 1 大大小 4 2 9 5 12 20
311728457小大大 2 1 5 3 小大大 6 13 21
991363072小大小 3 2 6 4 1 小大小 14 22
107122264小大小 4 3 7 5 2 小大小 15 23
660948406小小大 5 4 8 6 3 1 小小大 24
869078860大大小 6 大大小 9 7 4 2 1 25
961932626大小大 7 1 大小大 8 5 3 2 26
344868625大小大 8 2 大小大 9 6 4 3 27
949381199小大大 9 3 1 10 小大大 5 4 28
481473751大大小 10 大大小 2 11 1 6 5 29
551182914大小小 11 1 3 大小小 2 7 6 30
开奖:2025年09月30日(星期二)
期号
开机号 试机号 开奖号 类型 大小类型分布
大大大大大小大小大大小小小大大小大小小小大小小小
出现次数
最大遗漏
最大连出
平均遗漏
当前遗漏
38435430
231219159141530
12211220
625645630
1113027630
参数说明
福彩3D单选大小走势图主要提供奖号的单选大小属性走势分布
大小类型位置:此大小类型位置是彩经网自己定义的,定义为:“大大大”位置为1,“大大小”位置为2,“大小大”位置为3,“大小小”位置为4,“小大大”位置为5,“小大小”位置为6,“小小大”位置为7,“小小小”位置为8。有可能和其他网站不同。 ...展开全部